1月4日LME基本金属升贴水收盘行情
2011年01月05日 8:56 989次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 |
| 铜0-3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 50 | 52 | ----- | 50 |
| 铜3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 284 |
| 铜3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 744 |
| 铝0-3 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | -2.25 | -11 | -8 | 1083 | -9.25 |
| 铝3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -49 |
| 铝3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -85 |
| 镍0-3 | -46 | -46 | -46 | -46 | -1 | -45 | -40 | 1 | -45 |
| 镍3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 470 |
| 镍3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1220 |
| 锡0-3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 50 | 52 | ----- | 50 |
| 锡3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 284 |
| 锡3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 744 |
| 锌0-3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -11 | -10 | ----- | -10.5 |
| 锌3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100 | -27.25 |
| 锌3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -4 |
| 铅0-3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 12.5 | 13.5 | ----- | 15 |
| 铅3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 58 |
| 铅3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 合金0-3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 合金3-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 合金3-27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
