8月4日LME基金属官方结算价
2011年08月05日 9:17 1363次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
| 据以下为8月4日LME基金属官方结算价:(单位:美元/吨) | |||||||
| 金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
| 铜 | 9451.5/9452.0 | 9475.0/9475.5 | 9445.0/9455.0 | 9210.0/9220.0 | |||
| 铅 | 2492.0/2493.0 | 2506.0/2510.0 | 2538.0/2543.0 | 2550.0/2555.0 | |||
| 锌 | 2336.0/2337.0 | 2355.0/2355.5 | 2422.0/2427.0 | 2447.0/2452.0 | |||
| 铝 | 2472.0/2473.0 | 2503.0/2504.0 | 2587.0/2592.0 | 2652.0/2657.0 | |||
| 镍 | 23575.0/23580.0 | 23550.0/23575.0 | 23410.0/23510.0 | 23040.0/23140.0 | |||
| 锡 | 25825.0/25850.0 | 25825.0/25850.0 | 25955.0/26005.0 | ---- | |||
| 铝合金 | 2330.0/2331.0 | 2330.0/2340.0 | 2355.0/2365.0 | 2355.0/2365.0 | |||
| 北美铝合金 | 2460.0/2465.0 | 2490.0/2500.0 | 2585.0/2595.0 | 2650.0/2660.0 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
