上海期货交易所2004年10月19日铜铝行情
2004年10月19日 15:19
637次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
上海期货交易所2004年10月19日铜铝行情
---------------------------------------------------------------------
合约 前结 今开 最高 最低 收盘 今结 涨跌1、2 成交手 持仓手/变化
---------------------------------------------------------------------
铝
0411 16350 16200 16200 16020 16160 16140 -190 -210 4728 15212 -1346
0412 16410 16280 16280 15980 16190 16150 -220 -260 12710 31506 -2322
0501 16430 16220 16240 16020 16190 16150 -240 -280 12692 22040 200
0502 16410 16200 16230 16050 16200 16150 -210 -260 6104 11558 -2052
0503 16410 16210 16250 16070 16140 16130 -270 -280 618 3080 -284
0504 16370 16240 16240 16010 16090 16150 -280 -220 24 148 -4
0505 16370 16200 16200 16200 16200 16200 -170 -170 2 48 -2
小计 36878 83592 -5810
---------------------------------------------------------------------
铜
0411 28530 28220 28400 27970 28030 28080 -500 -450 11814 26254 -6724
0412 27690 27310 27420 27010 27290 27240 -400 -450 58484 87092 -1442
0501 27000 26530 26630 26230 26440 26430 -560 -570 117512 97092 10612
0502 26550 26050 26100 25760 25920 25910 -630 -640 11142 16258 3288
0503 26200 25900 25900 25440 25550 25600 -650 -600 1308 6488 592
0504 25890 25210 25390 25130 25280 25210 -610 -680 324 1414 26
0505 25610 25060 25520 24900 24920 25020 -690 -590 82 860 6
0506 25140 24540 24730 24450 24450 24570 -690 -570 24 256 -6
0507 24990 24500 24940 24350 24600 24550 -390 -440 14 196 0
0508 24690 24350 24350 24250 24250 24300 -440 -390 10 292 2
0509 24220 24280 24280 24000 24120 24050 -100 -170 80 186 -62
0510 22760 23800 22760 23800 23280 4 2 2
小计 200798 236390 6294
---------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。