10月13日COMEX期铜收盘行情表
2004年10月14日 9:2
632次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[COMEX市场]10月13日COMEX期铜收盘行情表
COMEX期铜13日收盘价(单位:美分/磅):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/05(CHCF) 131.00 131.70 126.30 126.80 -15.00 3 929
2月/05(CHCG) 129.30 129.30 125.80 125.80 -13.65 28 852
3月/05(CHCH) 127.50 128.00 121.40 123.30 -13.90 408 8241
4月/05(CHCJ) 124.70 124.70 120.50 120.50 -13.10 0 399
5月/05(CHCK) 118.10 122.30 117.00 117.80 -12.20 29 2506
6月/05(CHCM) 120.50 121.00 115.80 115.80 -11.05 0 737
7月/05(CHCN) 119.00 120.00 113.80 113.80 -10.90 11 1555
8月/05(CHCQ) 119.00 119.00 112.30 112.30 -10.40 33 385
9月/05(CHCU) 118.00 119.00 110.80 110.80 -10.55 34 1408
10月/04(CHCV) 132.80 133.50 129.30 129.30 -16.00 260 1193
11月/04(CHCX) 132.50 134.70 128.50 129.40 -15.80 45 3695
12月/04(CHCZ) 133.50 134.15 127.00 128.80 -16.00 8228 78152
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。