上海黄金交易所2025-10-24日交易行情
2025年10月27日 15:33 704次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | Au99.95 | 955.00 | 955.00 | 933.90 | 935.40 | -5.37 | -0.57% | 940.67 | 1,054.00 | 991,476,600.00 | - | ||
| 2025-10-24 | Au99.99 | 945.00 | 955.00 | 934.30 | 935.60 | -5.61 | -0.60% | 940.19 | 10,507.48 | 9,879,030,401.00 | - | ||
| 2025-10-24 | Au100g | 946.00 | 950.00 | 938.50 | 939.94 | -9.00 | -0.95% | 942.71 | 26.60 | 25,076,158.00 | - | ||
| 2025-10-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-24 | iAu99.5 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | -8.45 | -0.89% | 936.00 | 25.00 | 23,400,000.00 | - | ||
| 2025-10-24 | iAu99.99 | 945.74 | 945.74 | 935.75 | 937.35 | -5.85 | -0.62% | 939.44 | 9.22 | 8,661,657.00 | - | ||
| 2025-10-24 | Au(T+D) | 940.06 | 949.84 | 933.92 | 935.33 | -0.48 | -0.05% | 941.61 | 55,614.00 | 52,367,216,380.00 | 256,570 | 多支付给空 | 15,804 |
| 2025-10-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-10-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
| 2025-10-24 | mAu(T+D) | 941.00 | 950.00 | 934.06 | 935.55 | -0.49 | -0.05% | 940.54 | 9,905.40 | 9,316,441,734.00 | 743,802 | 多支付给空 | 96,758 |
| 2025-10-24 | Pt99.95 | 404.17 | 404.25 | 394.32 | 396.20 | -8.69 | -2.15% | 402.54 | 840.00 | 338,139,780.00 | - | ||
| 2025-10-24 | Ag(T+D) | 11,485.00 | 11,550.00 | 11,262.00 | 11,317.00 | -44.00 | -0.39% | 11,350.00 | 955,860.00 | 10,849,847,992.00 | 3,645,194 | 多支付给空 | 277,050 |
| 2025-10-24 | Ag99.99 | 11,469.00 | 11,469.00 | 11,469.00 | 11,469.00 | -75.00 | -0.65% | 11,469.00 | 3,300.00 | 37,847,700.00 | 220 | ||
| 2025-10-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-10-24 | NYAuTN06 | 951.75 | 953.40 | 942.55 | 944.15 | -0.15 | -0.02% | 946.80 | 53.40 | 50,559,800.00 | 5,202 | ||
| 2025-10-24 | NYAuTN12 | 946.90 | 947.60 | 936.20 | 936.95 | -1.70 | -0.18% | 940.95 | 51.00 | 47,988,500.00 | 15,400 | ||
| 2025-10-24 | PGC30g | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 11.00 | 1.18% | 946.00 | 0.06 | 56,760.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
