10月29日南海有色(灵通)金属现货行情
2025年10月29日 13:59 897次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21320-21420 | 21370 | 0 |
| 国产A00批售(不含) | 19880-19980 | 19930 | 0 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 22150-22250 | 22200 | 0 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20360-20960 | 20660 | 0 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 20060-20260 | 20160 | 0 | |
| 电泳铝材(不含) | 26900-27100 | 27000 | 0 | |
| 喷涂铝材(不含) | 26100-26300 | 26200 | 0 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 26100-26300 | 26200 | 0 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 23100-23300 | 23200 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21450-21650 | 21550 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19800-20000 | 19900 | 0 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 18700-18900 | 18800 | 0 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 17320-17520 | 17420 | 0 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 18450-18650 | 18550 | 0 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 18250-18450 | 18350 | 0 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 17000-17200 | 17100 | 0 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 17800-18000 | 17900 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 16400-16600 | 16500 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16850-17050 | 16950 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 16700-16900 | 16800 | 0 | |
| 进口干净6061料(不含) | 17200-17400 | 17300 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 87650-87850 | 87750 | -100 |
| 1#电解铜(不含) | 81400-81600 | 81500 | -100 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 82600-82800 | 82700 | -100 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 80500-80700 | 80600 | -100 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23140-23340 | 23240 | +20 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 22190-22390 | 22290 | +10 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 20700-20900 | 20800 | +10 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 23300-23500 | 23400 | 0 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20620-20820 | 20720 | +10 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 21140-21240 | 21190 | 0 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 87600-87800 | 87700 | -150 |
| 国标无氧杆(8mm) | 88100-88300 | 88200 | -100 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 84300-84500 | 84400 | -100 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 53400-53600 | 53500 | 0 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22240-22440 | 22340 | +20 |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
