2025年11月03日长江有色金属现货行情
2025年11月03日 16:2 3050次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
| 单位:元,含税13% | |||||
| 品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 1# | 87000 | 87040 | 87020 | -630 |
| 铜升贴水 | 80 | 120 | 100 | 40 | |
| A00铝 | A00 | 21420 | 21460 | 21440 | 160 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | -5 | |
| 1#铅 | 1# | 17325 | 17425 | 17375 | 25 |
| 0#锌 | 0# | 22310 | 22410 | 22360 | 60 |
| 1#锌 | 1# | 22210 | 22310 | 22260 | 60 |
| 1#镍 | 1# | 121100 | 123500 | 122300 | 0 |
| 1#锡 | 1# | 284750 | 286750 | 285750 | 1250 |
| R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 92020 | 92020 | 92020 | -630 |
| 无氧铜丝(硬) | 3mm | 88030 | 88330 | 88180 | -630 |
| 漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 90290 | 94290 | 92290 | -630 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 89200 | 96000 | 92600 | -600 |
| 铝合金ADC12 | ADC12 | 21300 | 21500 | 21400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 22200 | 22600 | 22400 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | A380 | 22200 | 22400 | 22300 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21700 | 21900 | 21800 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21600 | 21800 | 21700 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 22950 | 23150 | 23050 | 50 |
| 1#白银 | 1# | 11365 | 11375 | 11370 | -130 |
| 钯金 | Pd>99.95% | 352 | 354 | 353 | -2 |
| 1#钴 | 1# | 388000 | 404000 | 396000 | -2000 |
| 1#锑 | 1# | 153000 | 155000 | 154000 | -5000 |
| 2#锑 | 2# | 148000 | 150000 | 149000 | -5000 |
| 1#镁 | 1# | 17200 | 18200 | 17700 | 0 |
| 1#电解锰 | 1# | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 1#铬 | 1# | 74000 | 81000 | 77500 | 500 |
| 441#硅 | 441# | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 553# | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 2202# | 16200 | 16400 | 16300 | 0 |
| 3303#硅 | 3303# | 10800 | 11000 | 10900 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10900 | 16300 | 13600 | 0 |
| 硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 28600 | 31200 | 29900 | 0 |
| 氯化镍 | 25Kg包装 | 34300 | 36300 | 35300 | 0 |
| 来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 | |||||
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
