11月4日南海有色(灵通)金属现货行情
2025年11月04日 14:52 463次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21550-21650 | 21600 | 0 |
| 国产A00批售(不含) | 20090-20190 | 20140 | 0 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 22350-22450 | 22400 | 0 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20590-21190 | 20890 | 0 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 20230-20430 | 20330 | -10 | |
| 电泳铝材(不含) | 27100-27300 | 27200 | 0 | |
| 喷涂铝材(不含) | 26300-26500 | 26400 | 0 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 26300-26500 | 26400 | 0 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 23350-23550 | 23450 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21700-21900 | 21800 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 20050-20250 | 20150 | 0 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 18900-19100 | 19000 | 0 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 17570-17770 | 17670 | 0 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 18650-18850 | 18750 | 0 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 18450-18650 | 18550 | 0 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 17200-17400 | 17300 | 0 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 18000-18200 | 18100 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 17000-17200 | 17100 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 16950-17150 | 17050 | 0 | |
| 进口干净6061料(不含) | 17400-17600 | 17500 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 86200-86400 | 86300 | -400 |
| 1#电解铜(不含) | 79950-80150 | 80050 | -350 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 81200-81400 | 81300 | -300 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 79400-79600 | 79500 | -200 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23440-23640 | 23540 | +240 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 22470-22670 | 22570 | +230 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 20970-21170 | 21070 | +230 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 23600-23800 | 23700 | +250 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20890-21090 | 20990 | +230 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 21410-21510 | 21460 | 0 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 86200-86400 | 86300 | -400 |
| 国标无氧杆(8mm) | 86700-86900 | 86800 | -400 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 83100-83300 | 83200 | -300 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 52900-53100 | 53000 | 0 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22540-22740 | 22640 | +240 |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
