11月4日上海期货收盘行情(周二)
2025年11月04日 15:5 243次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2511 | 86980 | 87120 | 87370 | 85500 | 85700 | 86340 | -1280 | -640 | 24775 | 1069619.98 | 38050 | -7495 |
| 2512 | 87080 | 87430 | 87440 | 85480 | 85740 | 86430 | -1340 | -650 | 166742 | 7206067.60 | 227548 | -21214 |
| 2601 | 87090 | 87390 | 87460 | 85480 | 85710 | 86370 | -1380 | -720 | 83398 | 3601851.98 | 151891 | 184 |
| 2602 | 87110 | 87150 | 87450 | 85490 | 85750 | 86270 | -1360 | -840 | 21752 | 938302.51 | 56610 | 665 |
| 2603 | 87100 | 87230 | 87410 | 85500 | 85770 | 86330 | -1330 | -770 | 8589 | 370772.98 | 32960 | 674 |
| 2604 | 87050 | 87290 | 87370 | 85470 | 85750 | 86150 | -1300 | -900 | 3609 | 155472.81 | 16479 | 337 |
| 2605 | 87050 | 87060 | 87390 | 85460 | 85760 | 86330 | -1290 | -720 | 4546 | 196237.83 | 14808 | 516 |
| 2606 | 86940 | 87280 | 87280 | 85380 | 85690 | 86400 | -1250 | -540 | 3395 | 146680.71 | 8286 | 1011 |
| 2607 | 86730 | 86980 | 87100 | 85280 | 85570 | 86310 | -1160 | -420 | 747 | 32238.09 | 3165 | 186 |
| 2608 | 86660 | 86810 | 86990 | 85200 | 85490 | 85870 | -1170 | -790 | 470 | 20181.55 | 3134 | 226 |
| 2609 | 86490 | 87020 | 87080 | 85050 | 85370 | 85800 | -1120 | -690 | 1429 | 61309.07 | 6447 | 512 |
| 2610 | 86340 | 86760 | 86810 | 85030 | 85330 | 85800 | -1010 | -540 | 766 | 32863.12 | 2318 | 219 |
| 小计 | 320218 | 13831598.20 | 561696 / -24179 | |||||||||
| efp | 86990 | 86990 | 20 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2511 | 76970 | 77640 | 77640 | 77640 | 77640 | 77640 | 670 | 670 | 5 | 194.10 | 1955 | -5 |
| 2512 | 77490 | 77710 | 77850 | 76040 | 76280 | 77010 | -1210 | -480 | 6906 | 265916.06 | 3939 | -81 |
| 2601 | 77530 | 77850 | 77900 | 76110 | 76340 | 77110 | -1190 | -420 | 881 | 33967.59 | 571 | 120 |
| 2602 | 77800 | 76700 | 76700 | -1100 | -1100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2603 | 78590 | 77960 | 77960 | 75990 | 75990 | 76970 | -2600 | -1620 | 2 | 76.98 | 1 | -1 |
| 2604 | 78100 | 77100 | 77100 | -1000 | -1000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2605 | 79070 | 77770 | 77770 | -1300 | -1300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2606 | 77860 | 77780 | 77780 | -80 | -80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2607 | 77800 | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2608 | 77800 | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 77750 | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 77800 | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 7794 | 300154.73 | 6466 / 33 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2511 | 21455 | 21480 | 21565 | 21355 | 21425 | 21440 | -30 | -15 | 8585 | 92039.43 | 26215 | -3545 |
| 2512 | 21480 | 21555 | 21610 | 21370 | 21465 | 21480 | -15 | 0 | 211680 | 2273910.92 | 256161 | -22123 |
| 2601 | 21500 | 21615 | 21635 | 21405 | 21500 | 21510 | 0 | 10 | 151951 | 1634458.93 | 262888 | 12082 |
| 2602 | 21495 | 21570 | 21620 | 21410 | 21500 | 21510 | 5 | 15 | 32155 | 345864.81 | 70899 | 2633 |
| 2603 | 21485 | 21575 | 21625 | 21415 | 21505 | 21515 | 20 | 30 | 7928 | 85298.29 | 28597 | 1163 |
| 2604 | 21525 | 21580 | 21635 | 21445 | 21520 | 21535 | -5 | 10 | 2701 | 29083.57 | 11704 | 711 |
| 2605 | 21525 | 21590 | 21635 | 21450 | 21525 | 21535 | 0 | 10 | 2017 | 21720.28 | 4820 | 392 |
| 2606 | 21540 | 21550 | 21630 | 21450 | 21520 | 21530 | -20 | -10 | 566 | 6094.06 | 1915 | 73 |
| 2607 | 21510 | 21540 | 21635 | 21460 | 21475 | 21510 | -35 | 0 | 162 | 1742.42 | 552 | -29 |
| 2608 | 21530 | 21515 | 21605 | 21455 | 21480 | 21490 | -50 | -40 | 191 | 2052.43 | 391 | 11 |
| 2609 | 21505 | 21530 | 21620 | 21430 | 21525 | 21500 | 20 | -5 | 165 | 1773.97 | 294 | -42 |
| 2610 | 21515 | 21510 | 21600 | 21460 | 21545 | 21490 | 30 | -25 | 114 | 1225.21 | 168 | -49 |
| 小计 | 418215 | 4495264.30 | 664604 / -8723 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2511 | 22435 | 22480 | 22785 | 22480 | 22615 | 22650 | 180 | 215 | 3450 | 39073.39 | 8585 | -610 |
| 2512 | 22485 | 22610 | 22840 | 22595 | 22670 | 22685 | 185 | 200 | 150552 | 1707934.29 | 116923 | -2016 |
| 2601 | 22530 | 22665 | 22875 | 22630 | 22700 | 22725 | 170 | 195 | 59119 | 671765.41 | 70333 | 2490 |
| 2602 | 22550 | 22660 | 22885 | 22640 | 22710 | 22730 | 160 | 180 | 17602 | 200049.77 | 19101 | 2760 |
| 2603 | 22580 | 22670 | 22890 | 22645 | 22720 | 22725 | 140 | 145 | 3903 | 44353.75 | 6296 | 1401 |
| 2604 | 22590 | 22680 | 22885 | 22670 | 22755 | 22755 | 165 | 165 | 511 | 5814.12 | 2354 | 36 |
| 2605 | 22615 | 22695 | 22890 | 22680 | 22760 | 22760 | 145 | 145 | 331 | 3766.95 | 1252 | 52 |
| 2606 | 22605 | 22745 | 22890 | 22715 | 22725 | 22765 | 120 | 160 | 156 | 1775.95 | 674 | -7 |
| 2607 | 22665 | 22765 | 22880 | 22725 | 22735 | 22775 | 70 | 110 | 57 | 649.21 | 129 | 3 |
| 2608 | 22670 | 22785 | 22900 | 22740 | 22770 | 22790 | 100 | 120 | 36 | 410.26 | 66 | 3 |
| 2609 | 22680 | 22755 | 22900 | 22705 | 22785 | 22780 | 105 | 100 | 57 | 649.26 | 70 | 9 |
| 2610 | 22700 | 22765 | 22910 | 22740 | 22795 | 22790 | 95 | 90 | 24 | 273.51 | 31 | 5 |
| 小计 | 235798 | 2676515.86 | 225814 / 4126 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2511 | 17380 | 17305 | 17445 | 17305 | 17390 | 17405 | 10 | 25 | 830 | 7224.43 | 3200 | -300 |
| 2512 | 17405 | 17415 | 17490 | 17400 | 17415 | 17445 | 10 | 40 | 32675 | 285073.81 | 66092 | -1997 |
| 2601 | 17420 | 17405 | 17495 | 17405 | 17425 | 17455 | 5 | 35 | 15593 | 136101.30 | 48304 | 2818 |
| 2602 | 17415 | 17405 | 17480 | 17385 | 17410 | 17435 | -5 | 20 | 2391 | 20845.56 | 2766 | 980 |
| 2603 | 17420 | 17420 | 17425 | 17400 | 17420 | 17420 | 0 | 0 | 43 | 374.54 | 589 | 24 |
| 2604 | 17410 | 17465 | 17465 | 17430 | 17430 | 17440 | 20 | 30 | 9 | 78.49 | 75 | 1 |
| 2605 | 17455 | 17485 | 17495 | 17435 | 17460 | 17450 | 5 | -5 | 23 | 200.72 | 85 | 9 |
| 2606 | 17475 | 17440 | 17440 | -35 | -35 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
| 2607 | 17460 | 17485 | 17485 | 17485 | 17485 | 17485 | 25 | 25 | 1 | 8.74 | 39 | 0 |
| 2608 | 17440 | 17500 | 17510 | 17500 | 17510 | 17505 | 70 | 65 | 3 | 26.26 | 28 | 0 |
| 2609 | 17465 | 17475 | 17520 | 17475 | 17520 | 17495 | 55 | 30 | 5 | 43.75 | 22 | -3 |
| 2610 | 17500 | 17525 | 17595 | 17435 | 17435 | 17500 | -65 | 0 | 15 | 131.27 | 21 | 1 |
| 小计 | 51588 | 450108.86 | 121251 / 1533 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2511 | 120520 | 120370 | 120490 | 119280 | 119390 | 119970 | -1130 | -550 | 618 | 7414.21 | 11946 | -204 |
| 2512 | 120900 | 120800 | 120940 | 119510 | 119700 | 120320 | -1200 | -580 | 122871 | 1478445.74 | 118460 | 9789 |
| 2601 | 121110 | 121030 | 121110 | 119730 | 119940 | 120510 | -1170 | -600 | 43033 | 518621.78 | 80667 | 6567 |
| 2602 | 121270 | 121160 | 121300 | 119950 | 120170 | 120710 | -1100 | -560 | 12715 | 153494.31 | 29601 | 2874 |
| 2603 | 121500 | 121420 | 121520 | 120200 | 120370 | 120820 | -1130 | -680 | 854 | 10318.83 | 2584 | 232 |
| 2604 | 121750 | 121680 | 121720 | 120480 | 120620 | 121210 | -1130 | -540 | 322 | 3903.22 | 901 | 47 |
| 2605 | 122050 | 121890 | 122030 | 120740 | 120850 | 121440 | -1200 | -610 | 1595 | 19370.47 | 7088 | 537 |
| 2606 | 122210 | 121960 | 122170 | 120910 | 121050 | 121710 | -1160 | -500 | 112 | 1363.25 | 1212 | 45 |
| 2607 | 122410 | 122280 | 122280 | 121200 | 121200 | 121950 | -1210 | -460 | 16 | 195.13 | 294 | 8 |
| 2608 | 122710 | 122380 | 122510 | 121550 | 121700 | 122050 | -1010 | -660 | 26 | 317.33 | 283 | 6 |
| 2609 | 122960 | 122700 | 122760 | 121630 | 121860 | 122360 | -1100 | -600 | 142 | 1737.53 | 572 | 71 |
| 2610 | 123250 | 122910 | 122910 | 121860 | 122120 | 122070 | -1130 | -1180 | 26 | 317.40 | 46 | 3 |
| 小计 | 182330 | 2195499.20 | 253654 / 19975 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2511 | 285060 | 285200 | 285500 | 282560 | 282800 | 283900 | -2260 | -1160 | 402 | 11412.98 | 1754 | -132 |
| 2512 | 285620 | 285500 | 285820 | 283020 | 283730 | 284610 | -1890 | -1010 | 62832 | 1788267.74 | 34378 | -2184 |
| 2601 | 285810 | 286010 | 286100 | 283270 | 284060 | 284860 | -1750 | -950 | 17150 | 488542.29 | 21505 | -177 |
| 2602 | 285860 | 285950 | 286130 | 283340 | 284170 | 284840 | -1690 | -1020 | 3467 | 98754.82 | 7025 | 252 |
| 2603 | 285500 | 285480 | 285750 | 283030 | 283700 | 284540 | -1800 | -960 | 723 | 20572.82 | 2768 | 169 |
| 2604 | 285320 | 285280 | 285620 | 282780 | 283500 | 284350 | -1820 | -970 | 315 | 8957.22 | 1626 | 88 |
| 2605 | 285170 | 284680 | 285180 | 282610 | 283110 | 284370 | -2060 | -800 | 96 | 2730.02 | 630 | 32 |
| 2606 | 284850 | 285670 | 285670 | 282200 | 282450 | 283900 | -2400 | -950 | 27 | 766.54 | 180 | -1 |
| 2607 | 284740 | 284100 | 284360 | 282550 | 282550 | 283810 | -2190 | -930 | 13 | 368.97 | 33 | 0 |
| 2608 | 284750 | 284090 | 284090 | 283610 | 283610 | 283870 | -1140 | -880 | 9 | 255.49 | 57 | 1 |
| 2609 | 284530 | 284340 | 284340 | 282130 | 282130 | 283740 | -2400 | -790 | 7 | 198.62 | 20 | 0 |
| 2610 | 284680 | 283750 | 283750 | 282210 | 282210 | 283230 | -2470 | -1450 | 3 | 84.97 | 7 | -2 |
| 小计 | 85044 | 2420912.46 | 69983 / -1954 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2511 | 2757 | 2751 | 2752 | 2738 | 2738 | 2742 | -19 | -15 | 615 | 3373.80 | 3195 | -345 |
| 2512 | 2767 | 2774 | 2779 | 2747 | 2750 | 2757 | -17 | -10 | 5241 | 28907.59 | 15097 | -54 |
| 2601 | 2785 | 2790 | 2798 | 2765 | 2770 | 2775 | -15 | -10 | 193593 | 1074787.21 | 420282 | 10818 |
| 2602 | 2813 | 2820 | 2824 | 2797 | 2800 | 2802 | -13 | -11 | 6152 | 34486.53 | 42265 | 1743 |
| 2603 | 2887 | 2899 | 2899 | 2875 | 2878 | 2883 | -9 | -4 | 3378 | 19478.46 | 29908 | 644 |
| 2604 | 2906 | 2914 | 2914 | 2890 | 2894 | 2900 | -12 | -6 | 3017 | 17500.09 | 11105 | 1685 |
| 2605 | 2921 | 2927 | 2933 | 2911 | 2912 | 2919 | -9 | -2 | 5646 | 32970.04 | 26140 | 1116 |
| 2606 | 2934 | 2938 | 2938 | 2924 | 2926 | 2929 | -8 | -5 | 135 | 790.84 | 743 | 76 |
| 2607 | 2947 | 2946 | 2952 | 2937 | 2937 | 2945 | -10 | -2 | 97 | 571.42 | 723 | 35 |
| 2608 | 2965 | 2971 | 2973 | 2958 | 2958 | 2965 | -7 | 0 | 44 | 260.94 | 130 | 17 |
| 2609 | 2985 | 2986 | 2990 | 2968 | 2968 | 2975 | -17 | -10 | 117 | 696.28 | 591 | 46 |
| 2610 | 3008 | 3014 | 3014 | 2981 | 2981 | 2989 | -27 | -19 | 27 | 161.45 | 87 | 5 |
| 小计 | 218062 | 1213984.66 | 550266 / 15786 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
