11月5日上海期货收盘行情(周三)
2025年11月05日 15:39 172次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2511 | 86340 | 85120 | 85920 | 85000 | 85650 | 85430 | -690 | -910 | 19700 | 841518.28 | 33745 | -4305 |
| 2512 | 86430 | 85000 | 85960 | 84900 | 85670 | 85430 | -760 | -1000 | 142332 | 6080280.42 | 217024 | -10525 |
| 2601 | 86370 | 85000 | 85960 | 84950 | 85690 | 85440 | -680 | -930 | 73782 | 3152038.69 | 155443 | 3552 |
| 2602 | 86270 | 85100 | 85980 | 84980 | 85720 | 85460 | -550 | -810 | 19774 | 845014.86 | 60175 | 3565 |
| 2603 | 86330 | 85200 | 85980 | 85000 | 85710 | 85430 | -620 | -900 | 8769 | 374596.89 | 34463 | 1503 |
| 2604 | 86150 | 85050 | 85970 | 84980 | 85640 | 85370 | -510 | -780 | 2549 | 108814.01 | 16542 | 63 |
| 2605 | 86330 | 85000 | 85950 | 84960 | 85700 | 85430 | -630 | -900 | 5068 | 216484.41 | 14801 | -7 |
| 2606 | 86400 | 85080 | 85870 | 84610 | 85590 | 85210 | -810 | -1190 | 2870 | 122289.86 | 8427 | 141 |
| 2607 | 86310 | 84900 | 85710 | 84800 | 85390 | 85340 | -920 | -970 | 1072 | 45744.72 | 3513 | 348 |
| 2608 | 85870 | 84800 | 85650 | 84640 | 85360 | 85190 | -510 | -680 | 1089 | 46386.73 | 3467 | 333 |
| 2609 | 85800 | 84500 | 85540 | 84460 | 85270 | 85010 | -530 | -790 | 2373 | 100869.81 | 7584 | 1137 |
| 2610 | 85800 | 84670 | 85500 | 84460 | 85210 | 84930 | -590 | -870 | 625 | 26543.46 | 2461 | 143 |
| 小计 | 280003 | 11960582.10 | 557645 / -4052 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2511 | 77640 | 75500 | 75500 | 75500 | 75500 | 75500 | -2140 | -2140 | 5 | 188.75 | 1955 | 0 |
| 2512 | 77010 | 75790 | 76510 | 75520 | 76230 | 76040 | -780 | -970 | 6864 | 260996.34 | 3703 | -236 |
| 2601 | 77110 | 75870 | 76510 | 75630 | 76240 | 76080 | -870 | -1030 | 1104 | 41997.95 | 616 | 45 |
| 2602 | 76700 | 76700 | 76700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2603 | 76970 | 76020 | 76020 | 76020 | 76020 | 76020 | -950 | -950 | 1 | 38.01 | 1 | 0 |
| 2604 | 77100 | 77100 | 77100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2605 | 77770 | 77770 | 77770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2606 | 77780 | 77780 | 77780 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2607 | 77800 | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2608 | 77800 | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 77750 | 77750 | 77750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 77800 | 77800 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 7974 | 303221.05 | 6275 / -191 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2511 | 21440 | 21355 | 21390 | 21230 | 21380 | 21315 | -60 | -125 | 11735 | 125066.31 | 21765 | -4450 |
| 2512 | 21480 | 21395 | 21440 | 21235 | 21395 | 21350 | -85 | -130 | 193349 | 2064345.76 | 225136 | -31025 |
| 2601 | 21510 | 21425 | 21485 | 21275 | 21435 | 21390 | -75 | -120 | 157030 | 1679738.70 | 280953 | 18065 |
| 2602 | 21510 | 21465 | 21495 | 21275 | 21435 | 21385 | -75 | -125 | 26196 | 280145.61 | 73945 | 3046 |
| 2603 | 21515 | 21420 | 21500 | 21290 | 21440 | 21390 | -75 | -125 | 5018 | 53677.16 | 28341 | -256 |
| 2604 | 21535 | 21450 | 21515 | 21310 | 21475 | 21415 | -60 | -120 | 1405 | 15046.66 | 11522 | -182 |
| 2605 | 21535 | 21470 | 21520 | 21330 | 21470 | 21430 | -65 | -105 | 1425 | 15269.65 | 5002 | 182 |
| 2606 | 21530 | 21460 | 21500 | 21325 | 21490 | 21420 | -40 | -110 | 539 | 5772.88 | 2010 | 95 |
| 2607 | 21510 | 21490 | 21510 | 21335 | 21485 | 21435 | -25 | -75 | 54 | 578.81 | 547 | -5 |
| 2608 | 21490 | 21480 | 21500 | 21335 | 21455 | 21430 | -35 | -60 | 41 | 439.39 | 388 | -3 |
| 2609 | 21500 | 21490 | 21490 | 21330 | 21480 | 21435 | -20 | -65 | 37 | 396.61 | 286 | -8 |
| 2610 | 21490 | 21430 | 21460 | 21330 | 21435 | 21390 | -55 | -100 | 36 | 385.10 | 162 | -6 |
| 小计 | 396865 | 4240862.62 | 650057 / -14547 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2511 | 22650 | 22585 | 22630 | 22470 | 22590 | 22545 | -60 | -105 | 2800 | 31563.38 | 7745 | -840 |
| 2512 | 22685 | 22605 | 22685 | 22505 | 22650 | 22610 | -35 | -75 | 100837 | 1140044.87 | 112477 | -4446 |
| 2601 | 22725 | 22680 | 22720 | 22540 | 22690 | 22640 | -35 | -85 | 38847 | 439826.01 | 71495 | 1162 |
| 2602 | 22730 | 22700 | 22730 | 22550 | 22695 | 22650 | -35 | -80 | 7462 | 84509.57 | 20180 | 1079 |
| 2603 | 22725 | 22695 | 22745 | 22575 | 22695 | 22680 | -30 | -45 | 1525 | 17294.89 | 6726 | 430 |
| 2604 | 22755 | 22715 | 22745 | 22595 | 22730 | 22675 | -25 | -80 | 137 | 1553.36 | 2317 | -37 |
| 2605 | 22760 | 22660 | 22795 | 22600 | 22710 | 22695 | -50 | -65 | 177 | 2008.67 | 1280 | 28 |
| 2606 | 22765 | 22730 | 22750 | 22575 | 22700 | 22695 | -65 | -70 | 28 | 317.80 | 679 | 5 |
| 2607 | 22775 | 22745 | 22745 | 22645 | 22745 | 22700 | -30 | -75 | 12 | 136.20 | 130 | 1 |
| 2608 | 22790 | 22755 | 22755 | 22655 | 22655 | 22670 | -135 | -120 | 6 | 68.02 | 65 | -1 |
| 2609 | 22780 | 22705 | 22790 | 22665 | 22770 | 22725 | -10 | -55 | 14 | 159.09 | 71 | 1 |
| 2610 | 22790 | 22785 | 22795 | 22705 | 22750 | 22750 | -40 | -40 | 12 | 136.51 | 33 | 2 |
| 小计 | 151857 | 1717618.34 | 223198 / -2616 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2511 | 17405 | 17430 | 17500 | 17425 | 17450 | 17465 | 45 | 60 | 300 | 2620.41 | 3190 | -10 |
| 2512 | 17445 | 17425 | 17585 | 17425 | 17475 | 17500 | 30 | 55 | 46416 | 406254.13 | 65699 | -393 |
| 2601 | 17455 | 17440 | 17585 | 17425 | 17495 | 17510 | 40 | 55 | 19541 | 171123.94 | 52110 | 3806 |
| 2602 | 17435 | 17415 | 17575 | 17415 | 17485 | 17520 | 50 | 85 | 1755 | 15374.21 | 3013 | 247 |
| 2603 | 17420 | 17565 | 17575 | 17470 | 17470 | 17495 | 50 | 75 | 122 | 1067.42 | 637 | 48 |
| 2604 | 17440 | 17575 | 17580 | 17505 | 17520 | 17525 | 80 | 85 | 13 | 113.94 | 73 | -2 |
| 2605 | 17450 | 17525 | 17600 | 17470 | 17500 | 17530 | 50 | 80 | 46 | 403.24 | 110 | 25 |
| 2606 | 17440 | 17440 | 17440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
| 2607 | 17485 | 17485 | 17485 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | |||
| 2608 | 17505 | 17505 | 17505 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
| 2609 | 17495 | 17525 | 17525 | 17500 | 17500 | 17515 | 5 | 20 | 5 | 43.79 | 20 | -2 |
| 2610 | 17500 | 17620 | 17620 | 17505 | 17545 | 17540 | 45 | 40 | 17 | 149.12 | 30 | 9 |
| 小计 | 68215 | 597150.19 | 124979 / 3728 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2511 | 119970 | 119460 | 120010 | 118750 | 119720 | 119400 | -250 | -570 | 666 | 7952.12 | 11820 | -126 |
| 2512 | 120320 | 119860 | 120390 | 119000 | 120030 | 119830 | -290 | -490 | 123448 | 1479322.74 | 115162 | -3298 |
| 2601 | 120510 | 119940 | 120600 | 119200 | 120230 | 119970 | -280 | -540 | 48628 | 583433.36 | 81953 | 1286 |
| 2602 | 120710 | 120170 | 120780 | 119420 | 120410 | 120220 | -300 | -490 | 13172 | 158362.43 | 31264 | 1663 |
| 2603 | 120820 | 120360 | 120930 | 119670 | 120700 | 120320 | -120 | -500 | 1107 | 13319.63 | 2956 | 372 |
| 2604 | 121210 | 120660 | 121190 | 119940 | 120940 | 120720 | -270 | -490 | 614 | 7412.31 | 1076 | 175 |
| 2605 | 121440 | 121000 | 121510 | 120210 | 121190 | 120930 | -250 | -510 | 2335 | 28238.43 | 7393 | 305 |
| 2606 | 121710 | 121250 | 121710 | 120400 | 121330 | 121310 | -380 | -400 | 234 | 2838.69 | 1323 | 111 |
| 2607 | 121950 | 121700 | 121740 | 121000 | 121610 | 121470 | -340 | -480 | 15 | 182.21 | 300 | 6 |
| 2608 | 122050 | 122110 | 122170 | 121120 | 121880 | 121600 | -170 | -450 | 31 | 376.98 | 287 | 4 |
| 2609 | 122360 | 121970 | 122360 | 121160 | 122030 | 121850 | -330 | -510 | 81 | 987.04 | 600 | 28 |
| 2610 | 122070 | 122650 | 122650 | 122650 | 122650 | 122650 | 580 | 580 | 1 | 12.27 | 47 | 1 |
| 小计 | 190332 | 2282438.19 | 254181 / 527 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2511 | 283900 | 283000 | 284020 | 279150 | 281440 | 281120 | -2460 | -2780 | 618 | 17373.30 | 1398 | -356 |
| 2512 | 284610 | 283550 | 284570 | 279200 | 282090 | 282030 | -2520 | -2580 | 71165 | 2007068.24 | 32622 | -1756 |
| 2601 | 284860 | 283510 | 284780 | 279470 | 282190 | 282110 | -2670 | -2750 | 21904 | 617939.83 | 21703 | 198 |
| 2602 | 284840 | 284010 | 284890 | 279610 | 282200 | 282110 | -2640 | -2730 | 4715 | 133017.33 | 7127 | 102 |
| 2603 | 284540 | 283360 | 284450 | 279370 | 282100 | 281590 | -2440 | -2950 | 1011 | 28468.96 | 2781 | 13 |
| 2604 | 284350 | 284090 | 284300 | 279450 | 281810 | 281710 | -2540 | -2640 | 222 | 6254.02 | 1646 | 20 |
| 2605 | 284370 | 283630 | 283900 | 279000 | 281820 | 281220 | -2550 | -3150 | 157 | 4415.17 | 637 | 7 |
| 2606 | 283900 | 283590 | 283590 | 279000 | 281280 | 281290 | -2620 | -2610 | 33 | 928.28 | 184 | 4 |
| 2607 | 283810 | 282250 | 282950 | 280180 | 281670 | 281730 | -2140 | -2080 | 13 | 366.26 | 30 | -3 |
| 2608 | 283870 | 282660 | 282920 | 280000 | 280840 | 281330 | -3030 | -2540 | 19 | 534.53 | 49 | -8 |
| 2609 | 283740 | 282350 | 282900 | 282220 | 282220 | 282480 | -1520 | -1260 | 9 | 254.24 | 20 | 0 |
| 2610 | 283230 | 282470 | 282470 | -760 | -760 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
| 小计 | 99866 | 2816620.15 | 68204 / -1779 | |||||||||
| efp | 283900 | 283900 | 76 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2511 | 2742 | 2733 | 2739 | 2719 | 2731 | 2729 | -11 | -13 | 240 | 1310.01 | 3120 | -75 |
| 2512 | 2757 | 2748 | 2759 | 2733 | 2750 | 2745 | -7 | -12 | 4628 | 25413.41 | 14712 | -385 |
| 2601 | 2775 | 2765 | 2780 | 2752 | 2772 | 2763 | -3 | -12 | 216397 | 1196001.92 | 421899 | 1617 |
| 2602 | 2802 | 2796 | 2817 | 2783 | 2808 | 2800 | 6 | -2 | 8694 | 48692.75 | 43183 | 918 |
| 2603 | 2883 | 2876 | 2893 | 2862 | 2884 | 2878 | 1 | -5 | 3350 | 19287.68 | 30079 | 171 |
| 2604 | 2900 | 2885 | 2909 | 2881 | 2900 | 2892 | 0 | -8 | 2171 | 12557.96 | 12293 | 1188 |
| 2605 | 2919 | 2921 | 2927 | 2899 | 2917 | 2912 | -2 | -7 | 7581 | 44165.80 | 26566 | 426 |
| 2606 | 2929 | 2917 | 2936 | 2911 | 2930 | 2928 | 1 | -1 | 267 | 1563.86 | 740 | -3 |
| 2607 | 2945 | 2928 | 2948 | 2916 | 2937 | 2934 | -8 | -11 | 422 | 2476.38 | 981 | 258 |
| 2608 | 2965 | 2944 | 2960 | 2936 | 2958 | 2946 | -7 | -19 | 62 | 365.40 | 109 | -21 |
| 2609 | 2975 | 2964 | 2974 | 2949 | 2969 | 2962 | -6 | -13 | 176 | 1042.97 | 584 | -7 |
| 2610 | 2989 | 2971 | 2989 | 2963 | 2989 | 2977 | 0 | -12 | 30 | 178.62 | 92 | 5 |
| 小计 | 244018 | 1353056.77 | 554358 / 4092 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
