11月6日南海有色(灵通)金属现货行情
2025年11月06日 12:42 485次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21530-21630 | 21580 | +110 |
| 国产A00批售(不含) | 20070-20170 | 20120 | +110 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 22300-22400 | 22350 | +100 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20570-21170 | 20870 | +110 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 20210-20410 | 20310 | +60 | |
| 电泳铝材(不含) | 27050-27250 | 27150 | +100 | |
| 喷涂铝材(不含) | 26250-26450 | 26350 | +100 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 26250-26450 | 26350 | +100 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 23350-23550 | 23450 | +100 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21700-21900 | 21800 | +100 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 20050-20250 | 20150 | +100 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 18850-19050 | 18950 | +50 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 17520-17720 | 17620 | +50 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 18600-18800 | 18700 | +50 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 18400-18600 | 18500 | +50 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 17150-17350 | 17250 | +50 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 17950-18150 | 18050 | +50 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 16550-16750 | 16650 | +50 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16950-17150 | 17050 | +50 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 16900-17100 | 17000 | +50 | |
| 进口干净6061料(不含) | 17350-17550 | 17450 | +50 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 86050-86250 | 86150 | +650 |
| 1#电解铜(不含) | 79750-79950 | 79850 | +500 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 81000-81200 | 81100 | +500 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 79300-79500 | 79400 | +400 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23400-23600 | 23500 | +10 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 22360-22560 | 22460 | -20 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 20910-21110 | 21010 | -10 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 23600-23800 | 23700 | 0 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20830-21030 | 20930 | -10 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 21390-21490 | 21440 | +110 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 86050-86250 | 86150 | +650 |
| 国标无氧杆(8mm) | 86500-86700 | 86600 | +600 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 83000-83200 | 83100 | +500 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 52900-53100 | 53000 | +200 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22500-22700 | 22600 | +10 |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
