[市场动态]湖南5月黑色金属价格下跌
2005年06月09日 8:58
1024次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[市场动态]湖南5月黑色金属价格下跌
湖南省物价局价格信息中心7日公布了5月份14个市州主要黑色金属产品行情。受国家宏观调控政策及相关市场需求因素的影响,主要黑色金属产品价格整体走平甚至有所下跌,但降幅多在4%以内。与去年同期比较,主要黑色金属产品价格仍处于高位。
湖南省物价局价格信息中心有关分析指出,虽然黑色金属产品价格有所回落,但继续推动价格上涨的因素依然存在,这主要表现在:一是进口铁矿石执行新年度价格,每吨上涨18美元,这必将会增加钢铁以及其相关生产企业的后期生产成本;二是全国铁路运费提价,货运的运费率每吨公里上涨0.5分,加上国内汽油较大幅度的提价,促使公路运费也上涨,进一步提高了运输成本;三是国际市场钢材仍处于高位上涨态势,尚未显示回落迹象。四是金属冶炼企业煤、电成本负担可能进一步加重。
湖南省黑色金属价格行情(一)
品种 热轧薄板 冷轧薄板 镀锌板 镀锌管 不锈钢板
规格等级 1,Q235A 1,Q195-Q235 0.75,200g 15,Q235BF,200g 1.2×1000×2000
计量单位 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨
长沙市 6200.000 7050.000 7350.000 5256.670 24180.000
株洲市 5786.670 6950.000 7990.000 4196.670 20400.000
湘潭市 6500.000 6900.000 6550.000 4900.000 28600.000
衡阳市 5800.000 7100.000 7800.000 4300.000 24800.000
邵阳市 5650.000 6000.000 6000.000 6100.000 22000.000
岳阳市 5366.670 6866.670 5800.000 5366.670 26333.330
常德市 5850.000 7000.000 7000.000 5400.000 25000.000
张家界市 6016.670 6310.000 6850.000 4816.670 25400.000
益阳市 6300.000 6300.000 6950.000 6850.000 30143.330
郴州市 6255.330 7466.670 8105.330 5911.000 34333.330
永州市 4800.000 4866.670 6066.670 4600.000 23933.330
怀化市 6000.000 7300.000 7100.000 4250.000 22000.000
湘西自治州 6400.000 6500.000 7000.000 5800.000 25000.000
平均价 5917.33 6662.31 6966.31 5211.36 25547.95
湖南省黑色金属价格行情(二)
品种 圆钢 螺纹钢 螺纹钢 线材 热轧中厚板 热轧中厚板
规格等级 16,Q235 22,Q235 Φ12mm 普通6.5,Q235A 10,Q235A 普碳 6mm
计量单位 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨
长沙市 3600.000 3593.330 3743.330 3450.000 5016.670 5200.000
株洲市 3866.670 3663.330 3833.330 3770.000 5173.330 5070.000
湘潭市 3700.000 3860.000 3890.000 3540.000 5100.000 5200.000
衡阳市 3700.000 3650.000 3850.000 3900.000 5490.000 5590.000
邵阳市 3900.000 3950.000 4000.000 3900.000 5600.000 5550.000
岳阳市 3466.670 3533.330 3516.670 3650.000 5033.330 4966.670
常德市 4150.000 3750.000 3850.000 3700.000 5300.000 5400.000
张家界市 4250.000 3766.670 3783.330 3883.330 5323.330 5410.000
益阳市 3976.670 3816.670 3976.670 3666.670 5326.670 5360.000
娄底市 3700.000 3700.000 3830.000 3630.000 5100.000 5200.000
郴州市 3882.000 3737.670 3893.330 3867.670 5261.000 5272.000
永州市 3750.000 3700.000 3850.000 3726.670 4703.330 4550.000
怀化市 3850.000 3650.000 3800.000 3650.000 5100.000 4750.000
湘西自治州 4200.000 4000.000 3900.000 4200.000 6800.000 6800.000
平均价 3856.57 3740.79 3836.90 3752.45 5309.12 5308.48
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。