[国内行情]上海期货交易所合约成交及持仓排名表
2005年06月06日 16:38
430次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[国内行情]上海期货交易所合约成交及持仓排名表
交易品种:al0506 交易日期:2005-06-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 190 150 1 上海五矿 415 50 1 国际期货 690 -20
2 浙江南华 180 180 2 江苏苏物 300 0 2 江苏东华 345 -60
3 集成利 145 145 3 国际期货 130 -170 3 上海普民 215 0
4 上海五矿 130 75 4 实达期货 80 -5 4 青铜峡 180 0
5 江苏东华 60 5 5 金创利 70 0 5 金瑞期货 25 -5
6 重庆先融 40 15 6 上海普民 65 0 6 江苏弘业 20 0
7 山东泉鑫 40 20 7 建证期货 60 0 7 建证期货 20 20
8 天元铝业 35 30 8 广发期货 50 0 8 集成利 15 -65
9 浙江金达 35 35 9 江苏东华 50 0 9 民安期货 10 0
10 建证期货 20 20 10 金瑞期货 50 0 10 神华期货 10 0
11 上海大陆 20 20 11 山东泉鑫 50 40 11 实达期货 10 0
12 大华期货 20 -10 12 长城伟业 40 -5 12 上海金源 5 0
13 中钢期货 15 15 13 鑫国联 20 0 13 新疆汇和 5 0
14 国元安泰 10 10 14 海通期货 20 0 14 经易期货 5 5
15 实达期货 5 0 15 上海南都 20 0 15
16 吉林世洋 5 5 16 浙江南华 20 -160 16
17 中国中期 5 5 17 宝利华 15 0 17
18 长城伟业 5 -60 18 经易期货 15 0 18
19 金瑞期货 5 -10 19 上海久恒 15 0 19
20 经易期货 5 -5 20 浙江大地 15 0 20
合计 970 1500 1555
交易品种:cu0506 交易日期:2005-06-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 570 210 1 金瑞期货 1285 -160 1 金瑞期货 820 25
2 迈科期货 515 -80 2 上海中期 660 -25 2 实达期货 815 5
3 国际期货 375 130 3 经易期货 505 -250 3 上海通联 535 -280
4 上海通联 320 -180 4 实达期货 445 -30 4 中条山 500 0
5 中钢期货 295 280 5 集成利 315 80 5 经易期货 365 0
6 集成利 225 -10 6 国际期货 295 -70 6 中粮期货 350 0
7 中粮期货 220 220 7 江苏弘业 280 -10 7 中财期货 305 0
8 江苏东华 210 125 8 中信期货 245 -65 8 新疆新天 300 0
9 金瑞期货 205 -410 9 上海久恒 215 -50 9 上海中期 230 -10
10 银建期货 205 110 10 中粮期货 200 160 10 上海金源 205 -20
11 国元安泰 195 195 11 上海通联 200 -40 11 深圳金牛 200 0
12 浙江中大 160 115 12 江苏东华 150 -95 12 中信期货 200 0
13 长城伟业 150 -10 13 浦发公司 150 -10 13 辽宁中期 200 -5
14 五矿有色 135 5 14 建证期货 145 -5 14 广发期货 180 -10
15 中期嘉合 135 125 15 一德期货 125 -20 15 长城伟业 140 5
16 中国中期 130 75 16 中钢期货 120 -235 16 浙江大地 120 -45
17 华证期货 120 0 17 银建期货 110 95 17 集成利 105 -5
18 鲁能金穗 120 100 18 青岛金友 90 0 18 广东南金 100 0
19 五洋期货 100 100 19 上海众鑫 75 0 19 上海众鑫 100 0
20 广发期货 100 -40 20 金鹏期货 60 0 20 中期嘉合 95 -125
合计 4485 5670 5865
交易品种:cu0507 交易日期:2005-06-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 2008 669 1 经易期货 4097 -107 1 金瑞期货 2515 -133
2 长城伟业 1593 40 2 金瑞期货 2134 -179 2 上海金源 1639 2
3 鲁能金穗 1567 -1393 3 实达期货 2132 66 3 上海中期 1331 -123
4 经易期货 1315 -463 4 中粮期货 2103 -18 4 上海通联 1268 419
5 浙江永安 1220 -1217 5 浙江永安 1383 -249 5 浙江永安 1205 -107
6 国元安泰 999 -645 6 中信期货 1232 -201 6 中条山 1200 0
7 五洋期货 908 691 7 山东泉鑫 1010 12 7 经易期货 1149 598
8 金瑞期货 898 -424 8 长城伟业 1001 -485 8 中钢期货 899 18
9 五矿有色 804 804 9 上海久恒 897 0 9 中国中期 738 33
10 浙江南华 791 -181 10 国际期货 766 -17 10 集成利 680 -69
11 浦发公司 782 -49 11 上海大陆 479 -48 11 长城伟业 638 360
12 浙江中大 707 211 12 西南期货 477 50 12 中粮期货 634 134
13 浙江金迪 692 49 13 上海中期 458 -104 13 浦发公司 593 207
14 江苏东华 605 280 14 上海南都 417 -68 14 湖南大有 559 -50
15 上海通联 591 30 15 浙江南华 413 -97 15 广发期货 494 -186
16 宁波杉立 510 -477 16 中国中期 401 0 16 云晨期货 456 -20
17 迈科期货 507 -597 17 深圳金牛 326 -26 17 国际期货 416 37
18 中粮期货 444 121 18 江苏东华 239 -83 18 江苏东华 363 -456
19 广发期货 430 -519 19 一德期货 231 0 19 中财期货 346 -9
20 中钢期货 421 -144 20 上海通联 228 -10 20 浙江良时 320 -15
合计 17792 20424 17443
交易品种:cu0508 交易日期:2005-06-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 2947 -1656 1 实达期货 7323 79 1 金瑞期货 3001 -166
2 国际期货 2219 48 2 金瑞期货 5450 331 2 上海中期 1628 37
3 浙江永安 2148 -2295 3 经易期货 4389 639 3 浙江永安 1417 48
4 鲁能金穗 2101 -1613 4 长城伟业 3607 114 4 中条山 1400 0
5 广发期货 1939 -1171 5 中粮期货 2265 -942 5 上海金源 1381 427
6 浙江金迪 1829 125 6 深圳金汇 1469 3 6 实达期货 1304 275
7 金瑞期货 1705 -219 7 五矿有色 1350 -200 7 上海通联 1282 694
8 浙新世纪 1638 -1591 8 科信期货 1293 -24 8 浙江南华 1242 70
9 浙江南华 1566 327 9 中信期货 937 39 9 金鹏期货 1232 -719
10 长城伟业 1481 -800 10 山东泉鑫 842 0 10 五洋期货 1206 58
11 经易期货 1462 -1138 11 湖南大有 830 425 11 国际期货 1110 149
12 浙江中大 1450 -100 12 上海中期 788 -32 12 集成利 1043 289
13 江南期货 1418 621 13 上海众鑫 600 0 13 金川集团 1040 400
14 冠通期货 1354 485 14 浙江永安 594 -56 14 冠通期货 999 500
15 宁波杉立 1304 241 15 上海东亚 577 490 15 建证期货 995 -352
16 中钢期货 1236 -751 16 上海通联 552 -151 16 浙江金迪 798 334
17 大连北方 1203 -960 17 中国中期 506 45 17 中粮期货 797 -905
18 五矿有色 1194 -1656 18 上海五矿 500 -120 18 广发期货 788 -204
19 上海东亚 1152 467 19 浙江天马 429 -33 19 中国中期 698 63
20 实达期货 1136 -816 20 广发期货 411 139 20 长城伟业 668 213
合计 32482 34712 24029
交易品种:ru0506 交易日期:2005-06-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 120 20 1 鲁能金穗 220 -80 1 金海岸 306 14
2 浙江天马 88 6 2 中化国际 214 -35 2 云南农垦 214 10
3 金元期货 67 -7 3 浙江中大 200 0 3 经易期货 120 -40
4 金海岸 64 -198 4 浙江永安 80 -20 4 中国中期 77 -60
5 中国中期 60 -145 5 金元期货 62 53 5 浙江金迪 64 -20
6 经易期货 40 -40 6 金海岸 47 -30 6 上海五矿 63 30
7 和融期货 40 -8 7 安徽华物 42 0 7 浙江大地 60 0
8 中化国际 35 1 8 浙江天马 38 8 8 国贸期货 29 25
9 上海五矿 30 -2 9 浙江大地 31 -2 9 津投期货 16 0
10 弘信期货 28 4 10 江苏弘业 20 0 10 云晨期货 15 5
11 国贸期货 25 -19 11 大华期货 12 0 11 大华期货 13 0
12 浙江金迪 20 20 12 上海金鹏 10 0 12 金元期货 10 0
13 浙江永安 20 -80 13 成都瑞达 5 4 13 和融期货 6 -34
14 浙江大地 18 -42 14 上海中期 4 0 14
15 云南农垦 10 -53 15 中钢期货 4 0 15
16 大华期货 8 8 16 辽宁汇鑫 2 0 16
17 海通期货 6 6 17 海通期货 1 0 17
18 云晨期货 5 -5 18 浙江天地 1 0 18
19 成都瑞达 4 4 19 19
20 湖南大有 1 1 20 20
合计 689 993 993
交易品种:ru0507 交易日期:2005-06-06
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金海岸 153 113 1 浙江永安 548 -53 1 浙江大地 451 -11
2 深圳金牛 81 57 2 金海岸 470 -135 2 上海五矿 198 -30
3 金元期货 67 5 3 鲁能金穗 114 0 3 国贸期货 132 -25
4 浙江永安 63 57 4 浙江大地 73 -19 4 云南农垦 114 34
5 浙江金迪 62 -11 5 金元期货 25 -35 5 江苏苏物 102 0
6 浙江大地 48 -33 6 中钢期货 24 0 6 经易期货 101 0
7 和融期货 38 -17 7 国际期货 24 6 7 中国中期 70 0
8 云南农垦 34 24 8 浙江天马 20 0 8 金元期货 44 -6
9 上海五矿 30 12 9 上海恒洋 20 -5 9 和融期货 43 30
10 国际期货 28 27 10 上海浙石 16 1 10 浦发公司 35 0
11 弘信期货 26 8 11 云晨期货 16 -2 11 云晨期货 31 0
12 国贸期货 25 23 12 浙江南华 12 -1 12 大华期货 24 -5
13 上海浙石 23 13 13 湖南金信 11 0 13 道通期货 20 0
14 长城伟业 22 20 14 江苏弘业 11 1 14 鲁能金穗 15 0
15 大华期货 21 6 15 中天期货 11 2 15 金鹏期货 12 -10
16 神华期货 20 16 16 弘信期货 11 11 16 上海久恒 10 0
17 中粮期货 20 20 17 云南农垦 10 0 17 上海中期 10 0
18 中航期货 17 9 18 中国中期 10 10 18 实达期货 10 0
19 上海久恒 15 0 19 辽宁汇鑫 7 0 19 海通期货 7 0
20 创元期货 10 7 20 中化国际 7 0 20 中化国际 7 0
合计 803 1440 1436
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。