[国际行情]LME铜铝铅锌锡镍官方平均价格
2005年06月03日 8:42
699次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[国际行情]LME铜铝铅锌锡镍官方平均价格
(2005年5月)
单位: 美元/吨
金 属 现货中价 现货买价 现货卖价 三月中价 三月买价 三月卖价
铜 3248.09 3247.08 3249.10 3098.28 3097.63 3098.93
锡 8118.88 8112.75 8125.00 8053.50 8047.25 8059.75
铅 987.72 987.35 988.08 947.22 946.63 947.80
锌 1243.23 1242.83 1243.63 1250.64 1250.20 1251.08
铝 1743.37 1743.03 1743.70 1752.45 1852.13 1852.78
镍 16919.75 16908.00 16931.50 16125.88 16113.25 16138.50
铝合金 1558.63 1556.10 1561.15 1570.70 1567.70 1573.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金属 15月中价 15月买价 15月卖价 27月中价 27月买价 27月卖价
铜 2748.25 2843.25 2753.25 2609.75 2604.75 2614.
锡 7933.75 7908.75 7958.75
铅 886.10 883.60 888.60
锌 1252.80 1250.30 1255.30 1212.10 1209.60 1214.60
铝 1719.95 1717.45 1722.45 1685.30 1682.80 1687.80
镍 14357.75 14307.75 14407.75 13112.75 13062.75 13162.75
铝合金 1602.50 1597.50 1607.50 1608.50 1603.50 1613.50
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。