[国内行情]2005年4月全国进口废钢分国别统计
2005年05月31日 11:19
521次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[国内行情]2005年4月全国进口废钢分国别统计
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
瑞典 96.160 26,409 577.900 156,952
墨西哥 546.683 209,426 2,473.098 875,724
法国 243.667 100,194 1,215.569 438,906
澳大利亚 34,126.025 13,268,241 83,048.778 36,863,443
西班牙 4,605.936 1,356,340 19,072.853 5,551,734
挪威 22.204 12,249 76.284 24,725
马来西亚 0.000 0 615.742 168,489
几内亚 0.000 0 1,366.700 212,139
意大利 176.532 114,818 225.332 133,418
牙买加 403.220 79,674 489.780 89,224
俄罗斯联邦 80,995.483 15,258,816 352,407.127 69,400,356
哥斯达黎加 200.510 60,153 1,768.729 439,704
波兰 69.000 15,918 306.590 71,147
巴西 826.410 1,346,089 2,736.590 3,280,157
日本 159,606.155 45,067,948 694,416.321 186,772,541
波多黎各 318.745 75,130 1,656.815 365,675
伊朗 0.000 0 166.950 200,943
韩国 13,279.968 3,994,703 42,366.173 12,468,614
新西兰 308.784 79,761 2,386.314 903,832
加拿大 867.909 229,913 2,645.915 789,966
澳门 3,226.890 858,875 8,502.460 2,281,685
台湾省 13,181.270 4,677,346 44,617.330 15,564,390
约旦 0.000 0 427.620 113,660
委内瑞拉 322.480 76,011 910.960 212,002
乌兹别克斯坦 0.000 0 308.367 43,172
危地马拉 29.080 8,433 446.484 133,356
吉尔吉斯斯坦 49,379.020 5,925,820 126,266.970 15,402,470
巴巴多斯 153.755 46,127 153.755 46,127
秘鲁 5,213.320 1,863,667 12,976.350 5,364,777
哈萨克斯坦 202,960.270 27,930,221 691,049.562 96,190,436
菲律宾 48.460 7,534 24,277.959 6,930,818
丹麦 106.375 25,073 128.335 30,249
蒙古 1,966.310 200,523 38,307.900 4,421,598
土耳其 0.000 0 307.060 106,657
加纳 0.000 0 44.780 10,555
保加利亚 0.000 0 50.810 11,212
摩洛哥 0.000 0 528.179 121,482
新加坡 403.548 141,062 1,263.617 449,943
斯洛文尼亚 0.000 0 44.060 35,884
萨尔瓦多 129.673 32,507 129.673 32,507
德国 3,085.911 957,500 9,880.996 3,049,048
叙利亚 189.700 57,567 189.700 57,567
埃及 0.000 0 94.900 42,768
塔吉克斯坦 327.730 50,801 924.200 143,253
以色列 28.080 6,478 310.755 109,835
泰国 601.590 308,433 2,213.547 1,851,441
荷兰 2,442.193 701,311 6,591.199 1,850,955
巴拿马 1,429.501 333,206 5,434.743 1,246,714
英国 3,292.727 963,255 8,656.634 2,475,302
香港 79,190.535 22,218,907 284,565.685 79,526,538
马耳他 0.000 0 28.000 6,179
利比里亚 0.000 0 1,258.877 189,103
比利时 4,782.144 1,575,276 17,878.971 5,581,754
特立尼达和多巴哥 0.000 0 269.290 29,711
南非 0.000 0 1,332.375 363,640
土库曼斯坦 0.000 0 487.960 58,554
美国 121,209.018 44,026,201 786,037.515 269,830,433
朝鲜 25,002.080 2,369,683 91,686.010 8,772,286
合计 815,395.051 196,657,599 3,378,603.148 841,895,750
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。