[经济数据]2005年4月我国各省市自治区钢筋产量
2005年05月31日 10:20
575次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2005年4月我国各省市自治区钢筋产量
2005年4月我国各省市自治区钢筋产量如下:
单位:万吨
───────────────────────────────────
地区 本月 上年 增减 同比% 本月止 上年同期 累计
同月 累计 止累计 增减 同比%
───────────────────────────────────
合计 513.67 442.36 71.31 16.10 2040.58 1791.61 248.97 13.90
北京 23.95 18.58 5.37 28.90 96.44 84.12 12.32 14.60
天津 13.22 13.96 -0.74 -5.30 67.21 61.76 5.45 8.80
河北 69.96 61.05 8.91 14.60 272.63 250.25 22.38 8.90
山西 26.78 21.63 5.15 23.80 96.79 84.03 12.76 15.20
内蒙古 2.88 1.92 0.96 50.00 10.89 10.44 0.45 4.30
辽宁 16.65 9.37 7.28 77.70 54.14 68.58 -14.44 -21.10
吉林 4.69 4.11 0.58 14.10 17.88 15.71 2.17 13.80
黑龙江 7.57 6.50 1.07 16.50 25.90 25.84 0.06 0.20
上海 4.41 9.00 -4.59 -51.00 15.20 37.01 -21.81 -58.90
江苏 80.40 76.23 4.17 5.50 324.25 304.45 19.80 6.50
浙江 2.29 3.53 -1.24 -35.10 8.79 10.03 -1.24 -12.40
安徽 17.91 13.70 4.21 30.70 74.25 59.86 14.39 24.00
福建 14.44 13.23 1.21 9.10 60.92 46.19 14.73 31.90
江西 27.71 21.90 5.81 26.50 112.46 81.19 31.27 38.50
山东 54.58 40.09 14.49 36.10 211.40 160.16 51.24 32.00
河南 21.05 18.90 2.15 11.40 86.38 60.42 25.96 43.00
湖北 13.56 10.45 3.11 29.80 55.29 41.62 13.67 32.80
湖南 7.47 10.38 -2.91 -28.00 33.18 48.04 -14.86 -30.90
广东 19.41 18.15 1.26 6.90 77.05 72.21 4.84 6.70
广西 15.66 7.69 7.97 103.60 52.59 28.89 23.70 82.00
海南 0.52 0.52 1.92 1.85 0.07 3.80
重庆 2.16 3.19 -1.03 -32.30 7.74 8.17 -0.43 -5.30
四川 20.21 17.09 3.12 18.30 82.15 67.64 14.51 21.50
贵州 7.22 8.73 -1.51 -17.30 32.56 35.27 -2.71 -7.70
云南 11.30 8.15 3.15 38.70 49.84 32.24 17.60 54.60
陕西 11.08 9.25 1.83 19.80 45.63 34.60 11.03 31.90
甘肃 8.01 5.41 2.60 48.10 32.02 26.54 5.48 20.60
宁夏 0.56 1.07 -0.51 -47.70 1.52 4.17 -2.65 -63.50
新疆 8.02 8.58 -0.56 -6.50 33.56 30.33 3.23 10.60
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。