[经济数据]2005年4月我国各省市自治区棒材产量
2005年05月31日 10:20
463次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2005年4月我国各省市自治区棒材产量
2005年4月我国各省市自治区棒材产量如下:
单位:万吨
───────────────────────────────────
地区 本月 上年 增减 同比% 本月止 上年同期 累计
同月 累计 止累计 增减 同比%
───────────────────────────────────
合计 234.46 220.07 14.39 6.50 879.94 724.88 155.06 21.40
北京 7.33 5.17 2.16 41.80 28.02 19.02 9.00 47.30
天津 6.11 3.46 2.65 76.60 19.28 12.15 7.13 58.70
河北 22.28 25.34 -3.06 -12.10 86.97 98.37 -11.40 -11.60
山西 15.31 16.52 -1.21 -7.30 62.45 58.17 4.28 7.40
内蒙古 10.56 4.27 6.29 147.30 23.94 21.22 2.72 12.80
辽宁 15.98 14.96 1.02 6.80 62.54 57.34 5.20 9.10
吉林 4.12 5.30 -1.18 -22.30 18.97 18.81 0.16 0.90
黑龙江 3.76 3.04 0.72 23.70 13.85 6.59 7.26 110.20
上海 5.13 5.65 -0.52 -9.20 17.08 26.24 -9.16 -34.90
江苏 36.85 29.27 7.58 25.90 148.04 108.37 39.67 36.60
浙江 14.48 16.14 -1.66 -10.30 59.32 61.75 -2.43 -3.90
安徽 1.02 2.48 -1.46 -58.90 6.18 8.12 -1.94 -23.90
福建 1.24 1.98 -0.74 -37.40 5.69 6.75 -1.06 -15.70
江西 9.47 7.24 2.23 30.80 29.61 23.95 5.66 23.60
山东 27.15 13.26 13.89 104.80 91.75 48.21 43.54 90.30
河南 3.59 2.39 1.20 50.20 16.71 10.74 5.97 55.60
湖北 15.34 41.23 -25.89 -62.80 59.65 52.56 7.09 13.50
湖南 11.75 8.21 3.54 43.10 50.08 26.33 23.75 90.20
广东 2.99 1.88 1.11 59.00 6.01 4.91 1.10 22.40
广西 0.27 0.18 0.09 50.00 1.09 0.94 0.15 16.00
重庆 3.41 4.08 -0.67 -16.40 11.78 13.56 -1.78 -13.10
四川 5.91 4.26 1.65 38.70 22.89 21.24 1.65 7.80
贵州 3.13 0.75 2.38 317.30 8.28 1.92 6.36 331.30
云南 5.42 1.33 4.09 307.50 22.37 9.65 12.72 131.80
青海 0.76 0.66 0.10 15.20 2.94 2.71 0.23 8.50
新疆 1.10 1.02 0.08 7.80 4.45 5.26 -0.81 -15.40
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。