[市场行情]2005年5月26日福州钢铁市场行情
2005年05月26日 15:16
407次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[市场行情]2005年5月26日福州钢铁市场行情
2005年5月26日福州钢铁市场行情如下:
单位:元/吨
--------------------------------------------------------------
品名 材质 规格 今日价格 钢厂/产地 涨跌 备注
--------------------------------------------------------------
螺纹钢 HRB335 φ12mm 3260 沙钢
螺纹钢 HRB335 φ14mm 3210 沙钢
螺纹钢 HRB335 φ16-25mm 3200 沙钢
螺纹钢 HRB335 φ16-25mm 3200 海鑫
螺纹钢 HRB335 φ10mm 缺货 三明
螺纹钢 HRB335 φ12mm 3290 三明
螺纹钢 HRB335 φ14mm 3260 三明
螺纹钢 HRB335 φ16-20mm 3230 三明
螺纹钢 HRB335 φ22-25mm 3230 三明
螺纹钢 HRB335 φ28mm 3300 三明
螺纹钢 HRB335 φ32mm 3300 三明
螺纹钢 HRB400 φ12mm 3600 三明
螺纹钢 HRB400 φ14mm 3550 三明
螺纹钢 HRB400 φ16-25mm 3600 三明
螺纹钢 HRB400 φ32mm 3780 涟钢
高线 Q235 φ6.5mm 3320 三明
高线 Q235 φ8mm 3320 三明
高线 Q235 φ6.5mm-10mm 3300 永钢
高线 Q235 φ6.5mm-10mm 3300 萍钢
高线 Q235 φ6.5mm-10mm 3280 中钢
中板 Q235 6*1800/2000*8000 5550少货 韶钢
中板 Q235 8*1800/2000*8000 5300 新钢/韶钢/济钢
中板 Q235 10*1800/2000*8000 5200 新钢/韶钢/济钢
中板 Q235 12*1800/2000*8000 4750 新钢/韶钢/济钢
中板 Q235 14-18*1800/2000*8000 4750 新钢/韶钢/济钢
中板 Q235 20-25*1800/2000*8000 4750 新钢/韶钢/济钢
厚板 Q235 40*2000*8000 4900 韶钢
热轧开平板 Q235 2.75*1250*6000 5500 本钢 -- 过磅
热轧开平板 Q235 3.0*1250*6000 5400 本钢 -- 过磅
热轧开平板 Q235 3.0*1500*6000 5400 本钢 -- 过磅
热轧开平板 Q235 4.0*1250*6000 5200 本钢 -- 过磅
热轧开平板 Q235 5.0*1250*6000 5200 本钢 -- 过磅
热轧开平板 Q235 6.0*1250*6000 5200 本钢 -- 过磅
热轧开平板 Q235 7.5*1250*6000 5200 本钢 -- 过磅
冷板 ST12 0.6*1250*2500 7700 本钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 0.7*1250*2500 7500 本钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 0.8*1250*2500 7450 本钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 1.0*1250*2500 7160 本钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 1.5*1250*2500 7130 本钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 2.0*1250*2500 7100 本钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 2.5*1250*2500 7100 本钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 3.0*1250*2500 7100 本钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 1.0*1250*2500 7160 鞍钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 1.5*1250*2500 7130 鞍钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 1.8*1250*2500 7100 鞍钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 2.0*1250*2500 7100 鞍钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 2.5*1250*2500 7100 鞍钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 3.0*1250*2500 7100 鞍钢 ↓ 过磅
冷板 ST12 0.7*1250*C 7500 本钢 ↓ 过磅
冷卷 ST12 1.0*1250*C 7150 本钢 ↓ 过磅
冷卷 ST12 1.0*1250*C 7150 鞍钢 ↓ 过磅
镀锌卷 ST02Z 0.7*1250*C 7250 本钢 ↓ 过磅
镀锌卷 ST02Z 0.8*1250*C 7200 本钢 ↓ 过磅
镀锌卷 ST02Z 0.9*1250*C 7000 本钢 ↓ 过磅
镀锌卷 ST02Z 1.0*1250*C 7000 本钢 ↓ 过磅
彩涂卷 CGCC 0.326*1000*C 9450 三钢 -- 过磅
彩涂卷 CGCC 0.376*1000*C 8950 三钢 -- 过磅
彩涂卷 CGCC 0.426*1000*C 8300 三钢 -- 过磅
彩涂卷 CGCC 0.476*1000*C 8150 三钢 -- 过磅
高线 Q235 φ6.5mm 3320 三明
高线 Q235 φ8mm 3320 三明
高线 Q235 φ6.5mm-10mm 3300 永钢
高线 Q235 φ6.5mm-10mm 3300 萍钢
高线 Q235 φ6.5mm-10mm 3280 中钢
--------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。