[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2005年05月16日(周一)
2005年05月16日 10:8
463次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
交易快讯
2005年第()期 总第期 总第个交易日
[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2005年05月16日(周一)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0505 16820 16850 16880 16850 16820 0 130 2070 -120
0506 16720 16800 16820 16770 16720 0 60 9230 -34
0507 16620 16680 16720 16640 16620 0 968 13074 -112
0508 16570 16580 16640 16580 16570 0 622 7116 -74
0509 16520 16600 16600 16600 16520 0 2 1090 0
0510 16490 16490 0 206 0
0511 16330 16330 0 26 0
0512 16440 16440 0 70 0
0601 16600 16600 0 6 0
小计 1782 32888 -340
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0505 34150 33910 34520 33910 34150 0 1020 5380 -790
0506 32270 32100 32550 32030 32270 0 22652 53694 -922
0507 31000 30810 31120 30760 31000 0 49478 81740 3558
0508 30170 29880 30240 29880 30170 0 11816 36322 1174
0509 29570 29500 29760 29410 29570 0 718 4556 14
0510 29020 29100 29200 29010 29020 0 402 2602 154
0511 28750 28650 28840 28650 28750 0 64 784 6
0512 28430 28350 28680 28240 28430 0 112 786 30
0601 28390 28500 28500 28160 28390 0 16 60 2
0602 28080 28300 28300 28150 28080 0 8 88 4
0603 27940 27970 27970 27970 27940 0 2 158 0
0604 27620 27700 27880 27700 27620 0 6 86 4
小计 86294 186256 3234
--------------------------------------------------------------------------------
燃油 0506 2565 2650 2670 2500 2565 0 500 3500 -40
0507 2459 2461 2496 2461 2459 0 24284 26044 1204
0508 2456 2460 2492 2460 2456 0 3686 5766 338
0509 2458 2483 2490 2481 2458 0 28 258 -8
0510 2455 2440 2541 2440 2455 0 8 216 4
0511 2451 2505 2505 2480 2451 0 6 130 0
0512 2453 2505 2508 2505 2453 0 4 98 2
0602 2588 2588 0 8 0
0603 2467 2467 0 16 0
0604 2487 2487 0 10 0
小计 28516 36046 1500
--------------------------------------------------------------------------------
橡胶 0505 12550 12600 12620 12600 12550 0 256 1702 164
0506 12595 12700 12780 12680 12595 0 544 3976 -50
0507 12715 12860 12990 12835 12715 0 12288 14136 1038
0508 12740 12890 12970 12865 12740 0 1472 4322 456
0509 12755 12850 12935 12850 12755 0 92 906 40
0510 12700 12900 12940 12820 12700 0 24 72 6
0511 12945 12950 12950 12780 12945 0 10 18 2
小计 14686 25132 1656
--------------------------------------------------------------------------------
总计 131278 280322 6050
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2005年05月16日(周一)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 16880 16580 16678 1782 148609300 1586786 13125357.84
铜 34520 27700 31258 86294 13486934500 10889610 167830723.40
燃油 2670 2440 2486 28516 708944100 4310484 10741793.42
橡胶 12990 12600 12890 14686 946546000 2067950 13520720.54
总计 34520 2440 19138 131278 15291033900 18854830 205218595.20
--------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。