[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2005年05月13日(周五)
2005年05月13日 9:33
456次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
交易快讯
2005年第()期 总第期 总第个交易日
[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2005年05月13日(周五)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0505 16900 16850 16860 16850 16900 0 30 2440 0
0506 16840 16720 16790 16720 16840 0 194 9560 -8
0507 16750 16590 16700 16550 16750 0 1782 12512 462
0508 16680 16640 16640 16560 16680 0 1212 6636 510
0509 16630 16550 16560 16550 16630 0 34 1056 -16
0510 16610 16610 0 184 0
0511 16600 16600 0 26 0
0512 16630 16630 0 64 0
0601 16600 16600 0 6 0
小计 3252 32484 948
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0505 35270 34280 34380 34200 35270 0 900 7390 -680
0506 33510 32300 32460 32180 33510 0 21596 54442 -666
0507 32200 31250 31290 30940 32200 0 35978 77434 1706
0508 31340 30450 30460 30110 31340 0 7510 34060 490
0509 30670 29800 29860 29560 30670 0 670 4102 -42
0510 30150 29530 29530 29120 30150 0 114 2272 10
0511 29850 29190 29300 28880 29850 0 44 650 4
0512 29570 28600 28800 28600 29570 0 30 574 12
0601 29310 28360 28360 28360 29310 0 2 36 0
0602 29070 29070 0 64 0
0603 28840 28840 0 86 0
0604 28500 27520 27900 27520 28500 0 12 70 4
小计 66856 181180 838
--------------------------------------------------------------------------------
燃油 0506 2593 2500 2500 2500 2593 0 60 3960 0
0507 2528 2460 2473 2455 2528 0 20798 27986 1394
0508 2527 2460 2469 2455 2527 0 3326 5126 874
0509 2529 2456 2476 2456 2529 0 46 238 -18
0510 2525 2460 2465 2460 2525 0 6 208 -2
0511 2530 2446 2447 2445 2530 0 6 134 0
0512 2538 2441 2462 2441 2538 0 6 98 0
0602 2588 2588 0 8 0
0603 2556 2490 2490 2463 2556 0 4 12 0
0604 2538 2500 2500 2500 2538 0 2 8 2
小计 24254 37778 2250
--------------------------------------------------------------------------------
橡胶 0505 12575 12500 12545 12500 12575 0 84 2370 44
0506 12610 12530 12570 12520 12610 0 108 4146 -64
0507 12740 12705 12725 12585 12740 0 6304 13024 122
0508 12755 12720 12735 12625 12755 0 446 3646 -28
0509 12765 12700 12700 12670 12765 0 6 860 -4
0510 12770 12600 12700 12530 12770 0 6 66 -2
0511 12945 12945 0 16 0
小计 6954 24128 68
--------------------------------------------------------------------------------
总计 101316 275570 4104
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2005年05月13日(周五)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 16860 16550 16634 3252 270479600 1573758 13016989.94
铜 34380 27520 31389 66856 10493009500 10735810 165425346.20
燃油 2500 2441 2464 24254 597821480 4205480 10482849.97
橡胶 12735 12500 12663 6954 440303150 2030478 13281051.29
总计 34380 2441 18796 101316 11801613730 18545526 202206237.40
--------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。