[国内行情]上海期货交易所期货合约行情
2005年04月22日 11:6
404次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2005年04月22日(周五)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0505 16750 16710 16750 16710 16750 0 252 8538 -62
0506 16720 16690 16720 16650 16720 0 882 14418 -148
0507 16710 16680 16720 16640 16710 0 1630 10974 298
0508 16700 16700 16710 16640 16700 0 192 2982 80
0509 16720 16730 16730 16610 16720 0 16 432 8
0511 16830 16830 0 90 0
0512 16590 17580 17580 15610 16590 0 132 58 58
0601 17260 17260 0 6 0
小计 3104 37498 234
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0505 35010 34780 35300 34780 35010 0 3368 26366 -1096
0506 33730 33590 33870 33530 33730 0 23808 51454 68
0507 32730 32500 32860 32500 32730 0 31098 55994 -198
0508 31920 31700 32130 31700 31920 0 3474 16770 38
0509 31480 31200 31480 31200 31480 0 652 2962 192
0510 30830 30690 30870 30660 30830 0 178 1630 40
0511 30380 30100 30400 30100 30380 0 32 352 20
0512 30020 29710 29950 29710 30020 0 8 438 -2
0601 29730 29650 29650 29650 29730 0 2 20 -2
0602 29280 29380 29380 29380 29280 0 2 30 2
0603 28900 28900 0 34 0
0604 28780 27150 30020 27150 28780 0 40 0
小计 62662 156050 -938
--------------------------------------------------------------------------------
燃油 0505 2590 2590 0 2380 0
0506 2560 2565 2585 2565 2560 0 314 6448 -70
0507 2600 2605 2625 2605 2600 0 49970 34286 2732
0508 2600 2606 2626 2606 2600 0 1038 1692 152
0509 2594 2610 2620 2600 2594 0 74 224 6
0510 2589 2605 2611 2605 2589 0 4 210 -2
0511 2576 2590 2591 2590 2576 0 4 134 0
0512 2589 2520 2554 2520 2589 0 4 58 2
0602 2528 2528 2528 2528 2528 0 2 10 0
0603 2562 2562 0 6 0
0604 2538 2538 0 6 0
小计 51410 45454 2820
--------------------------------------------------------------------------------
橡胶 0505 12520 12500 12525 12500 12520 0 34 5058 -22
0506 12600 12700 12700 12580 12600 0 598 6174 -308
0507 12775 12780 12805 12680 12775 0 18432 18072 846
0508 12785 12770 12840 12730 12785 0 1204 3388 288
0509 12760 12745 12830 12745 12760 0 184 700 112
0510 12845 12805 12900 12750 12845 0 32 54 6
0511 13330 12930 12930 12930 13330 0 2 6 2
小计 20486 33452 924
--------------------------------------------------------------------------------
总计 137662 272454 3040
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2005年04月22日(周五)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 17580 15610 16656 3104 258504300 1495844 12363620.32
铜 35300 27150 33149 62662 10386043700 9318572 142253269.48
燃油 2626 2520 2615 51410 1344516760 3420600 8440265.77
橡胶 12930 12500 12749 20486 1305930450 1811424 11890199.32
总计 35300 2520 14063 137662 13294995210 16046440 174947354.89
--------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。