[经济数据]2005年3月我国分省市自治区棒材
2005年04月22日 10:35
459次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2005年3月我国分省市自治区棒材
2005年3月我国分省市自治区棒材产量如下:
单位:万吨
----------------------------------------------------------------------
地区 本月 去年 增减 本月比 本月 去年 累计比
同月 去年同 止累计 同期止 增减 去年同
月增长% 累计 期增长%
----------------------------------------------------------------------
棒材 234.54 197.69 36.85 18.6 637.88 531.41 106.47 20
北京 8.03 5.34 2.69 50.4 20.69 13.85 6.84 49.4
天津 5.43 3.57 1.86 52.1 13.17 8.69 4.48 51.6
河北 23.66 26.09 -2.43 -9.3 64.68 73.02 -8.34 -11.4
山西 16.33 15.13 1.2 7.9 47.14 41.65 5.49 13.2
内蒙古 4.16 5.72 -1.56 -27.3 13.38 16.95 -3.57 -21.1
辽宁 17.17 16.28 0.89 5.5 46.56 42.38 4.18 9.9
吉林 5.25 5.82 -0.57 -9.8 14.85 13.51 1.34 9.9
黑龙江 3.54 1.34 2.2 164.2 10.09 3.55 6.54 184.2
上海 4.16 7.23 -3.07 -42.5 11.94 20.59 -8.65 -42
江苏 43.61 28.11 15.5 55.1 111.2 79.1 32.1 40.6
浙江 16.1 16.66 -0.56 -3.4 44.83 45.35 -0.52 -1.1
安徽 1.66 2.72 -1.06 -39 5.16 5.64 -0.48 -8.5
福建 1.33 1.07 0.26 24.3 4.45 5.29 -0.84 -15.9
江西 7.56 5.91 1.65 27.9 20.15 16.72 3.43 20.5
山东 19.81 12.01 7.8 64.9 57.04 33.95 23.09 68
河南 4.43 3.41 1.02 29.9 13.12 8.36 4.76 56.9
湖北 16.59 14.43 2.16 15 44.31 38.67 5.64 14.6
湖南 14.56 8.2 6.36 77.6 38.33 18.12 20.21 111.5
广东 1.03 1.75 -0.72 -41.1 3.02 3.03 -0.01 -0.3
广西 0.2 0.07 0.13 185.7 0.81 0.76 0.05 6.6
海南 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 3.12 4.09 -0.97 -23.7 8.36 9.48 -1.12 -11.8
四川 5.79 7.03 -1.24 -17.6 16.98 16.97 0.01 0.1
贵州 2.5 0.47 2.03 431.9 5.15 1.17 3.98 340.2
云南 6.11 1.97 4.14 210.2 16.95 8.31 8.64 104
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 0 0 0 0 0 0 0 0
甘肃 0 0 0 0 0 0 0 0
青海 0.79 0.7 0.09 12.9 2.17 2.06 0.11 5.3
宁夏 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 1.62 2.57 -0.95 -37 3.35 4.24 -0.89 -21
----------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。