[经济数据]2005年2月全球生铁产量(IISI)
2005年04月22日 10:27
541次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2005年2月全球生铁产量(IISI)
2005年2月份全球生铁产量(IISI)如下:
单位:千公吨,18 Mar 05
-------------------------------------------------------------------
项目 2月 1月 2月 % 变化 2个月
鼓风炉铁 2005 2005 2004 2月-05/04 2005 2004 % 变化
-------------------------------------------------------------------
澳大利亚 428 490 396 7.9 917 812 13.0
比利时 670 e 740 677 -1.0 1410 1392 1.3
捷克斯
洛伐克 398 443 446 -10.8 841 932 -9.8
芬兰 244 274 258 -5.2 518 534 -3.0
法国 1006 1182 1081 -7.0 2188 2239 -2.3
F.R. 德国 2355 2643 r 2437 -3.4 4998 5029 -0.6
匈牙利 103 117 111 -7.2 220 227 -3.1
意大利 891 959 880 1.2 1850 1756 5.4
荷兰 510 e 563 472 8.1 1073 992 8.1
波兰 470 e 516 512 -8.2 986 1058 -6.8
斯洛伐克 309 338 296 4.3 647 562 15.1
西班牙 320 e 360 346 -7.6 680 715 -4.9
瑞典 303 347 298 1.5 650 641 1.3
英国 747 890 r 750 -0.4 1636 1572 4.1
欧盟25国 8753 9861 8961 -2.3 18614 18462 0.8
欧盟15国 7473 8447 7596 -1.6 15920 15683 1.5
罗马尼亚 340 e 380 e 358 -4.9 720 746 -3.4
塞尔维
亚黑山 85 99 65 31.0 184 130 41.4
土耳其 456 492 464 -1.7 948 973 -2.5
其他欧
洲国家 881 971 886 -0.6 1853 1849 0.2
哈萨克斯坦 280 e 310 336 -16.7 590 690 -14.5
俄罗斯 3960 e 4390 3963 -0.1 8350 8123 2.8
乌克兰 2450 e 2720 2534 -3.3 5170 5175 -0.1
C.I.S. 6690 e 7420 6833 -2.1 14110 13988 0.9
加拿大 670 e 740 e 727 -7.8 1410 1437 -1.9
墨西哥 370 e 409 294 25.6 779 636 22.6
美国 3000 e 3340 3197 -6.2 6340 6537 -3.0
南美 4040 4489 4218 -4.2 8529 8610 -0.9
阿根廷 203 232 186 9.5 435 378 15.2
巴西 2700 e 2827 2673 1.0 5527 5482 0.8
智利 99 99 r 92 8.4 199 183 8.4
古巴 29 29 r 27 7.0 58 56 4.5
巴拉圭 12 12 r 12 -1.7 24 26 -6.7
秘鲁 20 27 21 -4.2 47 38 22.8
南美 3064 3225 3012 1.7 6290 6162 2.1
阿尔及利亚 83 88 79 5.2 170 164 3.7
南美 487 514 476 2.2 1001 1026 -2.4
津巴布韦 20 e 20 e 8 150.0 40 21 90.5
非洲 589 622 563 4.7 1211 1211 0.0
伊朗 178 178 187 -4.6 356 357 -0.3
中国 22799 23434 18311 24.5 46320 36442 27.1
印度 1940 e 2149 2158 -10.1 4089 4478 -8.7
日本 6326 7173 r 6619 -4.4 13499 13816 -2.3
南韩 2102 2385 2212 -5.0 4487 4527 -0.9
中国台湾 800 e 890 e 815 -1.9 1690 1684 0.4
亚洲 33967 36031 30115 12.8 70085 60946 15.0
澳大利亚 470 516 490 -4.2 986 1021 -3.4
新西兰(a) 51 56 53 -2.8 107 120 -10.2
大洋洲 521 572 543 -4.0 1093 1140 -4.1
其他40
个国家 58684 63370 55318 6.1 122141 112726 8.4
直接减少的铁
加拿大 120 113 47 154.8 233 95 146.5
墨西哥 510 e 570 508 0.3 1080 1031 4.7
特立尼达
和多巴哥 200 e 217 185 8.3 417 305 36.6
阿根廷 136 130 150 -9.2 266 308 -13.8
巴西 35 e 37 36 -3.3 72 71 1.3
秘鲁 7 7 5 34.0 13 13 6.3
委内瑞拉 590 e 658 r 571 3.3 1248 1201 3.9
利比亚 104 121 109 -4.7 224 235 -4.5
南非 137 154 97 40.4 291 208 39.7
伊朗 561 492 562 -0.1 1054 1086 -3.0
卡塔尔 70 e 76 69 1.8 146 143 2.4
沙特阿拉伯 289 315 270 6.9 604 547 10.4
印度 780 e 860 687 13.5 1640 1395 17.6
直接减
少全部 3538 3749 3296 7.4 7288 6637 9.8
-------------------------------------------------------------------
(a) - 电生炼铁。r - 修改的。e - 估计。n/a - 无效。
(b) -表中的40个国家的鼓风炉铁产量在2004年占世界产量的将近99%。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。