[经济数据]2004年伦敦金属交易所(LME)基本金属及铝合金月平均价
2005年04月15日 11:10
1439次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年伦敦金属交易所(LME)基本金属及铝合金月平均价
2004年伦敦金属交易所(LME)基本金属及铝合金月平均价如下:
单位:美元/吨
-------------------------------------------------------------------------
品名 A级铜 A级铜*
月 ----------------------------------------- ---------------------
价格 现货 三月期货 结算 三月卖方 结算 三月卖方
-------------------------------------------------------------------------
1 2423.12 2411.76 2423.57 2412.17 1329.97 1333.28
2 2758.96 2732.36 2759.53 2733.28 1476.49 1473.41
3 3007.97 3938.26 3008.72 2938.89 1646.79 1621.37
4 2947.45 2828.16 2948.73 2828.85 1636.20 1582.08
5 2732.86 2641.00 2733.50 2641.47 1530.23 1490.77
6 2685.93 2644.43 2686.70 2644.98 1470.31 1459.36
7 2807.41 2750.53 2808.43 2751.14 1524.24 1505.09
8 2845.38 2775.54 2846.10 2776.10 1563.45 1537.23
9 2894.30 2826.09 2894.85 2826.55 1614.23 1587.92
10 3010.96 2897.77 3012.24 2888.48 1668.69 1616.75
11 3122.19 2991.41 3122.80 3000.16 1678.88 1623.18
12 3144.52 3030.63 3145.10 3031.10 1630.18 1579.77
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
品名 锡 铅
月 ---------------------------------- -------------------------------
价格 现货 三月期货 结算 三月卖方 现货 三月期货 结算 三月卖方
-------------------------------------------------------------------------
1 6481.07 6441.43 6485.00 6444.76 757.95 743.98 758.38 744.50
2 6668.25 6637.88 6672.75 6641.75 887.99 851.83 888.48 852.35
3 7615.76 7541.63 7619.78 7545.22 885.98 854.55 886.48 855.07
4 8944.38 8668.50 8955.75 8644.50 753.21 749.35 753.68 748.83
5 9447.63 8941.05 9459.47 8950.79 808.45 767.71 808.89 768.24
6 9188.98 8866.02 9204.77 8875.23 869.66 815.53 870.32 816.18
7 9031.59 8819.89 9044.32 8830.45 938.85 871.13 939.59 871.93
8 9012.86 8882.98 9021.90 8891.19 920.77 862.76 921.81 863.40
9 9009.66 8949.43 9019.55 8957.05 934.92 887.88 935.45 888.59
10 9035.71 8971.55 9045.24 8980.00 931.90 892.52 932.76 893.05
11 9061.82 9025.68 9070.45 9039.32 967.26 941.25 967.80 941.75
12 8549.05 8576.79 8553.81 8552.38 974.39 945.79 974.90 946.02
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
品名 铅* 锌
月 ------------------ -------------------------------------------
价格 结算 三月卖方 现货 三月期货 结算 三月卖方
-------------------------------------------------------------------------
1 416.18 411.51 1016.62 1033.33 1017.00 1033.67
2 475.39 459.48 1087.26 1101.98 1087.68 1102.40
3 485.14 471.70 1105.37 1121.47 1105.78 1121.83
4 418.09 419.27 1032.28 1047.15 1032.73 1047.53
5 452.60 433.42 1027.93 1046.21 1028.29 1046.58
6 476.29 450.33 1021.08 1039.18 1021.45 1039.52
7 510.08 477.08 987.84 1004.73 998.32 1005.09
8 506.41 478.11 975.39 993.17 975.81 998.55
9 521.66 499.21 974.83 993.23 975.18 993.59
10 516.79 498.17 1064.49 1083.10 1064.95 1083.52
11 520.34 509.54 1095.18 1110.65 1095.64 1111.07
12 505.27 493.06 1179.83 1191.80 1180.21 1192.17
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
品名 铝 铝合金
月 ---------------------------------- -------------------------------
价格 现货 三月期货 结算 三月卖方 现货 三月期货 结算 三月卖方
-------------------------------------------------------------------------
1 1606.49 1621.98 1606.83 1622.31 1480.55 1511.43 1483.76 1514.14
2 1685.63 1703.86 1685.98 1704.18 1545.58 1574.43 1548.95 1578.40
3 1655.99 1676.16 1656.37 1676.50 1558.50 1588.30 1562.48 1592.40
4 1729.74 1744.04 1730.15 1744.38 1595.90 1625.48 1600.05 1629.75
5 1623.22 1633.43 1623.58 1633.74 1504.25 1533.13 1507.66 1537.11
6 1677.72 1682.15 1678.05 1682.50 1526.30 1551.02 1530.32 1555.00
7 1709.27 1715.41 1709.66 1715.73 1542.30 1565.73 1546.18 1568.18
8 1692.19 1702.42 1692.60 1702.76 1524.79 1550.43 1528.95 1554.29
9 1723.60 1730.33 1724.00 1730.70 1533.75 1560.43 1536.36 1563.00
10 1819.57 1781.80 1820.31 1782.24 1600.75 1624.83 1603.14 1626.71
11 1813.90 1807.42 1814.32 1807.77 1630.84 1644.93 1635.18 1648.50
12 1849.18 1851.14 1849.55 1851.55 1663.45 1681.86 1666.95 1648.95
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
品名 镍 NASA**
月 ---------------------------------- -------------------------------
价格 现货 三月期货 结算 三月卖方 现货 三月期货 结算 三月卖方
-------------------------------------------------------------------------
1 15326.55 15239.64 15337.14 15253.81 1577.12 1600.76 1579.57 1603.76
2 15145.13 15036.50 15152.50 15045.75 1663.23 1691.74 1666.00 1694.85
3 13715.00 13666.96 13722.61 13678.70 1633.96 1661.93 1636.39 1665.61
4 12848.13 12849.63 12853.25 12857.75 1696.75 1720.03 1700.45 1724.05
5 11118.29 11102.76 11123.42 11116.05 1589.09 1617.37 1591.29 1620.79
6 13533.52 13352.61 13539.55 13362.05 1625.06 1650.07 1627.98 1653.73
7 15023.30 14795.00 15031.59 14805.68 1611.98 1684.93 1665.09 1689.09
8 13679.52 13991.67 13685.95 13398.10 1636.24 1667.12 1638.24 1670.86
9 13270.91 13166.48 13277.27 13178.86 1633.07 1664.50 1634.59 1667.00
10 14404.29 14371.79 14410.71 14378.84 1662.74 1691.79 1664.10 1694.38
11 14045.45 14034.20 14053.41 14045.23 1658.59 1688.85 1660.23 1691.73
12 13758.81 13800.60 13775.74 13812.38 1657.79 1688.10 1659.33 1691.43
-------------------------------------------------------------------------
*价格单位为英磅/吨
**北美特殊铝合金
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。