[经济数据]2004年《金属通报》有色金属现货月平均价
2005年04月15日 11:9
1097次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年《金属通报》有色金属现货月平均价
2004年《金属通报》(MB)报道的有色金属现货月平均价如下:
单位:美元/吨
-------------------------------------------------------------------------
月 镁《MB》自由市场 镁 中国自由市场 锑 汞1)
(≥99.8%) ≥99.8% 99.6% ≥99.99%
-------------------------------------------------------------------------
1 1850.000-1950.000 1650.000-1660.000 2472.222-2550.000 186.667-226.667
2 1850.000-1950.000 1705.000-1720.000 2634.375-2721.875 252.500-286.250
3 2005.556-2105.556 1760.000-1780.000 2883.333-2983.333 284.444-314.444
4 2175.000-2275.000 2145.000-2191.250 2841.250-2941.250 290.000-320.000
5 2200.000-2300.000 2200.000-2256.250 2750.000-2850.000 290.000-320.000
6 1966.667-2077.778 1880.000-1961.111 2655.556-2755.556 290.000-320.000
7 1950.000-2100.000 1804.444-1827.778 2533.333-2633.333 290.000-320.000
8 1950.000-2100.000 1870.000-1915.000 2981.850-3081.250 290.000-320.000
9 1944.444-2088.889 1913.333-1944.444 2983.333-3083.33 419.444-469.444
10 1891.111-1991.111 1817.778-1851.111 2972.222-3072.222 486.111-541.667
11 1865.875-1940.000 1715.000-1742.500 3000.000-3100.000 590.625-687.500
12 1885.000-1935.000 1725.000-1750.000 2837.500-2937.500 600.000-700.000
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
月 铋2) 磷青铜3 锌合金3) 钯4) 铂4)
≥99.99% PBI 上午-下午 上午-下午
-------------------------------------------------------------------------
1 2.822-3.122 1772.500 848.000 215.59524-216.94048 850.95238-851.69048
2 2.900-3.200 1880.000 858.000 234.65000-235.43735 846.1000-846.32500
3 2.900-3.200 2009.000 892.000 268.32609-269.66304 899.32629-899.76087
4 3.075-3.350 2135.000 872.000 296.50000-294.42500 881.85000-879.00000
5 3.431-3.606 2130.000 860.000 245.93158-246.13158 809.57895-809.28947
6 3.639-3.789 2120.000 876.000 228.95455-228.81818 807.15905-807.54545
7 3.650-3.800 2200.000 819.000 220.56818-220.17045 809.31818-809.34091
8 3.650-3.800 2262.500 841.000 215.66667-215.34524 846.83333-847.95268
9 3.622-3.767 2795.000 815.000 211.20455-211.50000 847.97727-847.81818
10 3.400-3.650 2365.000 910.000 218.22619-218.14286 844.212429-841.42857
11 3.400-3.650 2400.000 848.000 213.95455-213.70455 854.18182-854.40909
12 3.400-3.650 2414.000 886.000 191.88095-192.02632 850.61905-847.92105
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
月 铑4 银5) 银5) 铟6) 锡7)
欧洲自由市场 伦敦市场 Handy-
99.9% Harman ≥99.97%
-------------------------------------------------------------------------
1 472.333-502.333 631.64286 637.13 356.667-375.556 6520.47
2 521.500-552.750 644.05000 647.71 420.000-453.125 6672.35
3 720.000-768.889 722.54348 729.48 522.738-560.556 7570.22
4 858.125-799.375 705.50000 708.57 593.750-632.500 9082.14
5 780.625-815.000 584.73684 588.05 591.500-637.550 9299.95
6 838.889-868.889 586.18182 588.38 571.111-604.444 9343.86
7 941.111-973.333 631.40909 608.47 533.333-587.778 8987.73
8 1242.500-1320.000 665.92857 670.89 578.750-618.750 8885.95
9 1106.667-11204.444 638.70455 641.50 747.778-795.555 8937.05
10 1200.000-1300.000 709.50000 714.69 855.556-898.889 8980.00
11 1235.000-1311.250 749.26000 751.35 856.857-891.875 9001.53
12 1296.250-1335.000 710.40476 712.43 843.750-875.625 8628.70
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
月 硒2) 二氧化锗6) 金4)
-----------------------------------
(50.Ω.cm) 伦敦 Handy/Harman
-------------------------------------------------------------------------
1 8.144-9.144 280.000-350.000 414.49524-413.78810 414.09
2 10.188-12.813 280.000-350.000 404.73000-404.87750 404.52
3 12.667-16.667 280.000-350.000 405.97609-406.66739 406.67
4 15.875-20.500 280.000-350.000 404.85000-403.26000 403.96
5 16.000-23.000 282.500-352.500 383.95263-383.77895 383.94
6 18.000-23.000 313.333-383.333 391.77955-392.37273 392.73
7 18.889-23.889 360.000-430.000 398.44091-398.09091 379.99
8 20.000-25.000 360.000-430.000 400.13333-400.50952 400.86
9 22.000-27.000 360.000-430.000 405.40230-405.27500 405.45
10 23.00-28.000 360.000-430.000 420.20952-420.46429 420.46
11 25.875-30.000 360.000-430.000 439.05909-439.37500 438.21
12 29.688-33.368 360.000-430.000 442.97381-442.07895 442.20
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
月 海绵钛6) 钛铁6)
欧洲自由市场,批量大于1吨,仓库交货 70%
--------------------------------------------------- (AI<4.5%)
TG-100 112x25mm TG-100 12x70mm TG-120-132 12x70mm
-------------------------------------------------------------------------
1 5.900-6.100 5.550-5.750 5.200-5.400 -
2 6.200-6.500 5.550-5.750 5.200-5.400 -
3 6.200-6.500 5.550-5.750 5.200-5.400 -
4 6.200-6.500 5.550-5.750 5.200-5.400 -
5 6.200-6.500 5.550-5.750 5.200-5.400 10.763-11.019
6 6.200-6.500 5.550-5.750 5.200-5.400 10.278-10.578
7 6.200-6.500 5.550-5.750 5.200-5.400 9.978-10.294
8 6.200-6.500 5.550-5.750 5.200-5.400 9.988-10.294
9 6.200-6.500 5.550-5.750 5.200-5.400 11.356-11.078
10 6.200-6.500 5.550-5.750 5.200-5.400 12.206-12.383
11 6.200-6.500 5.550-5.750 5.200-5.400 12.600-12.800
12 6.200-6.500 5.550-5.750 5.200-5.400 13.300-13.463
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
月 铝铸锭 50t批量 镉2)
------------------------------------ ------------------------------
LM24 LM6/LM25 99.95% 99.99%
-------------------------------------------------------------------------
1 960.000-990.000 1090.000-1110.000 47.778-57.778 56.567-66.667
2 955.000-985.000 1085.000-1105.000 45.000-55.000 55.000-65.000
3 960.000-990.000 1090.000-1110.000 45.000-55.000 55.000-65.000
4 988.750-1020.000 118.750-1140.000 45.000-55.000 55.000-65.000
5 1000.000-1035.000 1130.00-1155.000 46.250-56.250 56.250-66.250
6 992.000-1027.000 1122.000-1147.000 50.000-60.000 60.000-70.000
7 1008.750-1043.750 1138.750-1163.750 52.222-62.222 62.222-72.222
8 1020.000-1055.000 1150.000-1175.000 58.125-68.125 68.125-78.125
9 1022.000-1055.000 1154.000-1179.000 60.000-70.000 70.000-80.000
10 1030.000-1060.000 1190.000-1215.000 60.000-70.000 70.000-80.000
11 1042.500-1072.500 1202.500-1228.750 60.000-70.000 70.000-80.000
12 1050.000-1080.000 1210.000-1240.000 60.000-70.000 70.000-80.000
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
月 钴8) APT8)
------------------------------ --------------------------------
99.8% 99.3% 欧洲 美国
-------------------------------------------------------------------------
1 25.444-27.083 23.222-24.778 63.556-66.667 60.000-66.000
2 27.000-28.188 24.688-25.750 68.500-71.000 60.000-66.000
3 27.000-28.033 24.444-25.500 77.778-81.333 62.222-68.687
4 26.450-27.188 25.100-25.788 85.750-88.750 83.750-91.875
5 25.475-26.300 24.731-25.463 88.875-91.875 90.000-95.000
6 25.133-26.111 23.872-24.556 88.778-91.778 90.000-95.000
7 24.622-25.356 23.250-24.206 84.333-87.667 86.567-91.111
8 23.925-24.406 22.963-23.525 82.375-86.375 84.222-88.000
9 23.230-23.778 22.267-22.850 87.000-89.444 86.000-88.000
10 21.639-22.308 20.561-21.028 89.000-91.000 88.000-91.750
11 16.369-17.331 16.369-17.331 89.250-91.250 90.000-94.000
12 16.788-17.619 16.788-17.619 90.750-93.125 91.714-95.286
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
月 MoO3 9) 钒铁10) 钒镁10) 钨矿石11)
-------------------------- 70-80%V 美国自由市场 ≥65%WO3
欧洲(罐装) 美国(桶装)
-------------------------------------------------------------------------
1 7.389-7.611 7.550-7.800 17.533-18.256 7.325-7.650 42.000-50.000
2 7.363-7.125 8.000-8.300 22.688-24.206 10.969-11.469 42.250-50.000
3 9.411-9.900 8.500-8.950 23.956-24.433 11.944-12.833 45.444-51.556
4 14.500-16.625 12.375-13.113 26.325-27.813 12.500-13.500 47.500-53.750
5 12.613-13.363 13.500-14.500 26.653-27.725 12.500-13.500 52.750-58.000
6 15.378-16.156 14.333-15.611 23.833-24.833 12.500-13.500 55.000-58.000
7 14.389-15.289 15.000-16.500 20.344-21.856 12.056-12.611 57.000-60.000
8 17.313-17.938 16.111-17.333 18.550-20.300 10.833-11.528 57.000-60.000
9 18.056-18.444 17.778-18.778 23.056-24.222 10.661-11.433 57.000-60.000
10 20.511-21.978 19.125-20.125 29.033-30.478 11.938-11.633 59.000-61.000
11 24.375-26.563 21.938-22.938 37.563-40.813 13.750-14.500 59.750-61.750
12 29.875-31.813 25.143-26.286 47.313-50.188 19.000-20.000 62.000-64.000
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
月 V2O5 12) 钼铁6)
60%Mo 65-70%Mo
-------------------------------------------------------------------------
1 3.461-3.678 16.878-17.278 19.422-19.989
2 4.950-5.113 16.900-17.250 18.825-19.250
3 5.356-5.672 21.244-22.044 22.767-23.911
4 5.894-6.075 29.750-32.000 37.625-40.500
5 6.013-6.138 25.250-27.750 32.850-35.150
6 5.678-6.000 30.889-33.444 43.222-48.000
7 5.278-5.733 33.222-36.333 36.889-40.000
8 4.363-5.188 37.750-40.750 45.588-47.688
9 4.972-5.639 38.222-41.222 46.722-48.722
10 6.727-6.850 45.333-48.333 59.167-63.167
11 8.425-8.994 57.875-60.125 70.500-72.625
12 9.388-9.725 66.875-69.500 83.375-86.500
-------------------------------------------------------------------------
1)美元/瓶 2)美元/磅 3)英磅/吨 4)美元/盎司 5)美分/盎司 上午-下午
6)美元/千克 7)为吉隆坡市场 8)欧洲为美元/吨度 美国为美元/短吨度
9)美元/磅钼 10)美元/千克钒 11)美元/吨度 12)美元/磅V2O5
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。