[出厂价格]梅钢2005年5月热轧产品价格表
2005年04月14日 9:42
597次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[出厂价格]梅钢2005年5月热轧产品价格表
梅钢2005年5月热轧产品价格表如下:
牌号:Q195、Q215、Q235A/B、SS330、SS400、SS490、SPHT1-SPHT3
单位:元/吨
----------------------------------------------------------------------
厚度 品种 宽度/价格
800-900 901-1000 1001-1219 1220-1300
基价 含税价 基价 含税价 基价 含税价 基价 含税价
----------------------------------------------------------------------
1.80-1.99 切边板 5634 6592 5534 6475 5384 6299 5334 6241
毛边板 5614 6568 5514 6451 5364 6276 5314 6217
直发卷与分卷 5594 6545 5494 6428 5344 6252 5294 6194
平整卷 5644 6603 5544 6486 5394 6311 5344 6252
2.00-2.29 切边板 5484 6416 5384 6299 5234 6124 5184 6065
毛边板 5464 6393 5364 6276 5214 6100 5164 6042
直发卷与分卷 5444 6369 5344 6252 5194 6077 5144 6018
平整卷 5494 6428 5394 6311 5244 6135 5194 6077
2.30-2.49 切边板 5134 6007 5034 5890 4884 5714 4834 5656
毛边板 5114 5983 5014 5866 4864 5691 4814 5632
直发卷与分卷 5094 5960 4994 5843 4844 5667 4794 5609
平整卷 5144 6018 5044 5901 4894 5726 4844 5667
2.50-2.74 切边板 5054 5913 4954 5796 4804 5621 4754 5562
毛边板 5034 5890 4934 5773 4784 5597 4734 5539
直发卷与分卷 5014 5866 4914 5749 4764 5574 4714 5515
平整卷 5064 5925 4964 5808 4814 5632 4764 5574
2.75-2.99 切边板 4934 5773 4834 5656 4684 5480 4634 5422
毛边板 4914 5749 4814 5632 4664 5457 4614 5398
直发卷与分卷 4894 5726 4794 5609 4644 5433 4594 5375
平整卷 4944 5784 4844 5667 4694 5492 4644 5433
3.00-5.99 切边板 4834 5656 4734 5539 4584 5363 4534 5305
毛边板 4814 5632 4714 5515 4564 5340 4514 5281
直发卷与分卷 4794 5609 4694 5492 4544 5316 4494 5258
平整卷 4844 5667 4744 5550 4594 5375 4544 5316
6.00-7.99 切边板 4874 5703 4774 5586 4624 5410 4574 5352
毛边板 4854 5679 4754 5562 4604 5387 4554 5328
直发卷与分卷 4834 5656 4734 5539 4584 5363 4534 5305
平整卷 4884 5714 4784 5597 4634 5422 4584 5363
8.00-12.70 切边板 4874 5703 4774 5586 4624 5410 4574 5352
毛边板 4854 5679 4754 5562 4604 5387 4554 5328
直发卷与分卷 4834 5656 4734 5539 4584 5363 4534 5305
平整卷 4884 5714 4784 5597 4634 5422 4584 5363
----------------------------------------------------------------------
牌号:SPHC、StW22、SAE1006 单位:元/吨
----------------------------------------------------------------------
厚度 品种 宽度/价格
800-900 901-1000 1001-1219 1220-1300
基价 含税价 基价 含税价 基价 含税价 基价 含税价
----------------------------------------------------------------------
1.80-1.99 切边板 5774 6756 5674 6639 5524 6463 5474 6405
毛边板 5754 6732 5654 6615 5504 6440 5454 6381
直发卷与分卷 5734 6709 5634 6592 5484 6416 5434 6358
平整卷 5784 6767 5684 6650 5534 6475 5484 6416
2.00-2.29 切边板 5624 6580 5524 6463 5374 6288 5324 6229
毛边板 5604 6557 5504 6440 5354 6264 5304 6206
直发卷与分卷 5584 6533 5484 6416 5334 6241 5284 6182
平整卷 5634 6592 5534 6475 5384 6299 5334 6241
2.30-2.49 切边板 5274 6171 5174 6054 5024 5878 4974 5820
毛边板 5254 6147 5154 6030 5004 5855 4954 5796
直发卷与分卷 5234 6124 5134 6007 4984 5831 4934 5773
平整卷 5284 6182 5184 6065 5034 5890 4984 5831
2.50-2.74 切边板 5194 6077 5094 5960 4944 5784 4894 5726
毛边板 5174 6054 5074 5937 4924 5761 4874 5703
直发卷与分卷 5154 6030 5054 5913 4904 5738 4854 5679
平整卷 5204 6089 5104 5972 4954 5796 4904 5738
2.75-2.99 切边板 5074 5937 4974 5820 4824 5644 4774 5586
毛边板 5054 5913 4954 5796 4804 5621 4754 5562
直发卷与分卷 5034 5890 4934 5773 4784 5597 4734 5539
平整卷 5084 5948 4984 5831 4834 5656 4784 5597
3.00-3.49 切边板 4974 5820 4874 5703 4724 5527 4674 5469
毛边板 4954 5796 4854 5679 4704 5504 4654 5445
直发卷与分卷 4934 5773 4834 5656 4684 5480 4634 5422
平整卷 4984 5831 4884 5714 4734 5539 4684 5480
3.50-3.99 切边板 4954 5796 4854 5679 4704 5504 4654 5445
毛边板 4934 5773 4834 5656 4684 5480 4634 5422
直发卷与分卷 4914 5749 4814 5632 4664 5457 4614 5398
平整卷 4964 5808 4864 5691 4714 5515 4664 5457
4.00-5.99 切边板 4924 5761 4824 5644 4674 5469 4624 5410
毛边板 4904 5738 4804 5621 4654 5445 4604 5387
直发卷与分卷 4884 5714 4784 5597 4634 5422 4584 5363
平整卷 4934 5773 4834 5656 4684 5480 4634 5422
6.00-7.99 切边板 5014 5866 4914 5749 4764 5574 4714 5515
毛边板 4994 5843 4894 5726 4744 5550 4694 5492
直发卷与分卷 4974 5820 4874 5703 4724 5527 4674 5469
平整卷 5024 5878 4924 5761 4774 5586 4724 5527
8.00-12.70 切边板 5014 5866 4914 5749 4764 5574 4714 5515
毛边板 4994 5843 4894 5726 4744 5550 4694 5492
直发卷与分卷 4974 5820 4874 5703 4724 5527 4674 5469
平整卷 5024 5878 4924 5761 4774 5586 4724 5527
----------------------------------------------------------------------
牌号:H-Q195、H-BM195、H-Q235A/B、H-BM235 单位:元/吨
----------------------------------------------------------------------
厚度 品种 宽度/价格
800-900 901-1000 1001-1219 1220-1300
基价 含税价 基价 含税价 基价 含税价 基价 含税价
----------------------------------------------------------------------
1.80-1.99 切边板
毛边板
直发卷与分卷
平整卷
2.00-2.29 切边板
毛边板
直发卷与分卷
平整卷
2.30-2.49 切边板
毛边板
直发卷与分卷
平整卷
2.50-2.74 切边板 5254 6147 5154 6030 4954 5796 4954 5796
毛边板 5234 6124 5134 6007 4934 5773 4934 5773
直发卷与分卷 5214 6100 5114 5983 4914 5749 4914 5749
平整卷 5264 6159 5164 6042 4964 5808 4964 5808
2.75-2.99 切边板 5034 5890 4934 5773 4734 5539 4734 5539
毛边板 5014 5866 4914 5749 4714 5515 4714 5515
直发卷与分卷 4994 5843 4894 5726 4694 5492 4694 5492
平整卷 5044 5901 4944 5784 4744 5550 4744 5550
3.00-5.99 切边板 4934 5773 4834 5656 4634 5422 4634 5422
毛边板 4914 5749 4814 5632 4614 5398 4614 5398
直发卷与分卷 4894 5726 4794 5609 4594 5375 4594 5375
平整卷 4944 5784 4844 5667 4644 5433 4644 5433
6.00-7.99 切边板 4974 5820 4874 5703 4674 5469 4674 5469
毛边板 4954 5796 4854 5679 4654 5445 4654 5445
直发卷与分卷 4934 5773 4834 5656 4634 5422 4634 5422
平整卷 4984 5831 4884 5714 4684 5480 4684 5480
8.00-12.70 切边板 4974 5820 4874 5703 4674 5469 4674 5469
毛边板 4954 5796 4854 5679 4654 5445 4654 5445
直发卷与分卷 4934 5773 4834 5656 4634 5422 4634 5422
平整卷 4984 5831 4884 5714 4684 5480 4684 5480
----------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。