[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2005年04月13日(周三)
2005年04月13日 9:39
450次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
交易快讯
2005年第()期 总第期 总第个交易日
[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2005年04月13日(周三)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0504 16860 16800 16820 16800 16860 0 50 5360 -10
0505 16860 16770 16850 16770 16860 0 126 11728 -34
0506 16880 16760 16840 16760 16880 0 1712 18954 -132
0507 16930 16810 16870 16800 16930 0 686 9342 -86
0508 16920 16870 16900 16870 16920 0 250 2444 -130
0509 17000 16940 16940 16910 17000 0 10 276 2
0511 17220 16830 16830 16830 17220 0 2 90 2
0601 17260 17260 0 6 0
小计 2836 48200 -388
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0504 36300 35510 35910 35510 36300 0 120 7380 -100
0505 34600 34030 34250 34030 34600 0 6282 39826 1242
0506 33290 32860 33080 32830 33290 0 23600 70182 1482
0507 32380 32000 32180 31900 32380 0 10734 37940 2906
0508 31660 31260 31500 31230 31660 0 678 9904 -6
0509 31090 30880 30900 30840 31090 0 90 1858 28
0510 30540 30380 30380 30170 30540 0 10 1160 0
0511 30140 29800 29800 29800 30140 0 2 308 -2
0512 29860 29100 29700 29100 29860 0 8 308 2
0601 29200 29200 0 20 0
0602 29090 29090 0 24 0
0603 28970 28970 0 22 0
小计 41524 168932 5552
--------------------------------------------------------------------------------
燃油 0505 2790 2790 0 3200 0
0506 2643 2579 2587 2528 2643 0 34230 30660 -56
0507 2581 2520 2537 2503 2581 0 35332 22066 5078
0508 2553 2483 2514 2480 2553 0 198 858 -18
0509 2531 2518 2530 2464 2531 0 80 280 -2
0510 2532 2460 2460 2430 2532 0 10 202 0
0511 2532 2431 2447 2430 2532 0 24 134 -10
0512 2538 2411 2411 2411 2538 0 4 54 0
0602 2546 2546 0 8 0
0603 2575 2575 0 6 0
小计 69878 57468 4992
--------------------------------------------------------------------------------
橡胶 0504 12710 12710 0 1840 0
0505 12835 12720 12720 12650 12835 0 404 5636 -112
0506 12945 12800 12830 12750 12945 0 1196 11382 -184
0507 13080 12900 12975 12840 13080 0 7976 15432 966
0508 13160 13005 13005 12935 13160 0 292 2280 -62
0509 13190 12950 13080 12950 13190 0 22 238 6
0510 13220 13145 13155 13145 13220 0 4 28 0
0511 13330 13330 0 4 0
小计 9894 36840 614
--------------------------------------------------------------------------------
总计 124132 311440 10770
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2005年04月13日(周三)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 16940 16760 16825 2836 238585200 1418828 11720684.71
铜 35910 29100 32873 41524 6825178900 8173796 123633363.70
燃油 2587 2411 2540 69878 1775016660 2424896 5902329.61
橡胶 13155 12650 12888 9894 637601200 1518742 10011058.41
总计 35910 2411 9768 124132 9476381960 13536262 151267436.43
-------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。