[市场行情]2005年4月12日北京钢铁市场行情
2005年04月12日 16:35
435次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[市场行情]2005年4月12日北京钢铁市场行情
2005年4月12日北京钢铁市场行情如下:
单位:元/吨
--------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 价格 产地 计价方式
--------------------------------------------------------------
高线 Q235 6.5-10 3600-3620 首/宣钢 过磅 →
普线 Q235 6.5 3580-3600 首钢 过磅 →
普线 Q235 8、10 3550-3570 首/唐钢 过磅 →
热轧卷 1.8 mm*1250*C Q235 6500 - 包钢/唐钢 过磅
热轧卷 2.0mm*1500*C Q235 6300 - 包钢/唐钢 过磅
热轧卷 2.5mm*1500*C Q235 5400 - 包钢/唐钢 过磅
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 5350 - 唐钢 过磅
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 5350 - 包钢 过磅
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 5300 - 包钢 过磅
热轧卷 6.0mm*1500*C Q235 5080 ↓50 包钢 过磅
热轧卷 7.5-11.5mm*1500*C Q235 5050 ↓50 包钢 过磅
热轧卷 3.0mm*1500*C SS400 5300 - 唐钢 过磅
热轧卷 4.0-6.0mm*1500*C SS400 5080 ↓50 唐钢 过磅
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 5350 - 太钢 过磅
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 5300 - 太钢 过磅
热轧卷 4.0-6.0mm*1250*C Q235 5080 ↓50 太钢 过磅
冷板 0.5*1000*C SPCC 7950 - 天冷 过磅
冷板 0.8*1250*C SPCC 7800 - 武钢 过磅
冷板 0.8*1000*2000 ST12 7500 - 鞍钢 过磅
冷板 0.9*1000*2000 ST12 7350 - 鞍钢 过磅
冷板 1.0*1000*2000 ST12 7350 - 鞍钢 过磅
冷板 1.0*1250*2500 ST12 7350 - 鞍钢 过磅
冷板 1.2*1000*2000 ST12 7250 - 鞍钢 过磅
冷板 1.5*1000*2000 ST12 7250 - 鞍钢 过磅
冷板 1.9*1000*2000 ST12 7250 - 鞍钢 过磅
冷板 1.9*1250*2500 ST12 7250 - 鞍钢 过磅
冷板 2.0*1000*2000 ST12 7250 - 鞍钢 过磅
冷板 2.5*1250*2500 ST12 7250 - 鞍钢 过磅
冷板 3.0*1250*2500 ST12 7250 - 鞍钢 过磅
冷板 1.0*1000*2000 ST12 7400 - 武钢 过磅
冷板 1.0*1250*2500 ST12 7350 - 武钢 过磅
冷板 1.5*1250*2500 ST12 7250 - 武钢 过磅
冷板 2.0*1000*2000 ST12 7250 - 武钢 过磅
冷板 2.0*1250*2500 ST12 7250 - 武钢 过磅
中板 6mm Q235 6250(货少) 天钢
中板 8mm Q235 5380 天钢
中板 10mm Q235 5300 天钢
中板 12mm Q235 5100 天钢
中板 16-20mm Q235 4920 天钢
中板 16-20mm Q235 4970 安钢
中板 6mm Q235 6300 安钢
中板 8mm Q235 5400 安钢
中板 12mm Q235 5150 安钢
--------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。