[国内行情]2005年3月我国焦化产品价格
2005年04月11日 16:1
492次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[国内行情]2005年3月我国焦化产品价格
2005年3月(本月)焦化产品价格(含税)如下:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------------------
商品名称 本月 上月出厂平均价
出厂价 销售量 平均价
----------------------------------------------------------------------
焦炭>80毫米 北焦 1050 297 1105
上焦 1599 2136 1575
无锡 1470 190 1461
焦炭>60毫米 北焦 1000 33855 1236
无锡 1450 465 1445
焦炭>40毫米 北焦 1000 49278 1172
上焦 1415 12223 1430
石焦 1260 70681 1256
无锡 1430 769 1423
宜昌 1293 17104 1226
通钢 700 796 1600
西安 1100 10710 1134
天宏 1250 73412 1173
天二 1308 50189 1159
兖焦 1200 14328 1038
焦炭25—40毫米 北焦 700 15431 734
太钢 1347 1335 1378
无锡 1400 22021 1331
天二 1169 19572 1083
焦炭>25毫米 新兴铸管 1053 36874 1053
石焦 1200 7185 1315
唐钢 1308 122153 1315
焦炭10-25毫米 北焦 520 3813 539
石焦 332 2718 332
太钢 705 3222 817
无锡 1250 1790 1148
新兴铸管 340 833 340
天二 800 740 793
攀钢 1260 8529 1160
天宏 39l 8298 391
唐钢 635 4032 635
焦炭5—15毫米 无锡 1100 2 1100
攀钢 1100 5 1235
唐钢 421 3886 421
焦炭5-15毫米 太钢 515 2585 441
上焦 909 3606 896
焦炭<10毫米 上焦 586 8002 584
石焦 215 2704 215
宜昌 350
天铁 400 1439 403
无锡 480 1300 481
北焦 250 8914 231
天二 325 2043 316
新兴铸管 76 2038 76
唐钢 382 6808 385
焦炉煤气(千立方米)上焦 818 103079 818
石焦 570 1392 570
西安 430 945 430
新兴铸管 490 18237 490
宜昌 994 2029 991
天二 360 13547 360
天宏 320 6494 320
唐钢 420 38575 420
煤焦油 新兴铸管 952 3073 910
鄂钢 950 1548 1000
天铁 942 8333 806
天宏 900 2242 900
通钢 900 3455 900
临钢 780 1912 780
杭钢 1270 2433 1184
重钢 1165 20 1200
天二 984 2873 980
北焦 850 7353 1003
究焦 850 75681 850
昆钢 800 764
唐钢 906 4920 906
太钢 737 4230 594
粗苯 新兴铸管 2954 672 3256
粗苯 重钢 3100 1000 31505
鄂钢 3500 480 3210
西安 3200 113 3250
天铁 4021 1064 3924
无锡 4500 383 3929
通钢 3500 1078 38473
天宏 4600 958 4600
临钢 3900 369 3900
宜昌 3162 44 3144
上焦 2100 227 2100
天二 3603 428 5403
北焦 2000 1351 2000
兖焦 3300 202 3300
轻苯 北焦 2800
上焦 4500 998 4200
杭钢 4200 791 4180
唐钢 3888 714 3602
精重苯(重质苯) 马钢 1800 20 1800
北焦 800
攀钢 2600 191 2548
新余 700 57 1452
唐钢 2000 79 2000
太钢 1810 17 1538
硫铵 宜昌 923 125 658
梅化 780 1132 713
鞍钢 660 4225
昆钢 720 473 720
重钢 730 700 800
宝钢 800 5134 818
上焦 650 2648 580
北焦 450 1674 476
包钢 520 425 480
杭钢 790 747 785
天宏 700 1344 673
天铁 562 728 602
马钢 640 270 667
通钢 550 795 762
鄂钢 700 505 700
天二 687 394 687
克焦 750 133 745
临钢 600 170 600
硫铵 新余 950 1367 799
唐钢 850 1268 843
新兴铸管 629 418 631
太钢 684 1264 570
浓氨水 无锡 100 7 60
黄血盐 鞍钢 3565 3
上焦 4105 36 4125
杭钢 3900 9 3900
工业硫磺 梅化 480 26 654
北焦 300 23 300
无锡 300 14 300
石焦 lo00 107 1007
马钢 720 140 739
昆钢 450 59 450
包钢 600 149 600
焦化苯 鞍钢 7605 4103
梅化 7600 1995 7058
昆钢 5500 862 5376
宝钢 8500 6538 9769
攀钢 8190 1020 6981
石焦 7410 2406 7399
马钢 7450 1517 6338
包钢 5000 695 4932
新余 6000 722 5010
唐钢 6358 1757 5658
太钢 6860 879 5386
焦化甲苯 鞍钢 5616 560
梅化 6200 440 6208
宝钢 6950 632 7494
攀钢 8670 246 7292
昆钢 6200 129 6273
石焦 7000 312 6946
马钢 6150 310 5626
包钢 4800 344 4800
新余 6000 92 4776
唐钢 5330 336 5106
太钢 3498 138 4473
焦化二甲苯 鞍钢 5674 137
梅化 4800 115 4800
宝钢 5800 318 5832
昆钢 5800 22 5800
焦化二甲苯 攀钢 6997 115 5910
石焦 5500 1303 5541
马钢 5000 107 4730
包钢 4000 95 4000
新余 6000 40 4167
唐钢 4983 91 4347
太钢 4714 55 4167
轻溶剂油 昆钢 1600 2 1600
石焦 4200 75 4202
唐钢 2600 11 2600
太钢 2710 5 2367
硫氰酸钠 上焦 2100 80 2100
吹苯残渣 包钢 900 59 900
液体古马隆 梅化 2600 23 3149
初馏份 石焦 2800 7 2802
鞍钢 2457 44
唐钢 1250 37 1250
太钢 2610 19 2222
煤沥青(中温) 鞍钢 1193 2526
重钢 1200 1500 1250
北焦 900
上焦 969 4705 998
天宏 800 917 804
梅化 950 4234 933
临钢 650 708 650
石焦 1150 35 1099
首钢 1250 2230 1144
马钢 900 2678 924
天化 1020 719 1041
新余 950 2274 878
煤沥青(高温) 无锡 1310 40 1310
改质沥青 石焦 1250 713 1182
重钢 1000 1000 1050
攀钢 1300 3411 1178
马钢 950 3048 983
北焦 950
天化 1230 1213 1216
包钢 1000 1346 998
梅化 1000 2429 1023
软沥青 昆钢 1100 825 1000
宝钢 1158 2033 1232
洗油 梅化 2400 406 2503
昆钢 1900 174 1817
洗油 重钢 2600 50 2600
攀钢 2861 291 247
北焦 1700
石焦 2300 324 2318
临钢 1900 1850
马钢 2880 389 2878
包钢 1400 126 1400
新余 2300 736 1825
上焦 2749 87 2690
炭黑油 攀钢 1106 1819 1025
工业萘 宝钢 2100
鞍钢 2398 109
马钢 2200 60 2200
临钢 1350 132 1350
燃料油 昆钢 1100 174 1100
粗酚 北焦 3800
天宏 4000 18 4000
马钢 4250 12 4247
重钢 3800 15 3900
临钢 5000 10 5000
昆钢 4000 30 3700
包钢 3500 96 3500
天化 5900 78 5296
无锡 4200 7 4216
新余 5000 40 4426
工业萘 梅化 6400 2435 6170
昆钢 5300 443 5621
重钢 4600 300 5000
鞍钢 5031 99
上焦 6392 907 5895
北焦 7500 127 5490
无锡 6300 85 6080
宝钢 6400 2l02 5563
临钢 5500 15 5000
天宏 4000
马钢 6090 972 5792
攀钢 7281 792 5789
天化 6050 89 5650
包钢 4700 799 4738
新余 5500 421 4957
筑路油 攀钢 1235 327 1235
梅化 1190 3789 1183
无锡 1100 511 1114
筑路油 马钢 1210 1215 1219
上焦 1071 3592 1100
混合蒽油 梅化 1650 4843 1650
昆钢 1000 649 987
重钢 1200 300 1200
马钢 1590 1939 1591
新余 1400 1202 1179
一蒽油 上焦 1661 1709 1654
天化 1510 2385 1526
天宏 1200 158 1200
石焦 1500 566 1458
二蒽油 鞍钢 1346 1329
北焦 950
包钢 1150 1789 1121
脱晶蒽油 鞍钢 1346 1243
北焦 950
脱晶酚油 鞍钢 2141 108
梅化 1500 332 1575
重钢 1600 50 1600
上焦 2300 219 2200
北焦 1400
昆钢 800
马钢 2000 118 2001
天化 2100 178 2300
轻油 石焦 2300 41 2300
无锡 1700 23 1702
宝钢 2130 210 2050
包钢 1400 287 1481
马钢 1700 159 1696
上焦 2400 150 2300
重油 宝钢 1400 2903 1400
精萘 鞍钢 705 1223
宝钢 7200 917 6591
石焦 6800 60 6750
天化 6950 623 6488
工业甲基萘 攀钢 3510 198 3440
梅化 3980 290 4053
上焦 20 3300
鞍钢 4270 179
β—甲基萘 宝钢 13000 292 12752
1.8萘二甲酸酐 鞍钢 14030 11
焦化苯酚 梅化 11412 65 11354
宝钢 13800 153 15179
上焦 13000 61 13000
焦化苯酚 马钢 11190 40 11185
工业酚 鞍钢 11115 9
攀钢 5200 16 5200
北焦 6000
邻位甲酚 宝钢 11100 52 11261
北焦 6000
马钢 5080 10 5078
精对甲酚 梅化 10637 5 10998
间对甲酚 梅化 11973 5 11115
上焦 12800 67 12500
北焦 8000
宝钢 13300 30 11667
三混甲酚 鞍钢 8307 43
梅化 10413 54 9460
攀钢 9100 15 9100
石焦 1000 5 10002
马钢 9500 50 8997
工业二甲酚 鞍钢 8058 46
梅化 10112 28 10046
宝钢 11000 76 11692
攀钢 9491 10 9410
上焦 10200 47 10200
石焦 10000 8 9666
马钢 9100 10 9103
纯吡啶 鞍钢 19890
宝钢 26000
α—甲基吡啶 鞍钢 26910
宝钢 29500
工业喹啉 鞍钢 11934 13
梅化 13193 5 13060
固体古马隆 宝钢 4621 194 4581
精蒽 宝钢 7650 51 7350
蒽酿 北焦 13000
宝钢 17500 44 11699
非芳烃 宝钢 2900 157 2700
磷酸三苯脂 石焦 25000 33 24513
无水氨 宝钢 2150 1140 2057
沥青焦 宝钢 1580 4588 1633
二甲残油 石焦 2300 80 2202
工业苊 北焦 3000
闪蒸重油 宝钢 2120 108 2100
C9馏份 宝钢 2600 49 2500
酚钠盐 杭钢 190 96 193
----------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。