[市场行情]2005年3月15日福州钢铁市场行情
2005年03月15日 16:31
422次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[市场行情]2005年3月15日福州钢铁市场行情
2005年3月15日福州钢铁市场行情如下:
单位:元/吨
--------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 价格 产地 计价方式
--------------------------------------------------------------
普中板 6mm*2000*8000 Q235 5800 ↑ 马/新钢 理重
普中板 8mm*2000*8000 Q235 5350 ↑ 马/新钢 理重
普中板 10mm*2000*8000 Q235 5240 ↑ 马/新钢 理重
普中板 12mm*2000*8000 Q235 4950 ↑ 马/新钢 理重
普中板 14-20mm*2000*8000 Q235 4920 ↑ 马/新钢 理重
普中板 25mm*2000*8000 Q235 4900 ↑ 马/新钢 理重
螺纹钢 Ф12mm HRB335 4010 三钢 理计
Ф14mm HRB335 3960 三钢 理计
Ф16mm HRB335 3950 三钢 理计
Ф18-25mm HRB335 3950 三钢 理计
Ф16-25mm HRB335 3900 南昌 理计
Ф16-25mm HRB335 3900 沙钢 理计
Ф16-25mm HRB335 3900 萍钢 理计
Ⅲ级螺纹钢 Ф12mm HRB400 4200 三钢 理计
Ф14mm HRB400 4170 三钢 理计
Ф16-25mm HRB400 4150 三钢 理计
高线 Ф6.5mm Q235 4000 三钢 ↓100 过磅
Ф8-10mm Q235 4000 三钢 ↓100 过磅
Ф6.5-10mm Q235 3950 永钢 ↓100 过磅
Ф6.5-10mm Q235 3950 北台 ↓100 过磅
冷板 0.7*1250*2500 ST12 7550 - 本钢 过磅
冷板 0.8*1250*2500 ST12 7500 - 本钢 过磅
冷板 1.0*1250*2500 ST12 7400 - 本钢 过磅
冷板 1.5*1250*2500 ST12 7370 - 本钢 过磅
冷板 2.5*1250*2500 ST12 7350 - 本钢 过磅
冷板 3.0*1250*2500 ST12 7300 - 本钢 过磅
冷板 1.0*1250*2500 ST12 7400 - 鞍钢 过磅
冷板 1.5*1250*2500 ST12 7350 - 鞍钢 过磅
冷板 1.8*1250*2500 ST12 7300 - 鞍钢 过磅
冷板 2.0*1250*2500 ST12 7300 - 鞍钢 过磅
冷板 2.5*1250*2500 ST12 7300 - 鞍钢 过磅
冷板 3.0*1250*2500 ST12 7300 - 鞍钢 过磅
冷卷 1.0*1250*C ST12 7350 - 本钢 过磅
冷卷 1.0*1250*C ST12 7300 - 鞍钢 过磅
热轧开平板 2.75*1250*6000 Q235 5700 ↑100 本钢 过磅(少货)
热轧开平板 3.0*1250*6000 Q235 5600 ↑100 本钢 过磅
热轧开平板 3.0*1500*6000 Q235 5650 ↑100 本钢 过磅
热轧开平板 4.0*1250*6000 Q235 5450 ↑100 本钢 过磅
热轧开平板 5.0*1250*6000 Q235 5450 ↑100 本钢 过磅
热轧开平板 6.0*1250*6000 Q235 5450 ↑100 本钢 过磅
热轧开平板 7.5*1250*6000 Q235 5450 ↑100 本钢 过磅
--------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。