[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2005年03月15日(周二)
2005年03月15日 16:14
521次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
交易快讯
2005年第(44)期 总第3005期 总第3013个交易日
[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2005年03月15日(周二)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0503 16570 16250 16570 16250 16520 16370 -50 -200 3152 6110 -74
0504 16680 16530 16720 16530 16650 16660 -30 -20 1758 14364 -260
0505 16850 16760 16900 16740 16790 16800 -60 -50 12112 30100 -442
0506 16920 16880 16970 16830 16890 16890 -30 -30 6652 16932 840
0507 16980 16950 17010 16900 16980 16970 0 -10 898 6194 344
0508 17010 16980 17030 16960 17000 17000 -10 -10 348 2058 288
0511 17090 17090 17090 0 0 84 0
0601 16530 16990 16530 460 0 6 0
小计 24920 75848 696
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0503 32180 32250 32860 32250 32600 32700 420 520 2912 5990 -1404
0504 31780 31850 32080 31720 32040 31980 260 200 15708 55600 -3458
0505 31140 31040 31420 31040 31340 31270 200 130 48184 89338 -4368
0506 30550 30460 30750 30410 30710 30620 160 70 31958 54300 2230
0507 30060 29970 30230 29900 30220 30110 160 50 6200 14034 966
0508 29630 29510 29800 29470 29740 29680 110 50 1112 6204 366
0509 29310 29280 29440 29280 29370 29340 60 30 54 964 -2
0510 28920 29000 29000 28950 28950 28950 30 30 22 896 8
0511 28700 28040 28610 28040 28610 28420 -90 -280 6 120 -2
0512 28490 28580 28600 28420 28420 28530 -70 40 12 264 8
0601 28140 28010 28300 28010 28300 28100 160 -40 6 16 2
0602 28050 27850 28050 -200 0 8 0
小计 106174 227734 -5654
--------------------------------------------------------------------------------
燃油 0504 2221 2330 2330 2330 2330 2330 109 109 40 3920 0
0505 2342 2357 2397 2350 2380 2378 38 36 8042 9364 -2500
0506 2350 2371 2408 2360 2408 2395 58 45 11904 9416 2700
0507 2340 2358 2405 2358 2400 2388 60 48 524 880 156
0508 2343 2395 2399 2366 2390 2391 47 48 20 86 8
0509 2340 2389 2405 2384 2398 2391 58 51 50 836 34
0510 2335 2380 2409 2380 2395 2394 60 59 14 94 2
0511 2367 2353 2410 2353 2409 2397 42 30 18 40 8
小计 20612 24636 408
--------------------------------------------------------------------------------
橡胶 0503 12770 12670 12980 12670 12980 12840 210 70 680 5074 58
0504 12950 13000 13335 12950 13335 13110 385 160 1226 3896 192
0505 13105 13140 13495 13130 13450 13250 345 145 12570 10930 -3078
0506 13300 13390 13695 13355 13695 13495 395 195 22264 13796 8668
0507 13180 13300 13575 13230 13575 13410 395 230 1146 1174 376
0508 13160 13250 13550 13200 13550 13345 390 185 98 184 30
0509 13130 13115 13520 13115 13520 13330 390 200 36 32 4
0510 12910 13210 12910 300 0 2 0
小计 38020 35088 6250
--------------------------------------------------------------------------------
总计 189726 363306 1700
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2005年03月15日(周二)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 17030 16250 16772 24920 2089822800 1025546 8402781.11
铜 32860 28010 31137 106174 16530077100 6070960 90105254.50
燃油 2410 2330 2388 20612 492254420 635692 1348009.75
橡胶 13695 12670 13388 38020 2545188500 545808 3482409.33
总计 32860 2330 20592 189726 21657342820 8278006 103338454.68
--------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。