[市场行情]2005年2月我国焦化产品价格
2005年03月11日 16:15
670次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[市场行情]2005年2月我国焦化产品价格
2005年2月焦化产品价格(含税)如下:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------------------
商品名称 本月 上月出厂平均价
出厂价 销售量 平均价
----------------------------------------------------------------------
焦炭>80毫米 北焦 1050 332 947
上焦 1575 2702 1588
无锡 1470 187 1472
焦炭>60毫米 北焦 1000 37841 1243
无锡 1450 948 1446
焦炭>40毫米 北焦 1000 57414 1300
上焦 1431 30143 1333
石焦 1200 66032 1248
无锡 1430 1537 1426
宜昌 1226 17561 1233
通钢 700 10 1600
安钢 1150 3462 887
陕西 1060 14935 968
西安 1050 19780 1052
焦炭25—40毫米 北焦 700 15096 579
太钢 4224 752
无锡 1400 19306 1340
上焦 1378 2178 1361
石焦 1150 6994 1179
唐山 1303 111512 1309
陕西 950 5 1095
焦炭>25毫米 昆焦 950 31542 950
新兴铸管 1053 65299 1053
唐钢 842 4039 842
曲靖 827 85095 758
焦炭10—25毫米 北焦 520 4194 389
石焦 330 2458 226
无锡 1250 2535 1154
新兴铸管 270 624 270
昆焦 700 517 700
宜昌 227 830
唐钢 636 4490 629
陕西 650 827 450
西安 1099 40 1099
焦炭10—25毫米 攀钢 1261 6375 1134
曲靖 651 2078 650
焦炭5—15毫米 无锡 1000 3 1000
陕西 450 449 377
攀钢 1100 459 1105
太钢 2328 428
安钢 622 118 599
上焦 896 1370 895
焦炭<10毫米 上焦 584 5702 554
宜昌 1879 373
安钢 534 2336 479
陕西 350 878 232
西安 390 1428 394
北焦 250 7543 220
无锡 455 2805 455
昆焦 440 920 400
新兴铸管 73 2180 76
唐钢 346 6630 349
曲靖 350 6363 337
焦炉煤气(千立方米)石焦 570 2168 570
昆焦 490 16449 490
景焦 818 93688 818
西安 430 963 430
新兴铸管 500 17902 500
宜昌 991 3736 1000
唐钢 420 38567 420
煤焦油 安钢 851 1551 865
天铁 807 494 923
昆焦 867 3463 866
新兴铸管 940 2773 943
鄂钢 1000 2034 1010
西安 1057 387 1057
太钢 5962 672
煤焦油 通钢 900 3495 916
宜昌 986 1649 979
临钢 780 1697 812
杭钢 1300 2048 1287
重钢 1200 50 1250
陕西 950 814 900
唐钢 881 4920 881
北焦 1500 5721 900
曲靖 615 1610 698
粗苯 新兴铸管 5277 566 4948
昆焦 2900 251 3200
重钢 2900 1200 2950
鄂钢 3200 965 3200
西安 3205 149 3205
天铁 3923 1129 4998
无锡 3900 456 3780
通钢 3500 1170 3787
临钢 3900 119 3500
宜昌 3144 322 4559
陕西 3500 268 3412
上焦 3100 195 2100
北焦 3000 1029 1100
曲靖 715 60 760
轻苯 安钢 4152 1667 3935
北焦 2800
上焦 4200 1681 6158
杭钢 4200 4170 6285
精重苯(重质苯) 太钢 17 1718
唐钢 2000 78 2000
马钢 1800 43 1802
攀钢 2400 332 2548
北焦 800
硫铵 安钢 775 1833 701
宜昌 658 537 844
梅化 700 1514 702
鞍钢 644 4960
太钢 906 555
重钢 730 860 750
硫铵 宝钢 800 2814 785
上焦 581 2530 580
北焦 450 1878 473
杭钢 790 512 744
昆焦 800 2382 700
陕西 600 450 564
天铁 601 1652 598
通钢 550 790 745
鄂钢 700 555 650
临钢 600 170 589
包钢 723 480
唐钢 808 1865 807
马钢 640 150 620
新兴铸管 567 311 542
黄血盐 鞍钢 3568 10
上焦 4125 45 4250
杭钢 3900 15 3900
昆焦 3300 22 3600
工业硫磺 梅化 480 36 639
北焦 300 12 300
无锡 300 20 300
昆焦 250 52 250
石焦 1000 53 1009
马钢 720 468 742
包钢 700 145 700
安钢 960 75 960
焦化苯 鞍钢 5323 5512
梅化 7080 2683 6493
太钢 732 4277
宝钢 8500 4280 7715
攀钢 7020 675 8267
石焦 6700 3480 6789
马钢 6650 2751 8164
包钢 5000 1532 7091
唐钢 7918 1401 8083
焦化甲苯 鞍钢 4773 845
梅化 6200 659 5831
宝钢 6750 980 6150
攀钢 8670 220 7960
焦化甲苯 太钢 42 3817
石焦 5800 808 5808
马钢 6050 364 6563
包钢 4800 294 6107
唐钢 6113 258 6713
焦化二甲苯 鞍钢 4680 373
梅化 4800 151 4857
宝钢 5800 146 4800
攀钢 6997 100 6578
石焦 5200 434 5207
马钢 4850 142 4704
包钢 4000 54 5008
唐钢 5500 39 66252
轻溶剂油 太钢 5 2316
石焦 3950 66 3948
唐钢 2902 15 3050
硫氰酸钠 上焦 2100 100 2100
吹苯残渣 鞍钢 1029 191
包钢 700 150 900
液体古马隆 梅化 2600 5040 3000
初馏份 石焦 2800 4 2803
鞍钢 2457 45
太钢 16 2744
包钢 9 1500
唐钢 1250 19 1250
煤沥青(中温) 鞍钢 1263 2021
安钢 902 1373 867
重钢 1050 1500 1100
北焦 900
上焦 998 4299 988
梅化 990 6697 953
临钢 650 124 687
石焦 12M 499 1222
包钢 1100 1455 921
天化 1060 663 l083
无锡 1300 36 1310
改质沥青 石焦 1300 1462 1301
重钢 950 1500 1000
攀钢 1300 3270 1195
鞍钢 1076 49
北焦 950
改质沥青 天化 1300 392 1296
包钢 1150 2718 1021
梅化 1030 3027 1038
洗油 梅化 2400 243 2423
安钢 2301 246 2221
重钢 2700 200 2800
北焦 1700
石焦 2300 821 2359
无锡 2200 12 2202
临钢 1900 24 1900
上焦 2690 193 2501
包钢 1400 663 1072
炭黑油 攀钢 1105 931 1067
工业蒽 宝钢 2100
鞍钢 2281 327
马钢 2200 63 1977
粗酚 北焦 3800
安钢 4201 12 4201
重钢 3800 50 3900
临钢 5000 15 5000
包钢 3500 144 3140
天化 5300 83 4885
无锡 4200
工业萘 安钢 5804 210 5604
梅化 6200 2518 5888
重钢 4200 300 4500
上焦 5895 1026 6006
北焦 7500
无锡 6000 95 6010
包钢 5000 481 4992
宝钢 6200 1780 5593
鞍钢 6201 100
临钢 5500 54 5465
马钢 5790 1203 5852
攀钢 6630 877 5797
天化 5900 202 5635
筑路油 攀钢 1235 1165 1199
梅化 1250 6447 1195
无锡 1150 449 1163
马钢 1240 2113 1211
上焦 1100 3947 1100
混合蒽油 梅化 16501 4162 1645
重钢 1400 250 1500
石焦 1450 2087 1455
马钢 1590 2880 1591
一蒽油 安钢 1370 670 1345
上焦 1654 2340 1660
临钢 1350 99 1350
天化 1530 2043 1515
二蒽油 鞍钢 1345 1430
北焦 950
武钢 1150 1889 1081
脱晶蒽油 鞍钢 1345 1111
北焦 950
脱酚酚油 鞍钢 2141 136
梅化 1500 288 1577
重钢 1800 50 1900
安钢 1905 72 1887
北焦 1400
马钢 2000 178 1971
天化 2100 127 2294
上焦 2200 241 2200
轻油 石焦 2300 124 2301
无锡 1700 34 1702
宝钢 2130 385 2064
包钢 1200 158 1200
马钢 1700 128 1696
天化 2700 114 3052
上焦 2300 101 2300
重油 宝钢 1400 1620 1400
精萘 宝钢 7000 914 6493
石焦 6650 633 6649
天化 6750 787 6460
工业甲基萘 攀钢 3901 98 3633
梅化 4180 462 4210
无锡 3500 5 3515
上焦 3300 37 3400
鞍钢 6786 231
α—甲基萘 鞍钢 4270 2
β—甲基萘 宝钢 13000
焦化苯酚 梅化 12000 88 11367
宝钢 12800 130 14723
焦化苯酚 上焦 13000 63 13000
马钢 11190 84 11185
工业酚 攀钢 5200 13 5200
北焦 6000
邻位甲酚 宝钢 11000 25 11300
马钢 5080 5 5078
北焦 6000
梅化 11225 5 10998
间对甲酚 梅化 11760 5 11115
上焦 12500 68 11200
北焦 8000
宝钢 13300 65 11771
三混甲酚 鞍钢 18307 115
梅化 10200 87 9310
攀钢 9100 35 9100
石焦 8900 19 8914
马钢 9000 91 8534
工业二甲酚 鞍钢 9360 10
梅化 10155 15 10622
宝钢 11000 32 10622
攀钢 9491 10 9491
上焦 10200 49 10200
石焦 8700 10 8680
马钢 9100 15 9103
纯吡啶 鞍钢 19890 10
宝钢 26000
α—甲基吡啶 鞍钢 26910
宝钢 29500
工业喹啉 鞍钢 12810
固体古马隆 宝钢 4621 180 4510
精蒽 宝钢 7650 112 6616
蒽酿 北焦 13000
宝钢 17500 42 13235
非芳烃 宝钢 2900 89 2767
磷酸三苯脂 石焦 24000 42 23781
无水氨 宝钢 2150 779 2082
沥青焦 宝钢 1580 5187 1562
工业危 北焦 3000
闪蒸重油 宝钢 2200 158 2106
C9馏份 宝钢 2600 20 2500
酚钠盐 杭钢 189 44 189
----------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。