[国内行情]上海期货交易所铜铝期货合约行情 2005年03月11日
2005年03月11日 10:36
505次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[国内行情]上海期货交易所铜铝期货合约行情 2005年03月11日
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0503 16800 16830 16830 16740 16800 0 286 6792 -6
0504 16960 16980 16990 16880 16960 0 466 16254 42
0505 17060 17060 17120 16980 17060 0 12052 36418 610
0506 17110 17140 17170 17030 17110 0 4018 17044 504
0507 17150 17160 17190 17100 17150 0 670 5894 340
0508 17180 17190 17190 17160 17180 0 24 1448 8
0601 16800 15810 17000 15810 16800 0 10 6 6
小计 17526 83856 1504
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0503 32300 32290 32290 32220 32300 0 1532 12582 -1224
0504 31860 31830 31860 31780 31860 0 1236 60986 -224
0505 31250 31230 31320 31180 31250 0 13814 95574 -660
0506 30680 30640 30730 30600 30680 0 6496 43526 472
0507 30180 30130 30200 30110 30180 0 702 13084 238
0508 29770 29690 29780 29690 29770 0 50 5898 6
0509 29340 29300 29360 29300 29340 0 6 978 0
0510 29000 28890 29040 28890 29000 0 4 878 2
0511 28390 28390 0 118 0
0512 28470 28480 28480 28480 28470 0 2 240 0
0601 27760 27760 0 14 0
0602 27220 28280 28280 28280 27220 0 2 4 0
小计 23844 233882 -1390
--------------------------------------------------------------------------------
燃油 0504 2272 2180 2200 2180 2272 0 60 3960 -60
0505 2311 2288 2297 2276 2311 0 5436 14708 254
0506 2316 2280 2299 2280 2316 0 1452 5336 90
0507 2316 2254 2305 2254 2316 0 38 690 12
0508 2317 2317 0 80 0
0509 2308 2299 2299 2299 2308 0 2 798 0
0510 2308 2308 0 84 0
0511 2320 2320 0 26 0
小计 6988 25682 296
--------------------------------------------------------------------------------
橡胶 0503 12835 12670 12700 12665 12835 0 148 5176 -44
0504 12975 12970 12970 12865 12975 0 94 3694 -16
0505 13170 13150 13175 13030 13170 0 6428 15718 -84
0506 13195 13180 13205 13120 13195 0 640 2364 44
0507 13095 13025 13115 13025 13095 0 38 668 4
0508 13070 13015 13015 13010 13070 0 4 126 -4
0509 13110 13110 0 26 0
0510 12910 12910 0 2 0
小计 7352 27774 -100
--------------------------------------------------------------------------------
总计 55710 371194 310
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2005年03月11日(周五)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 17190 15810 17063 17526 1495252700 939592 7678053.80
铜 32290 28280 31134 23844 3711815500 5835864 86450973.20
燃油 2305 2180 2289 6988 159960220 582634 1223351.69
橡胶 13205 12665 13094 7352 481365950 482492 3061935.02
总计 32290 2180 18655 55710 5848394370 7840582 98414313.71
--------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。