[统计数据]2003-2004全球主要国家和地区粗钢产量
2005年03月03日 11:33
490次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[统计数据]2003-2004全球主要国家和地区粗钢产量
2003-2004全球主要国家和地区粗钢产量统计数据如下:(单位:千吨)
2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 同比增减
美国 23,233 23,148 22,030 22,928 23,880 24,558 25,139 25,214 10.0%
加拿大 4,036 3,942 3,819 3,786 3,701 4,052 4,099 4,202 11.0%
北美 27,269 27,090 25,849 26,714 27,581 28,610 29,238 29,416 10.1%
德国 11,375 11,458 10,525 11,299 11,684 11,613 11,634 11,469 1.5%
法国 5,032 5,349 4,161 5,139 5,270 5,507 4,819 5,177 0.7%
意大利 6,854 7,120 5,865 6,994 6,898 7,087 6,546 7,400 5.8%
西班牙 4,130 4,090 3,913 3,933 4,152 4,821 4,480 4,270 8.6%
英国 3,107 3,343 3,299 3,338 3,335 3,645 3,430 3,400 1.9%
其他欧盟国家 10,095 9,831 9,326 9,994 10,343 10,514 9,587 10,335 3.4%
欧盟15国 40,593 41,191 37,089 40,697 41,682 43,187 40,496 42,051 3.3%
日本 27,099 27,928 27,501 27,988 27,583 28,225 28,157 28,707 2.6%
中国 48,294 54,254 56,680 60,554 61,051 62,812 69,189 76,593 26.5%
韩国 11,156 11,656 11,369 12,129 11,658 12,011 11,396 12,457 2.7%
中国台湾 4,625 4,595 4,599 4,860 4,790 4,975 4,840 4,860 0.0%
亚洲 91,174 98,433 100,149 105,531 105,082 108,023 113,582 122,617 16.2%
独联体 (1) 24,610 25,910 26,276 26,471 26,837 26,752 27,596 27,213 2.8%
巴西 7,538 7,786 8,058 7,764 7,993 8,167 8,528 8,254 6.3%
其他国家和地区 39,463 41,394 41,213 41,236 42,157 42,855 43,573 43,861 6.4%
全球总计 230,647 241,804 238,634 248,413 251,332 257,594 263,013 273,412 10.1% (完)
注释: (1) 俄罗斯、乌克兰与哈萨克斯坦
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。