[经济数据]2005年1月国际钢协统计世界粗钢产量
2005年02月23日 14:53
705次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2005年1月国际钢协统计世界粗钢产量
2005年1月国际钢协统计世界粗钢产量如下:
单位:千公吨
---------------------------------------------------------------------
国家地区 2005年 2004年 2004年 1月同比 2005年前 2004年前 累计
1月 12月 1月 1个月累计 1个月累计 同比%
---------------------------------------------------------------------
奥地利 646 599 551 17.3 646 551 17.3
比利时 965 965 995 -3 965 995 -3
捷克 530 532 620 -14.5 530 620 -14.5
芬兰 447 433 434 3 447 434 3
法国 1836 1744 1782 3 1836 1782 3
德国 3965 3583 3908 1.5 3965 3908 1.5
匈牙利 160 157 164 -2.4 160 164 -2.4
意大利 144 171 166 -13.3 144 166 -13.3
卢森堡 2482 2178 2226 11.5 2482 2226 11.5
荷兰 170 190 171 -0.8 170 171 -0.8
波兰 632 594 585 8 632 585 8
斯洛伐克 770 769 880 -12.5 770 880 -12.5
斯洛文尼亚 400 394 324 23.5 400 324 23.5
西班牙 46 51 40 14.1 46 40 14.1
瑞典 1250 1251 1300 -3.8 1250 1300 -3.8
英国 552 538 524 5.2 552 524 5.2
其它欧盟合计 1165 979 1117 4.3 1165 1117 4.3
欧盟(25国)合计 106 104 106 0 106 106 0
欧盟(15国)合计 16266 15233 15894 2.3 16266 15894 2.3
克罗地亚 14332 13271 13820 3.7 14332 13820 3.7
挪威 0 0 5 -100 5 -100
罗马尼亚 60 59 61 -1.6 60 61 -1.6
南斯拉夫 380 380 496 -23.5 380 496 -23.5
土耳其 106 120 71 49.9 106 71 49.9
其它欧洲合计 1800 1798 1657 8.6 1800 1657 8.6
白俄罗斯 2346 2357 2291 2.4 2346 2291 2.4
哈萨克斯坦 174 133 120 45 174 120 45
摩尔多瓦 372 398 420 -11.4 372 420 -11.4
俄罗斯 84 86 78 7.7 84 78 7.7
乌克兰 5500 5435 5290 4 5500 5290 4
乌兹别克斯坦 3278 3196 3297 -0.6 3278 3297 -0.6
独联体总计 45 56 39 15.4 45 39 15.4
加拿大 9453 9304 9244 2.3 9453 9244 2.3
古巴 1391 1270 1364 2 1391 1364 2
萨尔瓦多 21 28 9 133 21 9 133
危地马拉 5 5 5 -3.8 5 5 -3.8
墨西哥 22 19 15 43.5 22 15 43.5
特立尼达和多巴哥 1458 1440 1350 8 1458 1350 8
美国 76 75 73 4.3 76 73 4.3
北美合计 8272 8126 7852 5.3 8272 7852 5.3
阿根廷 11245 10963 10668 5.4 11245 10668 5.4
巴西 419 449 384 9.3 419 384 9.3
智利 2587 2788 2674 -3.2 2587 2674 -3.2
哥伦比亚 138 137 128 8.2 138 128 8.2
厄瓜多尔 68 55 56 21.4 68 56 21.4
巴拉圭 8 6 6 33.9 8 6 33.9
秘鲁 10 10 12 -22.8 10 12 -22.8
乌拉圭 69 66 58 19 69 58 19
委内瑞拉 5 5 4 21.4 5 4 21.4
南美合计 380 380 365 4.3 380 365 4.3
阿尔及利亚 3684 3897 3686 0 3684 3686 0
埃及 91 42 87 4.9 91 87 4.9
利比亚 380 472 380 -0.1 380 380 -0.1
南非 98 119 74 33 98 74 33
突尼斯 815 807 807 1 815 807 1
津巴布韦 20 20 11 81.8 20 11 81.8
非洲合计 1404 1461 1359 3.3 1404 1359 3.3
伊朗 711 755 643 10.4 711 643 10.4
卡塔尔 87 98 93 -6.5 87 93 -6.5
沙特阿拉伯 363 342 345 5.4 363 345 5.4
中东合计 1161 1196 1082 7.4 1161 1082 7.4
中国 25095 26533 20183 24.3 25095 20183 24.3
印度 3051 3001 2862 6.6 3051 2862 6.6
日本 9518 9565 9338 1.9 9518 9338 1.9
韩国 4154 4087 3809 9.1 4154 3809 9.1
中国台湾 1700 1700 1597 6.4 1700 1597 6.4
亚洲合计 43518 44887 37789 15.2 43518 37789 15.2
澳大利亚 657 591 656 0.2 657 656 0.2
新西兰 78 76 80 -2.4 78 80 -2.4
大洋洲合计 735 667 736 -0.1 735 736 -0.1
62国及地区合计 89814 89964 82748 8.5 89814 82748 8.5
---------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。