[经济数据]2005年1月我国分省市自冶区钢筋产量
2005年02月23日 10:24
615次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2005年1月我国分省市自冶区钢筋产量
2005年1月我国分省市自冶区钢筋产量如下:
单位:万吨
───────────────────────────────────
区域 本月 上年 增减 本月比 本月 上年同 累计比
同月 去年同 止 期止 增减 去年同
月增长% 累计 累计 期增长%
───────────────────────────────────
466.34 436.84 29.50 6.80 466.34 436.84 29.50 6.80
北京 24.65 22.23 2.42 10.90 24.65 22.23 2.42 10.90
天津 19.38 15.59 3.79 24.30 19.38 15.59 3.79 24.30
河北 67.78 62.83 4.95 7.90 67.78 62.83 4.95 7.90
山西 20.64 16.76 3.88 23.10 20.64 16.76 3.88 23.10
内蒙古 3.14 3.58 -0.44 -12.30 3.14 3.58 -0.44 -12.30
辽宁 10.45 20.20 -9.75 -48.30 10.45 20.20 -9.75 -48.30
吉林 4.58 4.52 0.06 1.30 4.58 4.52 0.06 1.30
黑龙江 6.24 6.19 0.05 0.90 6.24 6.19 0.05 0.90
上海 3.49 6.36 -2.87 -45.20 3.49 6.36 -2.87 -45.20
江苏 70.94 71.24 -0.30 -0.40 70.94 71.24 -0.30 -0.40
浙江 1.10 1.04 0.06 5.10 1.10 1.04 0.06 5.10
安徽 14.62 16.07 -1.45 -9.00 14.62 16.07 -1.45 -9.00
福建 12.76 9.58 3.18 33.10 12.76 9.58 3.18 33.10
江西 25.45 21.89 3.56 16.30 25.45 21.89 3.56 16.30
山东 52.29 38.64 13.65 35.30 52.29 38.64 13.65 35.30
河南 20.50 11.04 9.46 85.80 20.50 11.04 9.46 85.80
湖北 9.41 9.07 0.34 3.70 9.41 9.07 0.34 3.70
湖南 9.25 14.02 -4.77 -34.00 9.25 14.02 -4.77 -34.00
广东 21.39 16.79 4.60 27.40 21.39 16.79 4.60 27.40
广西 7.72 6.01 1.71 28.40 7.72 6.01 1.71 28.40
海南 0.50 0.26 0.24 90.60 0.50 0.26 0.24 90.60
重庆 2.87 1.34 1.53 113.70 2.87 1.34 1.53 113.70
四川 14.84 13.77 1.07 7.70 14.84 13.77 1.07 7.70
贵州 8.06 8.20 -0.14 -1.70 8.06 8.20 -0.14 -1.70
云南 12.54 7.67 4.87 63.60 12.54 7.67 4.87 63.60
陕西 10.68 10.26 0.42 4.10 10.68 10.26 0.42 4.10
甘肃 8.78 12.64 -3.86 -30.50 8.78 12.64 -3.86 -30.50
青海
宁夏 0.78 0.98 -0.20 -20.40 0.78 0.98 -0.20 -20.40
新疆 1.51 8.07 -6.56 -81.30 1.51 8.07 -6.56 -81.30
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。