上海期货交易所期货合约行情 2005年01月18日(周二)
2005年02月18日 8:54
408次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
交易快讯
2005年第(11)期 总第2972期 总第2980个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2005年01月18日(周二)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0502 16020 15970 15980 15920 15950 15940 -70 -80 728 7490 -530
0503 16110 16020 16090 15980 16020 16020 -90 -90 9436 24564 -3836
0504 16190 16150 16160 16070 16100 16110 -90 -80 3670 10654 -146
0505 16150 16170 16180 16100 16110 16150 -40 0 696 3458 -72
0506 16240 16180 16230 16000 16150 16200 -90 -40 1040 72 10
0507 16240 16110 16200 16110 16170 16140 -70 -100 202 34 2
0508 16180 16340 16340 16340 16340 16340 160 160 2 2 0
小计 15774 46274 -4572
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0502 30320 30320 30440 30030 30240 30230 -80 -90 20042 53188 -2298
0503 29280 29200 29340 28980 29250 29200 -30 -80 87748 122594 384
0504 28390 28280 28420 27980 28260 28240 -130 -150 64036 66250 4784
0505 27800 27800 27830 27400 27670 27640 -130 -160 9184 16170 1076
0506 27510 27410 27480 27070 27270 27270 -240 -240 1704 7918 512
0507 27130 27000 27130 26800 26930 26920 -200 -210 214 1020 112
0508 26860 26820 26820 26550 26740 26630 -120 -230 28 460 -8
0509 26540 26450 26550 26450 26550 26480 10 -60 12 278 -8
0510 26160 26180 26250 26180 26250 26230 90 70 22 192 2
0511 25750 25790 25750 40 0 68 0
0512 25700 25700 25700 0 0 12 0
小计 182990 268150 4556
--------------------------------------------------------------------------------
燃油 0503 2016 2023 2044 2017 2042 2031 26 15 16892 24066 524
0504 2022 2030 2070 2030 2066 2053 44 31 9822 7018 3304
0505 2026 2025 2059 2025 2059 2048 33 22 426 898 144
0506 2018 2006 2040 2006 2040 2032 22 14 34 98 -10
0507 2012 2025 2025 2025 2025 2025 13 13 2 78 0
0508 2025 2011 2025 -14 0 94 0
0509 1980 2034 2039 2030 2039 2034 59 54 8 6 2
0510 2010 2035 2040 2035 2038 2037 28 27 8 36 4
0511 1984 2067 1984 83 0 8 0
小计 27192 32302 3968
--------------------------------------------------------------------------------
橡胶 0503 12110 12000 12045 11920 11995 11980 -115 -130 7426 12888 -696
0504 11965 11885 11985 11870 11965 11925 0 -40 944 3240 6
0505 11865 11820 11895 11780 11890 11835 25 -30 446 1378 150
0506 11740 11735 11820 11715 11785 11735 45 -5 272 436 90
0507 11700 11795 11795 11645 11740 11695 40 -5 60 302 6
0508 11435 11320 11595 11320 11580 11535 145 100 14 18 10
0509 11900 11900 11900 0 0 2 0
小计 9162 18264 -434
--------------------------------------------------------------------------------
总计 235118 364990 3518
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2005年01月18日(周二)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 16340 15920 16062 15774 1266821000 360582 2883582.74
铜 30440 26180 28885 182990 26428757700 1720720 24697824.95
燃油 2070 2006 2039 27192 554658360 193754 390474.89
橡胶 12045 11320 11959 9162 547862800 104938 634160.70
总计 30440 2006 21957 235118 28798099860 2379994 28606043.29
--------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。