[经济数据]全球精炼铜产量统计及预测(2005年2月公布)
2005年02月17日 13:51
472次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]全球精炼铜产量统计及预测(2005年2月公布)
英国商品研究机构(CRU)2005年2月份对2004年及2005年全球精炼铜产量统计及预测如下(单位:千吨):
---------2004---------- 03/04 ---------2005---------- 04/05
1季 2季 3季 4季 全年 比较 1季 2季 3季 4季 全年 比较
----------------------------------------------------------------------
南非 25 25 25 25 100 8.1% 25 35 35 35 130 30.0%
赞比亚 96 96 96 96 386 12.2% 101 101 116 116 434 12.5%
其它 6 6 6 6 23 0.0% 8 8 8 8 32 39.1%
非洲 127 127 127 127 509 10.7% 134 144 159 159 596 17.1%
中国 473 502 520 544 2040 11.1% 619 619 619 619 2477 21.5%
印度 109 95 132 140 476 15.8% 144 149 186 206 686 44.1%
印尼 44 39 65 65 213 -4.4% 60 60 60 60 240 12.5%
伊朗 39 39 39 39 156 6.8% 49 49 49 49 195 25.0%
日本 324 341 351 368 1383 -2.7% 383 383 403 403 1573 13.7%
阿曼 6 6 6 6 24 0.0% 6 6 6 6 24 0.0%
菲律宾 44 44 44 44 175 8.1% 45 45 45 45 178 1.7%
韩国 120 122 125 125 492 -0.2% 127 127 127 127 507 3.0%
土耳其 12 12 12 12 48 0.8% 12 12 12 12 48 0.0%
其它 9 9 19 29 65 121.3% 38 38 48 53 178 173.8%
亚洲 1180 1209 1313 1371 5072 5.8% 1483 1488 1555 1580 6106 20.4%
澳大利亚120 127 134 136 517 0.3% 129 129 129 129 518 0.2%
澳大拉西亚120 127 134 136 517 0.3% 129 129 129 129 518 0.2%
东欧 149 149 149 149 595 3.1% 144 144 144 144 574 -3.5%
哈萨克斯坦108 108 108 108 432 2.1% 123 123 123 123 490 13.4%
其它 232 232 242 262 968 9.4% 253 253 253 253 1010 4.3%
独联体 340 340 350 370 1400 7.0% 375 375 375 375 1500 7.1%
加拿大 134 125 119 131 510 16.0% 144 144 144 144 577 13.2%
墨西哥 87 92 103 111 392 13.3% 113 113 113 113 453 15.5%
美国 312 321 337 343 1313 2.1% 342 344 344 346 1375 4.7%
北美洲 533 537 559 585 2214 6.9% 599 601 601 603 2405 8.6%
阿根廷 3 3 3 3 12 0.0% 3 3 3 3 12 0.0%
巴西 48 51 51 55 205 2.5% 54 54 54 54 216 5.4%
智利 735 745 751 766 2997 2.1% 781 781 781 781 3126 4.3%
秘鲁 134 134 134 134 536 2.1% 131 131 131 131 526 -2.0%
南美洲 920 933 939 958 3751 2.1% 970 970 970 970 3879 3.4%
比利时 102 102 102 102 409 5.7% 102 102 102 102 409 0.0%
芬兰 32 32 32 32 129 4.0% 32 32 32 32 129 0.0%
德国 164 164 164 164 655 4.0% 164 164 164 164 655 0.0%
意大利 8 8 8 8 33 0.0% 8 8 8 8 33 0.0%
塞尔维亚5 5 5 5 18 -30.8% 10 10 10 10 40 122.2%
西班牙 67 39 68 66 241 -14.5% 73 73 73 73 290 20.2%
瑞典 56 56 56 56 225 2.3% 56 56 56 56 225 0.0%
其它 28 28 28 28 111 10.0% 28 28 28 28 111 0.0%
西欧 462 434 463 461 1821 1.0% 473 473 473 473 1892 3.9%
西方总计2868 2865 3014 3094 11841 3.2% 3169 3185 3268 3294 12916 9.1%
世界总计3831 3857 4034 4157 15879 4.5% 4307 4324 4406 4433 17470 10.0%
西方调节2868 2865 3014 3094 11841 3.2% 3118 3134 3202 3228 12684 7.1%
世界调节3831 3857 4034 4157 15879 4.5% 4239 4254 4317 4343 17156 8.0%
----------------------------------------------------------------------
世界精炼铜生产能力
5031 5031 5070 5085 20217 2.6% 5276 5276 5326 5326 21205 4.9%
产能利用率(%)
77.6 74.7 76.1 76.7 79.6 81.8 78.5 81.6 81.9 82.7 83.2 82.4
----------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。