[经济数据]2004年我国废钢铁收支存情况
2005年02月17日 8:14
1131次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年我国废钢铁收支存情况
2004年我国废钢铁收支存情况如下:
单位:万吨
-----------------------------------------------------------------
单位名称 期初库存 废钢资源合计 生产回收 非生产回收合计 外购调入量
-----------------------------------------------------------------
合计 324.53 4236.56 928.64 404.8 2526.75
首钢 9.62 146.53 25.43 11.98 96.77
天津钢管 7.84 59.77 12.94 0 42.38
天钢公司 1.34 19.02 8.38 0.88 9.76
唐钢 0.54 54.48 27.82 0 26.66
邯钢 7.7 45.9 28.12 1.13 16.65
承钢 0.94 4.67 3.1 1.57 0
宣钢 3.05 12.58 11.07 1.06 0.45
石钢 1.69 22.47 3.99 0.18 18.3
邢钢 0.07 13.18 0.23 3.18 9.78
津西钢铁 0 10.39 10.39 0 0
天铁集团 2.5 6.56 3.08 0 3.48
太钢 6.92 73.71 31.99 9.92 31.8
长治钢铁 0.17 3.92 3.64 0 0.28
包钢 10.04 72.49 21.21 2.47 48.81
北满特钢 4.25 37.33 4.92 1.15 31.27
西林钢铁 0.79 48.96 1.66 0.89 46.41
鞍钢集团 7.79 145.28 73.35 31.95 0
本钢 1.63 70.48 11.04 10.46 48.98
抚顺特钢 1.8 69.55 12.66 0.79 24.91
大连金牛 -5.9 59.76 10.92 0 38.49
凌源钢铁 1.29 32.2 2.75 0 29.45
新抚钢 2.75 30.45 12.56 0 17.89
通化钢铁 4.27 62.72 10.99 1.28 50.45
上海宝钢 30.41 316.09 85.24 44.56 158.4
上海一钢 3.18 44.18 13.24 4.62 26.32
上海三钢 3.87 55.55 2.31 0.2 53.04
上海五钢 8.91 103.22 2.3 5.45 88.95
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
单位名称 进口量 钢产量合计 消耗量合计 调出量 期末库存
-----------------------------------------------------------------
合计 376.44 19754.3 3933.91 196.39 351.28
首钢 12.35 846.81 115.53 30.45 10.51
天津钢管 4.45 120.05 59.18 0 8.43
天钢公司 0 121.01 3.84 12.99 3.32
唐钢 0 724.01 44.62 10.07 0.16
邯钢 0 551.6 18.87 20.74 13.99
承钢 0 211.85 4.05 1.28 0.28
宣钢 0 333.39 11.058 3.49 0.64
石钢 0 200.62 22.19 0.85 1.14
邢钢 0 216.12 12.4 0 0.36
津西钢铁 0 338.75 10.39 0 0
天铁集团 0 344.55 3.87 3.72 1.37
太钢 0 306.94 63.38 6.6 8.64
长治钢铁 0 143.66 4.04 0 0.05
包钢 0 543.08 66.1 2.05 12.68
北满特钢 0 39.02 40.15 0 1.43
西林钢铁 0 76.04 49.2 0.36 0.21
鞍钢集团 39.98 1146.28 131.58 2.05 18.31
本钢 0 549.23 60.01 0 10.15
抚顺特钢 31.19 37.85 67.17 0.17 3.07
大连金牛 10.35 53.25 58.83 2.04 -8.13
凌源钢铁 0 202.5 28.3 0 2.78
新抚钢 0 140.03 23.72 0 9.48
通化钢铁 0 251.39 61.02 0.71 5.26
上海宝钢 27.89 1186.98 293.39 26.97 25.21
上海一钢 0 288.7 35.97 0 7.42
上海三钢 0 174.72 51.9 2.11 5.12
上海五钢 6.52 166.68 99.43 2.56 10.14
-----------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。