[经济数据]2004年1-12月分企业铁道用钢材产量
2005年02月05日 16:0
595次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-12月分企业铁道用钢材产量
2004年1-12月分企业铁道用钢材产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
钢材
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 27639600 2.97E+08 22000700 2.41E+08
重点合计 19259422 2.13E+08 15837561 1.79E+08
首钢总公司 726047 8191803 650296 7719598
天津钢管有限责任公司 115559 1213385 80532 800716
天津天钢集团有限公司 192583 2135350 183543 1909537
天津天铁冶金集团有限公司 150649 2261706 149806 1635344
唐山钢铁集团有限责任公司 723323 7091743 518682 5538930
邯郸钢铁集团有限责任公司 493823 6531316 537400 5778097
其中:舞阳钢铁有限责任公司 41399 1070931 101785 1000109
承德钢铁集团有限责任公司 164007 2004452 156824 1604416
宣化钢铁集团有限责任公司 300761 3155618 238323 2238345
新兴铸管股份有限公司 99996 1142278 95402 1103495
石家庄钢铁有限责任公司 155946 1785147 154341 1508945
邢台钢铁有限责任公司 185850 2065296 146809 1745737
唐山建龙实业有限公司 203446 2721598 226415 2416135
河北津西钢铁股份有限公司 138172 1328663 62573 709409
河北滦河实业有限公司 49703 626308 53539 663756
唐山国丰钢铁有限公司 262995 2787902 262282 2629072
德龙钢铁有限公司 87346 877194 19580 19580
太原钢铁(集团)有限公司 307183 3590578 325044 3698036
长治钢铁(集团)有限公司 146431 1752311 114482 1381962
山西省新临钢钢铁有限公司 25027 332281 20670 295927
山西海鑫钢铁有限公司 215062 2020746 114307 1046003
包头钢铁(集团)有限责任公司 468599 5292040 451395 4980096
鞍山钢铁集团公司 1132027 10827909 908238 9574542
本溪钢铁(集团)有限责任公司 402362 4548736 378103 4257174
北台钢铁公司 179428 2002053 205471 1627406
东北特殊钢集团有限责任公司 122443 1439581 96213 1072535
凌源钢铁集团有限责任公司 170164 1958822 162198 1519292
抚顺新抚钢有限责任公司 10937 264579 66608 598264
通化钢铁集团有限责任公司 207415 2352761 191069 2072937
西林钢铁集团有限公司 31202 1088170 61712 880000
上海宝钢集团 1818578 21985468 1498061 20182302
其中:宝山钢铁股份有限公司 919244 10871107 761741 10175882
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 211292 3054082 74084 2214328
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 231610 2416992 229722 2259480
宝钢集团上海五钢有限公司 60961 936055 86253 959502
宝钢集团上海梅山有限公司 244761 2519386 182699 2161703
南京钢铁集团有限公司 399969 4864339 281591 4154530
其中:江苏淮钢集团 135213 1270290 78550 1058482
江苏沙钢集团有限公司 794510 7024600 465956 5644908
江阴兴澄特种钢铁有限公司 164900 1760497 146157 1680772
江苏苏钢集团有限公司 42232 588154 39679 550343
江苏锡钢集团有限公司 57296 582181 56220 534016
常州中天钢铁有限公司 81135 835626 76282 639063
徐州钢铁总厂 4509 77955 4529 50490
杭州钢铁(集团)公司 194532 2696489 160343 2524908
马钢(集团)控股有限公司 623623 7478597 480089 5564049
其中:马钢股份有限公司 618340 7433592 480089 5564049
合肥钢铁集团有限公司 62307 750919 62158 803709
新余钢铁有限责任公司 301044 2939089 228540 2469977
南昌钢铁有限责任公司 174695 1889608 155274 1737676
萍乡钢铁有限责任公司 251675 2359395 171061 1933197
福建三钢(集团)有限责任公司 239659 2487473 122162 1854516
济南钢铁集团总公司 478395 5563847 378646 4415321
莱芜钢铁集团有限公司 523280 6165549 411324 4360424
青岛钢铁控股集团有限责任公司 205038 2158591 179544 1928332
张店钢铁总厂 4339 36480 2859 27494
安阳钢铁集团有限责任公司 260194 3810090 189050 3414429
河南济源钢铁(集团)有限公司 197325 1207511 115642 1001771
武汉钢铁(集团)公司 741216 8614423 710005 6917723
其中:武汉钢铁股份有限公司 731872 8351768 67436 1424976
冶钢集团有限公司 124743 1371370 99691 1206652
鄂城钢铁集团有限责任公司 194755 1928809 187447 1944692
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 649029 6874753 410276 5092566
其中:湘潭钢铁集团有限公司 289048 3150113 206679 2572785
涟源钢铁集团有限公司 318934 3239350 163114 2106251
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 41047 485290 40483 413530
广州钢铁企业集团有限公司 295412 3223246 280409 2608688
广东韶关钢铁集团有限公司 250313 2895333 209712 2345973
广西柳州钢铁(集团)公司 354241 3036480 197636 2101402
重庆钢铁(集团)有限责任公司 187502 2370387 168719 1927242
其中:东华特殊钢有限责任公司 9848 97976 4938 73425
攀枝花钢铁(集团)公司 420884 4890983 361448 4124114
其中:攀钢集团有限责任公司 287250 3290364 256364 2706998
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 131598 1608895 106852 1459691
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 48690 577331 31632 436949
四川川威钢铁集团有限公司 150055 1707837 94000 1118726
四川达州钢铁集团有限责任公司 112037 760513 76890 534548
水城钢铁(集团)有限责任公司 157251 1756293 146764 1662570
贵阳特殊钢有限责任公司 22816 150610 3900 51100
昆明钢铁集团有限责任公司 244953 2518841 192481 2043759
略阳钢铁厂 17344 190559 21818 163652
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 103134 1169502 67557 648427
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 237838 2615913 259257 2376741
西宁特殊钢集团有限责任公司 37828 370012 29237 402957
新疆八一钢铁集团有限责任公司 196549 2135714 160018 1874392
广东中粤马口铁工业有限公司 6047 83940 8878 94392
鲁中冶金矿山公司 968 43343 1975 38948
江苏苏嘉投资集团有限公司 7577 96375 6597 74009
宁夏恒力钢铁集团有限公司 5799 109931 11248 121790
营口中板厂 101189 729228 69978 626418
江苏永钢集团 243531 2247551 172964 1671278
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
铁道用钢材
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 222400 2689100 286900 2265400
重点合计 179636 2048596 97221 1569036
唐山钢铁集团有限责任公司 -1 24513 -2 22857
包头钢铁(集团)有限责任公司 45117 480008 23396 352389
鞍山钢铁集团公司 57582 610150 21423 393933
本溪钢铁(集团)有限责任公司 2409 17290 238 10546
西林钢铁集团有限公司 0 28731 2557 32861
上海宝钢集团 476 12856 939 19389
其中:宝山钢铁股份有限公司 476 12856 939 19389
杭州钢铁(集团)公司 6153 68810 6174 79125
马钢(集团)控股有限公司 12396 106298 7845 98234
其中:马钢股份有限公司 12396 106298 7845 98234
济南钢铁集团总公司 287 15620 2255 12524
武汉钢铁(集团)公司 5393 116315 8419 124764
其中:武汉钢铁股份有限公司 5393 116315 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 49824 568005 23977 422414
其中:攀钢集团有限责任公司 49824 568005 23977 422414
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。