[经济数据]2004年1-12月分企业大型角钢产量
2005年02月05日 15:58
572次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-12月分企业大型角钢产量
2004年1-12月分企业大型角钢产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
大型角钢
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 86255 1022497 82638 936201
唐山钢铁集团有限责任公司 15742 174488 19447 205387
邯郸钢铁集团有限责任公司 1404 83484 1194 114646
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 3745 12249 -1 17976
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 4616 73547 9206 49267
上海宝钢集团 0 0 0 0
其中:宝山钢铁股份有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 14663 148081 14691 157428
其中:马钢股份有限公司 14663 148081 14691 157428
新余钢铁有限责任公司 0 0 0 0
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 18270 169812 11439 116354
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 12320 110640 882 48378
武汉钢铁(集团)公司 0 18807 2539 4081
其中:武汉钢铁股份有限公司 0 18807 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 13461 188632 15883 161402
涟源钢铁集团有限公司 13461 188632 15883 161402
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 2034 33151 3893 45663
攀枝花钢铁(集团)公司 0 5174 269 10655
其中:攀钢集团有限责任公司 0 5174 269 10655
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 4432 3196 4964
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
热轧大型型钢
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 452469 5615965 384791 4514377
唐山钢铁集团有限责任公司 31518 327021 33057 350875
邯郸钢铁集团有限责任公司 8292 268987 23415 372495
包头钢铁(集团)有限责任公司 23537 283808 36394 317126
鞍山钢铁集团公司 26829 254049 42401 384929
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 9830 129660 11494 98003
上海宝钢集团 129 914 2077 37110
其中:宝山钢铁股份有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 129 330 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 584 2077 37110
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 6149 45412 1192 35429
马钢(集团)控股有限公司 138121 1570936 94317 1444634
其中:马钢股份有限公司 138121 1570936 94317 1444634
新余钢铁有限责任公司 0 0 0 0
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 39713 427162 41005 364652
莱芜钢铁集团有限公司 94492 1207632 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 19454 161912 0 0
武汉钢铁(集团)公司 21571 448034 45205 510409
其中:武汉钢铁股份有限公司 21571 448034 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 13461 215782 24789 228635
涟源钢铁集团有限公司 13461 215782 24789 228635
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 5155 93868 11673 129767
攀枝花钢铁(集团)公司 4544 78048 5351 105460
其中:攀钢集团有限责任公司 4544 78048 5351 105460
西宁特殊钢集团有限责任公司 9674 98308 7936 120554
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 4432 4485 14299
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
中小型型钢
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 3121100 33779900 2581900 27752700
重点合计 133410 1777598 118307 1635790
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 0 2930 0 47535
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 0 421 0 780
抚顺新抚钢有限责任公司 132 4307 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 22351 258735 26323 267084
上海宝钢集团 761 9363 541 31611
其中:宝山钢铁股份有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 761 9363 541 30989
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 622
南京钢铁集团有限公司 2460 60000 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 16168
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 10626
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 25072 317963 25153 308191
其中:马钢股份有限公司 25072 317963 25153 308191
新余钢铁有限责任公司 0 358 0 3484
南昌钢铁有限责任公司 12329 169530 17842 178380
济南钢铁集团总公司 0 21674 1545 16623
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 7835 114536 8572 85088
安阳钢铁集团有限责任公司 25817 362867 15414 324925
武汉钢铁(集团)公司 2866 38438 5612 52682
其中:武汉钢铁股份有限公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 1707
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 1707
广西柳州钢铁(集团)公司 21084 221787 7702 121847
重庆钢铁(集团)有限责任公司 6329 77383 3102 49475
攀枝花钢铁(集团)公司 0 0 0 0
其中:攀钢集团有限责任公司 0 0 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 6374 80514 6501 119584
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 6118 0 0
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。