[经济数据]2004年1-12月分企业钢筋产量
2005年02月05日 15:56
752次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-12月分企业钢筋产量
2004年1-12月分企业钢筋产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
钢筋
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 4419700 47119000 3426000 40054400
重点合计 4635075 51289567 3570546 41970958
首钢总公司 224567 2571239 211116 2627007
天津天铁冶金集团有限公司 78537 1350613 108625 935599
唐山钢铁集团有限责任公司 198055 2131812 185247 1901565
邯郸钢铁集团有限责任公司 88690 1037629 93865 1038880
承德钢铁集团有限责任公司 108428 1319052 99011 1070744
宣化钢铁集团有限责任公司 173200 1576254 98240 805752
新兴铸管股份有限公司 99996 1130247 95402 1078665
石家庄钢铁有限责任公司 2054 26555 4930 84034
邢台钢铁有限责任公司 4545 55980 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 28474 634608 78273 569508
长治钢铁(集团)有限公司 86609 1024175 67562 803011
山西海鑫钢铁有限公司 112747 1169311 86779 737065
包头钢铁(集团)有限责任公司 3095 104396 8480 113006
鞍山钢铁集团公司 6986 101496 7071 59241
北台钢铁公司 25923 606801 125626 1080718
凌源钢铁集团有限责任公司 61211 767748 53259 570187
抚顺新抚钢有限责任公司 3564 203654 64045 583934
通化钢铁集团有限责任公司 26825 510429 43203 498062
西林钢铁集团有限公司 75760 1000170 36180 628879
上海宝钢集团 126357 1795572 120018 1950186
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 58680 1045746 69041 1305250
南京钢铁集团有限公司 85685 1181998 84980 1174614
其中:江苏淮钢集团 35352 433552 0 0
江苏沙钢集团有限公司 459795 3781640 286420 3255913
江阴兴澄特种钢铁有限公司 14896 168104 12987 155542
江苏苏钢集团有限公司 2490 59440 4965 66884
常州中天钢铁有限公司 21042 261199 17162 89190
杭州钢铁(集团)公司 0 2905 0 37555
马钢(集团)控股有限公司 172725 1679723 85722 1498051
其中:马钢股份有限公司 167442 1634718 85722 1498051
合肥钢铁集团有限公司 17129 222906 13150 205281
新余钢铁有限责任公司 30610 152163 21192 116270
南昌钢铁有限责任公司 105908 1242698 97274 1155038
萍乡钢铁有限责任公司 149345 1385135 116999 1326828
福建三钢(集团)有限责任公司 130188 1244156 49675 884808
济南钢铁集团总公司 155081 1872504 89314 1357544
莱芜钢铁集团有限公司 221302 2628256 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 45724 464171 44506 458465
安阳钢铁集团有限责任公司 71771 1049260 47022 1029379
河南济源钢铁(集团)有限公司 90238 534525 54930 500236
武汉钢铁(集团)公司 30789 441375 13828 341914
其中:武汉钢铁股份有限公司 30789 299729 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 59029 586555 56643 616137
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 98029 1376575 102025 1299759
其中:湘潭钢铁集团有限公司 22716 304225 20872 277228
涟源钢铁集团有限公司 75313 1072350 81153 1022531
广州钢铁企业集团有限公司 92882 997905 87857 964771
广东韶关钢铁集团有限公司 95944 1024056 73544 727207
广西柳州钢铁(集团)公司 131347 1120168 57181 771448
重庆钢铁(集团)有限责任公司 1880 206572 14210 134382
攀枝花钢铁(集团)公司 62557 665980 48881 585670
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 62557 665980 48881 585670
四川川威钢铁集团有限公司 52092 680556 57380 716931
四川达州钢铁集团有限责任公司 103636 719625 76890 534528
水城钢铁(集团)有限责任公司 94335 1017572 78879 967378
昆明钢铁集团有限责任公司 97693 1093808 0 852233
略阳钢铁厂 17344 190559 21818 145123
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 78130 983163 56170 634228
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 42486 443457 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 79984 964673 79860 890695
鲁中冶金矿山公司 968 43343 1975 38948
宁夏恒力钢铁集团有限公司 5799 109931 11248 121790
江苏永钢集团 180599 1575170 118927 1180175
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
光圆钢筋
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 85994 1048706 34227 594105
首钢总公司 7955 32690 0 46650
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 1117 40965 3779 75938
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 705 219 219
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 1025 0 20589
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
长治钢铁(集团)有限公司 67 1085 0 350
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 0 0 0 0
北台钢铁公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 -3307 0 55 13303
上海宝钢集团 0 0 0 0
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 475 475 0 0
其中:江苏淮钢集团 475 475 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 31530 0 40116
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
常州中天钢铁有限公司 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 0 0 0 0
其中:马钢股份有限公司 0 0 0 0
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 0 0 0 0
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 2420 26126 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 34 0 511
济南钢铁集团总公司 10953 142988 10215 101297
莱芜钢铁集团有限公司 1001 10166 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 2607 18586 734 7844
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 17211 0 12390
武汉钢铁(集团)公司 622 24742 -2867 24908
其中:武汉钢铁股份有限公司 622 24742 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 6874 48459 348 8837
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 0 0 802 4754
攀枝花钢铁(集团)公司 0 1560 0 4006
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 1560 0 4006
四川川威钢铁集团有限公司 0 1527 0 1077
四川达州钢铁集团有限责任公司 1473 41313 2753 20411
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 247 7555 0 13755
略阳钢铁厂 7809 141831 10188 93161
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 7924 51467 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 2457 57071 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
鲁中冶金矿山公司 968 43343 1975 38948
宁夏恒力钢铁集团有限公司 2152 52483 6026 65041
江苏永钢集团 32180 253769 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
带肋钢筋
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 4470544 48890248 3308767 39279028
首钢总公司 216612 2538549 211116 2580357
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 198055 2131812 185247 1901565
邯郸钢铁集团有限责任公司 87573 996664 90086 962942
承德钢铁集团有限责任公司 108428 1319052 99011 1070744
宣化钢铁集团有限责任公司 173200 1575549 98021 805533
新兴铸管股份有限公司 99996 1130247 95402 1078665
石家庄钢铁有限责任公司 2054 25530 4930 63445
邢台钢铁有限责任公司 4545 55980 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 28474 634608 78273 569508
长治钢铁(集团)有限公司 86542 1023090 67562 802661
山西海鑫钢铁有限公司 112747 1169311 86779 737065
包头钢铁(集团)有限责任公司 3095 104396 8480 113006
鞍山钢铁集团公司 6986 101496 7071 59241
北台钢铁公司 25923 606801 125626 1080718
凌源钢铁集团有限责任公司 61211 767748 53259 570187
抚顺新抚钢有限责任公司 3564 203654 64045 583934
通化钢铁集团有限责任公司 26825 510429 43203 498062
西林钢铁集团有限公司 79067 1000170 36125 615576
上海宝钢集团 126357 1795572 120018 1950186
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 58680 1045746 69041 1305250
南京钢铁集团有限公司 85210 1181523 84980 1174614
其中:江苏淮钢集团 34877 433077 0 0
江苏沙钢集团有限公司 459795 3750110 286420 3215797
江阴兴澄特种钢铁有限公司 14896 168104 12987 155542
江苏苏钢集团有限公司 2490 59440 4965 66884
常州中天钢铁有限公司 21042 261199 17162 89190
杭州钢铁(集团)公司 0 2905 0 37555
马钢(集团)控股有限公司 172725 1679723 85722 1498051
其中:马钢股份有限公司 167442 1634718 85722 1498051
合肥钢铁集团有限公司 17129 222906 13150 205281
新余钢铁有限责任公司 30610 152163 21192 116270
南昌钢铁有限责任公司 105908 1242698 97274 1155038
萍乡钢铁有限责任公司 146925 1359009 116999 1326828
福建三钢(集团)有限责任公司 130188 1244122 49675 884297
济南钢铁集团总公司 144128 1729516 79099 1256247
莱芜钢铁集团有限公司 220301 2618090 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 45724 464171 44506 458465
安阳钢铁集团有限责任公司 69164 1030674 46288 1021535
河南济源钢铁(集团)有限公司 90238 517314 54930 487846
武汉钢铁(集团)公司 30167 416633 16695 317006
其中:武汉钢铁股份有限公司 30167 274987 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 59029 586555 56643 616137
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 98029 1376575 102025 1299759
其中:湘潭钢铁集团有限公司 22716 304225 20872 277228
涟源钢铁集团有限公司 75313 1072350 81153 1022531
广州钢铁企业集团有限公司 86008 949446 87509 973883
广东韶关钢铁集团有限公司 95944 1024056 73544 727207
广西柳州钢铁(集团)公司 131347 1120168 57181 771448
重庆钢铁(集团)有限责任公司 1880 206572 13408 129628
攀枝花钢铁(集团)公司 62557 664420 48881 581664
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 62557 664420 48881 581664
四川川威钢铁集团有限公司 52092 679029 57380 715854
四川达州钢铁集团有限责任公司 102163 678312 74137 514117
水城钢铁(集团)有限责任公司 94335 1017572 78879 967378
昆明钢铁集团有限责任公司 97446 1086253 0 838478
略阳钢铁厂 9535 48728 11630 51962
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 70206 931696 56170 634228
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 40029 386386 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 79984 964673 79860 890695
鲁中冶金矿山公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 3647 57448 5222 56749
江苏永钢集团 148419 1321401 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
热轧钢筋
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 4054745 44612333 2856380 34164658
首钢总公司 224567 2571239 211116 2627007
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 198055 2131812 185247 1901565
邯郸钢铁集团有限责任公司 88690 1037629 93865 1038880
承德钢铁集团有限责任公司 108428 1319052 99011 1070744
宣化钢铁集团有限责任公司 173200 1576254 98240 805752
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 24501 4950 63463
邢台钢铁有限责任公司 4545 55980 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 28474 634608 78273 569508
长治钢铁(集团)有限公司 86609 1024175 67562 803011
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 3095 104396 0 0
鞍山钢铁集团公司 6986 101496 7071 59241
北台钢铁公司 25923 606801 125626 1080718
凌源钢铁集团有限责任公司 61211 767748 53259 570187
抚顺新抚钢有限责任公司 3564 203654 64045 583934
通化钢铁集团有限责任公司 26825 510429 43203 498062
西林钢铁集团有限公司 75760 1000170 61712 880000
上海宝钢集团 58680 1045746 69041 1305250
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 58680 1045746 69041 1305250
南京钢铁集团有限公司 85210 1181523 0 0
其中:江苏淮钢集团 35352 433552 0 0
江苏沙钢集团有限公司 459795 3781640 286420 3255913
江阴兴澄特种钢铁有限公司 14896 168104 12987 155542
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
常州中天钢铁有限公司 21042 261199 17162 89190
杭州钢铁(集团)公司 0 2905 0 37555
马钢(集团)控股有限公司 167442 1634718 85722 1498051
其中:马钢股份有限公司 167442 1634718 85722 1498051
合肥钢铁集团有限公司 17129 222906 13150 205281
新余钢铁有限责任公司 30610 152163 21192 116270
南昌钢铁有限责任公司 105908 1242698 97274 1155038
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 130188 1244156 49675 884808
济南钢铁集团总公司 155081 1872504 89314 1357544
莱芜钢铁集团有限公司 221302 2628256 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 45724 464171 44506 458465
安阳钢铁集团有限责任公司 69164 1030668 46288 1021535
河南济源钢铁(集团)有限公司 90238 534525 54930 500236
武汉钢铁(集团)公司 30789 441375 13828 341914
其中:武汉钢铁股份有限公司 30789 299729 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 59029 586555 56643 616137
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 98029 1376575 102025 1299759
其中:湘潭钢铁集团有限公司 22716 304225 20872 277228
涟源钢铁集团有限公司 75313 1072350 81153 1022531
广州钢铁企业集团有限公司 92882 997905 87857 982719
广东韶关钢铁集团有限公司 95944 1024056 73544 727207
广西柳州钢铁(集团)公司 131347 1120168 57181 771448
重庆钢铁(集团)有限责任公司 1880 206572 14210 134382
攀枝花钢铁(集团)公司 56499 623344 45386 552367
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 56499 623344 45386 552367
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 103636 719625 76890 534528
水城钢铁(集团)有限责任公司 94335 1017572 78879 967378
昆明钢铁集团有限责任公司 97693 1093808 0 852233
略阳钢铁厂 17344 190559 21818 145123
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 78130 983163 56170 634228
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 42485 443456 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 79984 964673 79860 890695
鲁中冶金矿山公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 5799 109931 11248 121790
江苏永钢集团 180599 1575170 0 0
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。