[经济数据]2004年1-12月分企业线材产量
2005年02月05日 15:56
932次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-12月分企业线材产量
2004年1-12月分企业线材产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
线材
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 4422300 49409800 3738600 40704100
重点合计 3469210 38138539 2576785 31179338
首钢总公司 309295 3633740 295106 3593146
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 56332 651118 41583 548650
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 168095 2044213 118080 1864030
邯郸钢铁集团有限责任公司 52070 706489 56716 736430
其中:舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 54599 665469 55528 623933
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 181305 2009316 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 6808 106727 15752 165083
长治钢铁(集团)有限公司 21237 260986 22878 239735
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 102315 851435 27528 308938
包头钢铁(集团)有限责任公司 53528 495807 58334 584947
鞍山钢铁集团公司 72520 843197 68508 723776
本溪钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
北台钢铁公司 88827 717476 47354 514197
东北特殊钢集团有限责任公司 9244 137333 12157 126902
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 3062 20655 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 61905 697967 48714 702657
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 89258 1100734 75422 966659
其中:宝山钢铁股份有限公司 49397 581585 49566 561765
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 8313 110857 0 229
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 42690 593357 38005 470193
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 293715 2773427 138427 1995120
江阴兴澄特种钢铁有限公司 19832 177935 11182 145291
江苏苏钢集团有限公司 39742 528714 34714 483459
江苏锡钢集团有限公司 5984 97494 12212 92948
常州中天钢铁有限公司 60093 574427 59120 549873
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 28990 638204 31347 593993
马钢(集团)控股有限公司 91888 1178061 104000 893269
其中:马钢股份有限公司 91888 1178061 104000 893269
合肥钢铁集团有限公司 15883 241626 21305 283049
新余钢铁有限责任公司 121976 1169834 103456 999886
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 102330 974260 54062 606369
福建三钢(集团)有限责任公司 105819 1224351 72487 969708
济南钢铁集团总公司 32364 131934 2695 163443
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 136489 1484702 124304 1269264
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 37045 533392 9730 450059
河南济源钢铁(集团)有限公司 107087 672986 60712 501535
武汉钢铁(集团)公司 64891 745142 63676 742705
其中:武汉钢铁股份有限公司 64891 735409 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 43851 511282 46618 517233
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 159054 1903547 145604 1683187
其中:湘潭钢铁集团有限公司 159054 1903547 145604 1683187
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 39213 402753 43114 323693
广东韶关钢铁集团有限公司 70297 844210 60686 773132
广西柳州钢铁(集团)公司 50532 517937 38515 155930
重庆钢铁(集团)有限责任公司 25654 342057 20262 207696
其中:东华特殊钢有限责任公司 1282 2139 100 724
攀枝花钢铁(集团)公司 20467 345828 42739 565504
其中:攀钢集团有限责任公司 0 74538 9886 258504
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 20467 271290 32853 307000
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 868 5043 807 4544
四川川威钢铁集团有限公司 43658 478794 28725 393616
四川达州钢铁集团有限责任公司 8401 40888 0 20
水城钢铁(集团)有限责任公司 62916 738647 67885 695192
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 77018 898803 0 786442
略阳钢铁厂 0 0 0 18529
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 7551 11387 14199
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 74560 830965 84960 864816
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 92571 915345 46352 777072
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
鲁中冶金矿山公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 0 0 0 0
江苏永钢集团 62932 672381 54037 489286
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
线材中制品原料用高碳钢线材
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 508880 4988457 361792 4052473
首钢总公司 59984 680469 44800 528705
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 0 17756 2524 61735
其中:舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 26363 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 10718 57552 0 0
鞍山钢铁集团公司 26090 267234 43596 339514
本溪钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 9244 137333 12157 126902
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 17813 92398 7973 94302
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 24009 279748 27678 304923
其中:宝山钢铁股份有限公司 23535 273563 27002 298745
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 188309 1642624 101030 1429839
江阴兴澄特种钢铁有限公司 6495 41154 1485 22813
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 5739 85047 10544 80101
常州中天钢铁有限公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 11367 0 3895
马钢(集团)控股有限公司 5334 150674 22737 123646
其中:马钢股份有限公司 5334 150674 22737 123646
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 36196 270316 291 2056
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 0 0 0 0
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 12785 107408 5736 69520
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 1439 78517 0 23625
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 35614 430188 36960 394194
其中:武汉钢铁股份有限公司 35614 430188 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 16608 165907 5809 35225
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 30416 311451 29012 277444
其中:湘潭钢铁集团有限公司 30416 311451 29012 277444
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 20923 96203 3733 50484
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 0 6850 4231 29554
其中:攀钢集团有限责任公司 0 6850 4231 29554
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 0 0 0 0
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 1164 31898 1496 53996
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
鲁中冶金矿山公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 0 0 0 0
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
特厚板
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 150900 2117100 214900 1668500
重点合计 123082 1811983 187898 1455140
首钢总公司 15794 170894 12215 99733
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 22908 593794 66556 478424
其中:舞阳钢铁有限责任公司 22908 593794 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 10754 219801 22353 194104
本溪钢铁(集团)有限责任公司 514 21700 4079 20942
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 22197 308793 46581 270849
其中:宝山钢铁股份有限公司 1645 24699 1724 11968
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 20552 284094 44857 258881
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
常州中天钢铁有限公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 0 0 0 0
其中:马钢股份有限公司 0 0 0 0
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 0 0 0 0
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 6377 50694 2021 105161
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 1886 37768 1276 13958
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 12564 179942 17583 154123
其中:武汉钢铁股份有限公司 12564 179942 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 387 29041 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 22965 103410 12623 77981
重庆钢铁(集团)有限责任公司 404 1845 110 1411
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 0 0 0 0
其中:攀钢集团有限责任公司 0 0 0 0
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 147 3921 0 0
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3591 61330 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
鲁中冶金矿山公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 2594 29050 2501 38454
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
厚钢板
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 695800 7960600 531300 6170500
重点合计 691070 8303141 684200 6831630
首钢总公司 67225 739583 61158 575066
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 26402 290234 24781 180021
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 41464 691156 58985 636458
其中:舞阳钢铁有限责任公司 12994 313267 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 3562 51982 3556 27538
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 6464 100244 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 41679 721362 83207 517832
本溪钢铁(集团)有限责任公司 0 4576 3347 13613
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 79787 902801 82289 903851
其中:宝山钢铁股份有限公司 4363 77338 973 11680
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 86 31087 678 27613
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 75338 794376 80638 864558
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 44699 246524 9514 139328
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
常州中天钢铁有限公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 22090 335555 22257 285821
其中:马钢股份有限公司 22090 335555 22257 285821
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 10951 151188 7737 97905
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 88399 1056317 139080 1258621
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 30849 468601 27020 411727
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 27753 430625 39371 416126
其中:武汉钢铁股份有限公司 27753 430625 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 27560 467260 32971 376449
广西柳州钢铁(集团)公司 79572 547906 42542 446859
重庆钢铁(集团)有限责任公司 31444 316344 18100 236517
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 0 0 0 0
其中:攀钢集团有限责任公司 0 0 0 0
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 1409 22250 1293 14715
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 18485 426473 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
鲁中冶金矿山公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 41276 332160 26992 293183
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。