[经济数据]2004年1-12月我国分企业中板产量
2005年02月04日 15:51
599次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-12月我国分企业中板产量
2004年1-12月我国分企业中板产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
热轧中板
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 1523800 17841100 1465800 16310200
重点合计 1327982 15478381 1324641 15151298
首钢总公司 54632 511115 30386 416424
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 66418 680781 88217 872534
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 54444 678239 46157 657831
其中:舞阳钢铁有限责任公司 5497 163870 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 27279 329388 28490 297152
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 17988 219986 19494 277525
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 9354 189239 194133 1954819
鞍山钢铁集团公司 111480 1236314 90344 856807
本溪钢铁(集团)有限责任公司 14452 231192 26974 249580
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 18 269 27 363
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 3631 12010 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 175087 2192275 157008 2122099
其中:宝山钢铁股份有限公司 38127 665705 49625 795405
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 174629 3824 209796
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 135042 1329289 101573 1090176
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 1918 22652 1986 26722
南京钢铁集团有限公司 44403 829828 40911 787112
马钢(集团)控股有限公司 49771 668289 50896 596348
其中:马钢股份有限公司 49771 668289 50896 596348
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 90850 969480 55479 852216
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 144223 1820935 92223 1034818
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 3673 21700 0 843
安阳钢铁集团有限责任公司 23914 517227 41182 457639
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 104518 1286872 152291 1306208
其中:武汉钢铁股份有限公司 104518 1286872 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 55608 491711 41013 438469
广西柳州钢铁(集团)公司 43365 458815 34991 466876
重庆钢铁(集团)有限责任公司 67798 684832 67305 682461
其中:东华特殊钢有限责任公司 4510 34876 1231 31401
攀枝花钢铁(集团)公司 20304 313314 25170 271444
其中:攀钢集团有限责任公司 20304 313314 25170 271444
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 5458 54219 1465 40193
四川川威钢铁集团有限公司 618 5188 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 33396 284011 0 216756
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 47981 423134 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
鲁中冶金矿山公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 57319 368018 40485 294781
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
中板
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 1313546 15313512 1282206 14810332
首钢总公司 54632 511115 30386 416424
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 66418 680781 63436 692513
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 54444 678239 46157 657831
其中:舞阳钢铁有限责任公司 5497 163870 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 24760 297147 25508 267955
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 17988 219986 19494 277525
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 9354 189239 194133 1954819
鞍山钢铁集团公司 105235 1171099 80182 781407
本溪钢铁(集团)有限责任公司 14452 231192 26974 249580
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 18 269 27 363
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 3631 12010 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 169510 2126252 152597 2066893
其中:宝山钢铁股份有限公司 33001 602782 45428 742519
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 174629 3824 209796
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 134591 1326189 101359 1087856
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 1918 22652 1986 26722
南京钢铁集团有限公司 44403 829828 40911 787112
马钢(集团)控股有限公司 49771 668289 50896 596348
其中:马钢股份有限公司 49771 668289 50896 596348
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 90850 969480 55479 852216
南昌钢铁有限责任公司 0 0 0 0
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 144223 1820935 92223 1034818
莱芜钢铁集团有限公司 0 0 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 3673 21700 0 843
安阳钢铁集团有限责任公司 23914 517227 41182 457639
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 104518 1286872 152291 1306208
其中:武汉钢铁股份有限公司 104518 1286872 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 55608 491711 41013 438469
广西柳州钢铁(集团)公司 43365 458815 34991 466876
重庆钢铁(集团)有限责任公司 67798 684832 67305 682461
其中:东华特殊钢有限责任公司 4510 34876 1231 31401
攀枝花钢铁(集团)公司 20304 313314 25170 271444
其中:攀钢集团有限责任公司 20304 313314 25170 271444
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 5363 52829 1366 39051
四川川威钢铁集团有限公司 618 5188 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 33396 284011 0 216756
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 47981 423134 0 0
西宁特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0
鲁中冶金矿山公司 0 0 0 0
江苏苏嘉投资集团有限公司 0 0 0 0
宁夏恒力钢铁集团有限公司 0 0 0 0
营口中板厂 57319 368018 40485 294781
江苏永钢集团 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
冷轧中板
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 14436 164869 17651 160945
太原钢铁(集团)有限公司 2519 32241 2982 29197
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 6245 65215 10162 75400
上海宝钢集团 5577 66023 4411 55206
其中:宝山钢铁股份有限公司 5126 62923 4197 52886
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 451 3100 214 2320
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 95 1390 96 1142
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
不锈钢中板
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 11646 151916 1747 109578
太原钢铁(集团)有限公司 8814 123426 0 81950
上海宝钢集团 1823 18560 1260 19034
其中:宝山钢铁股份有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 1823 18560 1260 19034
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 1009 9930 487 8594
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。