[经济数据]2004年1-12月我国分企业热轧薄板产量
2005年02月04日 15:50
520次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-12月我国分企业热轧薄板产量
2004年1-12月我国分企业热轧薄板产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
热轧薄板
企业名称 本月 本年 上年 上年
数 累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 271900 3158800 241000 2539400
重点合计 190020 2160855 188689 2031692
太原钢铁(集团)有限公司 1275 21652 2613 40144
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 671 3056 19478 322667
鞍山钢铁集团公司 56 1837 1922 28409
本溪钢铁(集团)有限责任公司 252 23406 1022 26315
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 4 0 18
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 8507 84840 5840 93913
其中:宝山钢铁股份有限公司 6583 63368 5037 73252
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 13
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 160 2825 235 2798
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 1764 18647 568 17850
南京钢铁集团有限公司 4086 50437 3425 80891
杭州钢铁(集团)公司 3129 33338 3137 43994
马钢(集团)控股有限公司 0 0 0 0
其中:马钢股份有限公司 0 0 0 0
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 329 2229 200 2504
安阳钢铁集团有限责任公司 14003 163529 13741 157814
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 2087 22565 0 13593
其中:武汉钢铁股份有限公司 2087 22565 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 146552 1632342 132263 1123516
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 5376 62200 3222 44993
重庆钢铁(集团)有限责任公司 900 10863 408 5455
其中:东华特殊钢有限责任公司 500 6179 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 1575 32636 1418 32553
其中:攀钢集团有限责任公司 1575 32636 1418 32553
昆明钢铁集团有限责任公司 1222 15921 0 14913
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
冷轧薄板
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 660100 6822200 474600 5358500
重点合计 231297 2872767 192124 2798024
邯郸钢铁集团有限责任公司 0 343 10143 121443
太原钢铁(集团)有限公司 508 6422 700 8673
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 56535 702623 54516 843297
本溪钢铁(集团)有限责任公司 33137 416743 30655 382988
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 42 341 39 577
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 53173 763490 55444 729246
其中:宝山钢铁股份有限公司 50021 696748 46809 617935
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 518 5358 342 5204
马钢(集团)控股有限公司 4181 45967 0 0
其中:马钢股份有限公司 4181 45967 0 0
武汉钢铁(集团)公司 58417 620735 18360 470512
其中:武汉钢铁股份有限公司 58417 620735 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 13916 225741 21771 168247
其中:攀钢集团有限责任公司 13916 225741 21771 168247
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 287 4081 496 5149
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 11101 86281 0 67892
────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。