[经济数据]2004年1-12月我国分企业热轧窄钢带产量
2005年02月04日 15:47
490次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-12月我国分企业热轧窄钢带产量
2004年1-12月我国分企业热轧窄钢带产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
冷轧薄宽钢带
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 574176 6554018 435933 5032315
首钢总公司 0 0 0 0
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 750 1385 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 11478 131033 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 36457 400006 34975 325383
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
鞍山钢铁集团公司 104567 1121194 83296 757929
本溪钢铁(集团)有限责任公司 35718 389200 29892 354340
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 206982 2870405 202075 2685905
其中:宝山钢铁股份有限公司 185976 2380687 148268 1805764
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 8406 80619 5577 66572
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 28092 319192 29684 228248
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
常州中天钢铁有限公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 55692 344963 0 0
其中:马钢股份有限公司 55692 344963 0 0
武汉钢铁(集团)公司 39443 389296 7223 282517
其中:武汉钢铁股份有限公司 39443 389296 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 37156 489500 48788 340571
其中:攀钢集团有限责任公司 37156 489500 48788 340571
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 0 0 0 0
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 17841 97844 0 57422
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
不锈钢冷轧薄宽钢带
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 77149 956938 45734 619530
太原钢铁(集团)有限公司 36457 400006 0 223198
上海宝钢集团 12600 237740 16050 168084
其中:宝山钢铁股份有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 28092 319192 29684 228248
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
热轧窄钢带
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 1671000 17364100 1394200 14889500
重点合计 1117448 12229359 870794 9753519
首钢总公司 0 0 0 0
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 43431 513217 40407 426972
天津天铁冶金集团有限公司 55695 679669 33622 554591
唐山钢铁集团有限责任公司 68489 504831 35842 400739
邯郸钢铁集团有限责任公司 15238 105529 3759 80852
其中:舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 44555 558266 49932 438799
宣化钢铁集团有限责任公司 67864 818707 76409 698455
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 123490 1741245 136974 1560722
河北津西钢铁股份有限公司 52483 806649 62573 709409
河北滦河实业有限公司 49703 544823 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 234521 2153294 184008 2059564
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 22620 155312 0 121274
鞍山钢铁集团公司 0 0 0 0
本溪钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 4 89 15 155
凌源钢铁集团有限责任公司 4991 12112 1028 62139
抚顺新抚钢有限责任公司 0 8193 2563 14330
通化钢铁集团有限责任公司 27287 215893 11698 15381
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 12468 140366 16263 179376
其中:宝山钢铁股份有限公司 0 2622 247 6454
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 12468 137744 16016 172922
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 34475 470757 33384 403799
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
常州中天钢铁有限公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 46223 539750 35321 480311
马钢(集团)控股有限公司 0 67744 23142 317383
其中:马钢股份有限公司 0 67744 23142 317383
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 3093 22739 320 22640
南昌钢铁有限责任公司 0 6025 450 3891
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 0 0 0 0
莱芜钢铁集团有限公司 86977 1032151 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 0 4590 1344 13101
安阳钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 1456 23440 36112 196133
其中:武汉钢铁股份有限公司 1456 23440 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 52385 381379 45390 393206
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 43099 517896 37883 583952
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 43099 517896 37883 583952
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 544 10503 395 7255
其中:攀钢集团有限责任公司 544 10503 395 7255
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 1353 23074 1960 9090
四川川威钢铁集团有限公司 0 0 0 0
四川达州钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
水城钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
昆明钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
略阳钢铁厂 0 0 0 0
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 25004 171116 0 0
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。