[经济数据]2004年1-12月我国分企业不锈钢热轧窄钢带产量
2005年02月04日 15:46
662次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-12月我国分企业不锈钢热轧窄钢带产量
2004年1-12月我国分企业不锈钢热轧窄钢带产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
不锈钢热轧窄钢带 不锈钢冷轧窄钢带
企业名称 本月 本年 上年 上年 本月 本年 上年 上年
数 累计 本月 同期 数 累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0 0 0 0 0
重点合计 0 0 23 23 35 280 42 411
首钢总公司 0 0 0 0 10 138 8 127
上海宝钢集团 0 0 23 23 0 42 0 32
其中:宝山钢铁股份有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 23 23 0 42 0 32
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 0 0 0 0 25 100 34 252
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
冷轧窄钢带
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 295500 2726800 224200 2306100
重点合计 29835 397373 32123 421625
首钢总公司 123 1534 114 1232
天津钢管有限责任公司 0 0 0 0
天津天钢集团有限公司 0 0 0 0
天津天铁冶金集团有限公司 0 0 0 0
唐山钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
邯郸钢铁集团有限责任公司 893 9955 923 11559
其中:舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0
承德钢铁集团有限责任公司 62 951 124 1309
宣化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 9607
新兴铸管股份有限公司 0 0 0 0
石家庄钢铁有限责任公司 0 0 0 0
邢台钢铁有限责任公司 0 0 0 0
唐山建龙实业有限公司 0 0 0 0
河北津西钢铁股份有限公司 0 0 0 0
河北滦河实业有限公司 0 0 0 0
唐山国丰钢铁有限公司 0 0 0 0
德龙钢铁有限公司 0 0 0 0
太原钢铁(集团)有限公司 0 1223 250 2709
长治钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
山西省新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0
山西海鑫钢铁有限公司 0 0 0 0
包头钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 15610
鞍山钢铁集团公司 0 0 0 0
本溪钢铁(集团)有限责任公司 0 0 0 0
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 40 493 32 333
凌源钢铁集团有限责任公司 3431 41852 3162 37578
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 4343 55654 3926 55393
其中:宝山钢铁股份有限公司 1949 28268 1409 26334
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 2222 24770 2248 26608
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
常州中天钢铁有限公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 2929 31239 2664 30819
马钢(集团)控股有限公司 20 620 0 0
其中:马钢股份有限公司 20 620 0 0
合肥钢铁集团有限公司 0 0 0 0
新余钢铁有限责任公司 1600 17931 1500 15433
南昌钢铁有限责任公司 0 122 0 1507
萍乡钢铁有限责任公司 0 0 0 0
福建三钢(集团)有限责任公司 0 0 0 0
济南钢铁集团总公司 0 0 0 0
莱芜钢铁集团有限公司 390 4708 0 0
青岛钢铁控股集团有限责任公司 0 0 0 0
张店钢铁总厂 0 0 0 0
安阳钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
河南济源钢铁(集团)有限公司 0 0 0 0
武汉钢铁(集团)公司 2576 71072 5751 67502
其中:武汉钢铁股份有限公司 2576 42205 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 4018 44038 4057 47916
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 8581 102446 8419 103427
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 260 2483 195 2630
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 61 4672 115 5037
其中:攀钢集团有限责任公司 61 4672 115 5037
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 0 0 0 0
四川川投长城特殊钢(集团)
有限责任公司 508 6380 891 12024
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。