[经济数据]2004年1-12月我国分企业镀层板带产量
2005年02月04日 15:45
608次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年1-12月我国分企业镀层板带产量
2004年1-12月我国分企业镀层板带产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
镀层板带
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 490900 4971700 331600 3366100
重点合计 573486 3859931 222126 2522002
邯郸钢铁集团有限责任公司 9510 134074 9822 22083
鞍山钢铁集团公司 281941 714437 9044 9044
本溪钢铁(集团)有限责任公司 28217 332434 25031 317885
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 156545 1721709 130966 1476858
其中:宝山钢铁股份有限公司 144945 1553021 120137 1254234
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 12908 1 50341 11 436 149 459 1290
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
常州中天钢铁有限公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 12389 192303 0 0
其中:马钢股份有限公司 12389 192303 0 0
武汉钢铁(集团)公司 20435 201450 5406 182806
其中:武汉钢铁股份有限公司 20435 201450 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 2372 49048 3041 57962
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 43122 280195 18502 211513
其中:攀钢集团有限责任公司 43122 319133 18502 211513
广东中粤马口铁工业有限公司 6047 83940 8878 94392
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
镀锌板带
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 514357 3156077 167090 1861340
邯郸钢铁集团有限责任公司 9510 134074 9822 22083
鞍山钢铁集团公司 281941 714437 9044 9044
本溪钢铁(集团)有限责任公司 28217 332434 25031 317885
北台钢铁公司 0 0 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司 0 0 0 0
凌源钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
抚顺新抚钢有限责任公司 0 0 0 0
通化钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
西林钢铁集团有限公司 0 0 0 0
上海宝钢集团 110054 1159759 90138 952000
其中:宝山钢铁股份有限公司 98454 1015922 84511 822163
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海五钢有限公司 0 0 0 0
宝钢集团上海梅山有限公司 0 0 0 0
南京钢铁集团有限公司 0 0 0 0
其中:江苏淮钢集团 0 0 0 0
江苏沙钢集团有限公司 8 15034 1 11436 149459 0 0 0 0
江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 0 0 0
江苏苏钢集团有限公司 0 0 0 0
江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0
常州中天钢铁有限公司 0 0 0 0
徐州钢铁总厂 0 0 0 0
杭州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
马钢(集团)控股有限公司 12389 192303 0 0
其中:马钢股份有限公司 12389 192303 0 0
武汉钢铁(集团)公司 14274 150295 87 146818
其中:武汉钢铁股份有限公司 14274 150295 0 0
冶钢集团有限公司 0 0 0 0
鄂城钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 0 0 0
其中:湘潭钢铁集团有限公司 0 0 0 0
涟源钢铁集团有限公司 0 0 0 0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 0 0 0 0
广州钢铁企业集团有限公司 0 0 0 0
广东韶关钢铁集团有限公司 0 0 0 0
广西柳州钢铁(集团)公司 0 0 0 0
重庆钢铁(集团)有限责任公司 1942 42239 3030 52538
其中:东华特殊钢有限责任公司 0 0 0 0
攀枝花钢铁(集团)公司 43122 280195 18502 211513
其中:攀钢集团有限责任公司 43122 319133 18502 211513
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
镀锡板带
企业名称 本月数 本年 上年 上年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 55710 656092 51739 615420
上海宝钢集团 46491 561950 40828 524858
其中:宝山钢铁股份有限公司 46491 537099 35626 432071
武汉钢铁(集团)公司 6161 51155 5319 35988
其中:武汉钢铁股份有限公司 6161 51155 0 0
广东中粤马口铁工业有限公司 3058 42987 5592 54574
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。