[经济数据]2004年12月我国钢材产品营销统计
2005年02月02日 16:44
485次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年12月我国钢材产品营销统计
2004年12月(本月)我国钢铁企业钢材产品营销统计如下:
单位:吨
----------------------------------------------------------------------
产品名称 本月止 本月止累计销售量
累计产量 合计 直供 流通环节
小计 代理
----------------------------------------------------------------------
钢坯 76928085 20300454 9564021 6824108 310619
其中:方坯 53277778 14623431 8364538 4765165 212232
板坯 19914162 4572157 1431813 1597642 98383
钢材合计 208595444 206677163 43808643 127947109 33943502
铁道用钢材 2014646 2018178 594844 1319286 582496
大型型钢 5279038 5242462 531144 3930684 804228
中小型型钢 2592758 2588983 412474 2022286 521625
棒材 19908920 19641686 3315875 13127122 3386650
钢筋 47730269 47455008 9313330 31891149 9186691
其中:光圆 441765 429969 83037 278954 53984
带肋 31258321 31072636 6894521 20497954 8356825
盘条(线材) 37423186 36936416 6877231 23290210 5768168
其中:硬线材 4196531 4093351 1277802 2331965 1098706
特厚板 1789207 1808424 462655 1099173 245076
厚板 7951505 7809690 1527916 5093769 1482030
中板 15579879 15358150 2469908 10019421 3151160
其中:热轧中板 11020930 10921298 1566829 7544601 2429751
冷轧中板 67153 64049 35905 26509 1827
热轧薄板 3375086 3367662 1425499 1663903 70918
冷轧薄板 2873425 2878191 728292 1311108 757905
中厚宽钢带 24936081 24764921 4152610 13617512 3104529
热轧薄宽钢带 7162787 7046377 1509178 4298008 1146950
冷轧薄宽钢带 6421600 6392624 2058666 2976661 1449988
热轧窄钢带 10869805 10772230 4859070 5531020 222110
冷轧窄钢带 314456 310396 133075 147511 9406
镀层板(带) 3550236 3510311 857827 1792539 542718
其中:镀锌板(带) 2309280 2273069 654387 1314021 437716
镀锡板(带) 613105 609778 158053 366394 92704
涂层板(带) 665379 656491 242293 323536 98591
电工钢板带 1531767 1528612 807995 569601 197073
其中:热轧电工钢板 251197 250523 73686 154710 114103
冷轧电工钢板(带) 986769 982679 600172 301640 82970
无缝钢管 5575907 5563187 1272233 3294462 1178234
其中:热轧无缝钢管 4138433 4126998 572960 2855270 1087457
焊接钢管 773917 752003 147077 530999 28657
其它钢材 275589 275160 109450 97149 8299
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
产品名称 本月止累计销售量
流通环节 分支机构 出口
直销 零售
----------------------------------------------------------------------
钢坯 6138022 375467 647704 3264621
其中:方坯 4491988 60945 10784 1482944
板坯 1245225 254034 - 1542702
钢材合计 78582943 15420664 24970294 9951117
铁道用钢材 664328 72462 33859 70189
大型型钢 2904616 221840 559329 221305
中小型型钢 986681 513980 129345 24878
棒材 8009296 1731176 2617019 581670
钢筋 18812766 3891692 5204839 1045690
其中:光圆 83069 141901 67387 591
带肋 8938025 3203104 2975047 705114
盘条(线材) 14585742 2936300 4409227 2359748
其中:硬线材 1114195 119064 214893 268691
特厚板 656097 198000 145471 101125
厚板 2486639 1125100 817355 370650
中板 5041042 1827219 2188161 680660
其中:热轧中板 3718028 1396822 1472323 337545
冷轧中板 24682 - 130 1505
热轧薄板 1578287 14698 45286 232974
冷轧薄板 552453 750 810525 28266
中厚宽钢带 8835244 1677739 5140971 1853828
热轧薄宽钢带 2702020 449038 558737 680454
冷轧薄宽钢带 1526673 - 869631 487666
热轧窄钢带 4968526 340384 322485 59655
冷轧窄钢带 135129 2976 14346 15464
镀层板(带) 1140839 108982 420580 439365
其中:镀锌板(带) 832086 44219 238297 66364
镀锡板(带) 273690 - - 85331
涂层板(带) 221271 3674 60802 29860
电工钢板带 350520 22008 68545 82471
其中:热轧电工钢板 23590 17017 20523 1604
冷轧电工钢板(带) 218670 - - 80867
无缝钢管 1921535 194693 475358 521134
其中:热轧无缝钢管 1719314 48499 243447 455321
焊接钢管 444789 57553 45818 28109
其它钢材 58450 30400 32605 35956
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
产品名称 本月止累 盘盈(+) 库存量
计自用量 盘亏(-) 期初 期末
----------------------------------------------------------------------
钢坯 56126427 4647 523928 1029779
其中:方坯 38444068 8870 296854 516003
板坯 15072699 - 218600 487906
钢材合计 1400400 96336 3058948 3673165
铁道用钢材 161 -135 68862 65034
大型型钢 11171 -129 82919 108195
中小型型钢 4151 -3 38459 38080
棒材 58283 182 589515 798648
钢筋 273019 169403 742327 913972
其中:光圆 3319 818 6640 15935
带肋 162470 4823 476610 504648
盘条(线材) 353951 -54879 390854 468794
其中:硬线材 59025 - 42870 87025
特厚板 29773 100 74667 25777
厚板 145242 -29 131412 127956
中板 241258 -5167 236627 211931
其中:热轧中板 112764 -25946 189909 150831
冷轧中板 - -3100 1008 1012
热轧薄板 9874 408 44761 42719
冷轧薄板 6041 2278 27111 18582
中厚宽钢带 123000 40516 189157 277833
热轧薄宽钢带 3558 -24332 63649 152169
冷轧薄宽钢带 27857 4744 60773 66636
热轧窄钢带 72865 -1433 66052 89329
冷轧窄钢带 2308 -5282 15990 12460
镀层板(带) 7748 -31466 37956 38667
其中:镀锌板(带) 5260 -32509 29859 28301
镀锡板(带) - 1043 3042 7412
涂层板(带) 5163 - 7395 11120
电工钢板带 2 84 9227 12464
其中:热轧电工钢板 - - 461 1135
冷轧电工钢板(带) - - 5567 9657
无缝钢管 3929 -808 113669 121652
其中:热轧无缝钢管 1215 -188 58423 68455
焊接钢管 20230 2399 41048 45131
其它钢材 816 -116 26527 26024
----------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。