[经济数据]2004年12月我国重点钢铁企业焦炭产量
2005年02月02日 16:43
653次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年12月我国重点钢铁企业焦炭产量
2004年12月(本月)我国重点钢铁企业焦炭产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
企业名称 焦炭
本月数 本年 去年 去年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 17436100 177485000 13995100 141073400
重点合计 6245759 68940110 5200328 57796465
首钢总公司 162168 1912281 161946 1906495
天津天铁冶金集团有限公司 208735 2294857 174914 2045371
唐山钢铁集团有限责任公司 231991 2420321 120057 1443606
邯郸钢铁集团有限责任公司 180582 2121913 174311 1942031
承德钢铁集团有限责任公司 54901 613582 52202 606365
宣化钢铁集团有限责任公司 124620 1382070 87300 957880
新兴铸管股份有限公司 112557 1217192 66502 455333
邢台钢铁有限责任公司 81073 852854 41825 493777
太原钢铁(集团)有限公司 105973 1252063 106725 1256780
长治钢铁(集团)有限公司 74583 888396 73084 594852
山西省新临钢钢铁有限公司 63319 694905 57356 681760
山西海鑫钢铁有限公司 87560 840124 61182 599626
包头钢铁(集团)有限责任公司 226459 2667150 212638 2263048
鞍山钢铁集团公司 421731 4951664 392469 4666551
本溪钢铁(集团)有限责任公司 228191 2446043 192257 2169492
北台钢铁公司 170007 1327143 98097 1083956
凌源钢铁集团有限责任公司 45483 532887 44463 531075
通化钢铁集团有限责任公司 86155 1032127 88971 1030221
西林钢铁集团有限公司 28787 143402 6973 94683
上海宝钢集团 535100 6375968 500000 6104524
其中:宝山钢铁股份有限公司 433824 5204950 413691 5082346
宝钢集团上海梅山有限公司 101276 1171018 86309 1022178
南京钢铁集团有限公司 97943 964301 57001 684917
其中:江苏淮钢集团 11135 117553 0 0
江苏沙钢集团有限公司 184583 1287179 35123 74378
江苏苏钢集团有限公司 22610 271399 22269 266020
常州中天钢铁有限公司 23000 289400 24450 62163
徐州钢铁总厂 34838 417259 34527 412204
杭州钢铁(集团)公司 43389 530075 45161 530833
马钢(集团)控股有限公司 189982 2209137 188092 2076387
其中:马钢股份有限公司 189982 2209137 188092 2076387
合肥钢铁集团有限公司 35536 403915 30535 190441
新余钢铁有限责任公司 106632 1097468 91096 1093901
南昌钢铁有限责任公司 41868 463058 41680 460599
萍乡钢铁有限责任公司 40603 340181 18249 215067
福建三钢(集团)有限责任公司 76696 673336 42150 490949
济南钢铁集团总公司 137329 1605308 134550 1553596
莱芜钢铁集团有限公司 192562 1687701 100067 931000
安阳钢铁集团有限责任公司 135005 1628088 132470 1513263
河南济源钢铁(集团)有限公司 4440 44950 5224 37647
武汉钢铁(集团)公司 310265 3633214 279263 3383406
冶钢集团有限公司 35007 303910 9929 109962
鄂城钢铁集团有限责任公司 77499 488458 33637 405381
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 187172 2226125 188045 1846151
其中:湘潭钢铁集团有限公司 98132 1155820 95108 1092133
涟源钢铁集团有限公司 89040 1070305 92937 754018
广州钢铁企业集团有限公司 16725 219216 20022 225268
广东韶关钢铁集团有限公司 68687 688021 32551 335358
广西柳州钢铁(集团)公司 145666 1521697 104607 994446
重庆钢铁(集团)有限责任公司 10907 1165244 102932 1153509
攀枝花钢铁(集团)公司 208425 2357887 207879 2432785
其中:攀钢集团有限责任公司 208425 2357887 207879 2432785
四川川威钢铁集团有限公司 87006 969670 50913 507313
四川达州钢铁集团有限责任公司 65673 634373 56229 562481
水城钢铁(集团)有限责任公司 98256 1062200 101539 866342
昆明钢铁集团有限责任公司 126249 1458009 122216 1403299
陕西龙门钢铁(集团)
有限责任公司 23788 305231 22987 305618
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 107813 1241410 104244 1169033
新疆八一钢铁集团有限责任公司 79630 785748 47419 575322
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 机焦
本月数 本年 去年 去年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 0 0 0 0
重点合计 5918618 65733906 4976873 55192537
首钢总公司 162168 1912281 161946 1906495
天津天铁冶金集团有限公司 208735 2294857 174914 2045371
唐山钢铁集团有限责任公司 231991 2420321 120057 1443606
邯郸钢铁集团有限责任公司 180582 2121913 174311 1942031
承德钢铁集团有限责任公司 54901 613582 52202 606365
宣化钢铁集团有限责任公司 124620 1382070 87300 957880
新兴铸管股份有限公司 112557 1217192 66502 455333
邢台钢铁有限责任公司 81073 852854 41825 493777
太原钢铁(集团)有限公司 105973 1252063 106725 1256780
长治钢铁(集团)有限公司 74583 888396 73084 594852
山西省新临钢钢铁有限公司 63319 694905 57356 681760
山西海鑫钢铁有限公司 87560 840124 61182 599626
包头钢铁(集团)有限责任公司 226459 2667150 212638 2263048
鞍山钢铁集团公司 421731 4951664 392469 4666551
本溪钢铁(集团)有限责任公司 228191 2446043 192257 2169492
北台钢铁公司 170007 1327143 98097 1083956
凌源钢铁集团有限责任公司 45483 532887 44463 531075
通化钢铁集团有限责任公司 86155 1032127 88971 1030221
西林钢铁集团有限公司 28787 143402 6973 94683
上海宝钢集团 535100 6375968 500000 6104524
其中:宝山钢铁股份有限公司 433824 5204950 413691 5082346
宝钢集团上海梅山有限公司 101276 1171018 86309 1022178
南京钢铁集团有限公司 97943 964301 57001 684917
其中:江苏淮钢集团 11135 117553 0 0
江苏沙钢集团有限公司 184583 1287179 35123 74378
江苏苏钢集团有限公司 22610 271399 22269 266020
常州中天钢铁有限公司 23000 289400 24450 62163
徐州钢铁总厂 34838 417259 34527 412204
杭州钢铁(集团)公司 43389 530075 45161 530833
马钢(集团)控股有限公司 189982 2209137 188092 2076387
其中:马钢股份有限公司 189982 2209137 188092 2076387
合肥钢铁集团有限公司 35536 403915 30535 190441
新余钢铁有限责任公司 106632 1097468 91096 1093901
南昌钢铁有限责任公司 41868 463058 41680 460599
萍乡钢铁有限责任公司 40603 340181 18249 215067
福建三钢(集团)有限责任公司 76696 673336 42150 490949
济南钢铁集团总公司 137329 1605308 134550 1553596
莱芜钢铁集团有限公司 192562 1687701 100067 931000
河南济源钢铁(集团)有限公司 4440 44950 5224 37647
武汉钢铁(集团)公司 310265 3633214 279263 3383406
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 187172 2226125 188045 1846151
其中:湘潭钢铁集团有限公司 98132 1155820 95108 1092133
涟源钢铁集团有限公司 89040 1070305 92937 754018
广州钢铁企业集团有限公司 16725 219216 20022 225268
广东韶关钢铁集团有限公司 68687 688021 32551 335358
广西柳州钢铁(集团)公司 145666 1521697 104607 994446
重庆钢铁(集团)有限责任公司 10907 1165244 102932 1153509
攀枝花钢铁(集团)公司 208425 2357887 207879 2432785
其中:攀钢集团有限责任公司 208425 2357887 207879 2432785
四川川威钢铁集团有限公司 87006 969670 50913 507313
四川达州钢铁集团有限责任公司 65673 634373 56229 562481
水城钢铁(集团)有限责任公司 98256 1062200 101539 866342
昆明钢铁集团有限责任公司 126249 1458009 122216 1403299
陕西龙门钢铁(集团)
有限责任公司 23788 305231 22987 305618
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 107813 1241410 104244 1169033
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.singgou.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。